- 2022年
4月
发布日期:
2022-06-09
15:08
来源:
市统计局
阅读次数:
| 金融机构存贷款(亿元) | 4月末 | 比年初增减额 | 同比±% | ||
| 金融机构各项存款(本外币) | 28897.4? | 1668.5? | 14.0? | ||
| 金融机构各项存款(人民币) | 27762.3? | 1574.6? | 13.6? | ||
| ? #住户存款 | 10056.1? | 668.6? | 12.6? | ||
| ?? 非金融企业存款 | 9869.2? | 305.1? | 15.2? | ||
| 金融机构各项贷款(本外币) | 30989.0? | 1943.6? | 14.3? | ||
| 金融机构各项贷款(人民币) | 30304.0? | 1790.8? | 13.9? | ||
| ? #住户贷款 | 11183.6? | 172.3? | 12.0? | ||
| ?? 非金融企业及机关团体贷款 | 19090.8? | 1604.3? | 15.1? | ||
| 证券交易 | 4月 | 同比±% | 1-4月 | 同比±% | |
| 证券成交总额(亿元) | 9366.9? | 7.6? | 39808.4? | 12.4? | |
| ? #股票和基金 | 4721.2? | -0.8? | 21509.6? | 2.5? | |
| ???? A股 | 4170.5? | -5.4? | 19275.0? | 0.4? | |
| ???? B股 | 1.1? | 37.9? | 3.5? | -14.8? | |
| ???? 封闭式基金 | 549.6? | 58.1? | 2231.1? | 25.7? | |
| 证券客户交易结算资金余额 | 264.9? | 24.6? | ∕ | ∕ | |
| 指定与托管证券市值 | 11990.0? | 19.5? | ∕ | ∕ | |
| 证券投资者股票账户数(万户) | 272.2? | 11.1? | ∕ | ∕ | |
| 期货交易 | 4月 | 同比±% | 1-4月 | 同比±% | |
| 期货代理交易量(万手) | 978.7? | -6.9? | 3951.2? | 2.7? | |
| 期货代理交易额(亿元) | 7591.8? | 16.9? | 30223.0? | 24.5? | |
| 期货保证金余额(亿元) | 221.6? | 128.9? | ∕ | ∕ | |
| 保险业 | 1-3月 | 同比±% | |||
| 保费收入(亿元) | 142.9? | 10.4? | |||
| ? #财产险 | 47.6? | 10.4? | |||
| ?? 人身险 | 95.3? | 10.5? | |||
| 保险赔付支出(亿元) | 45.0? | 17.6? |
