- 2022年
4月
发布日期:
2022-06-09
15:11
来源:
市统计局
阅读次数:
| 固定资产投资 | 1-4月增速(%) |
| 固定资产投资 | 11.3? |
| ??? #工业技术改造投资 | 9.5? |
| ??? #基础设施投资 | 21.8? |
| ??? #民间投资 | 5.3? |
| ??? #高新技术产业投资 | 9.5? |
| 按构成分 | |
| ?? 建筑安装工程 | 9.6? |
| ?? 设备工器具购置 | -6.9? |
| ?? 其他费用 | 19.3? |
| 第一产业 | -63.0? |
| 第二产业 | 13.2? |
| ? #工业 | 14.2? |
| 第三产业 | 10.8? |
| ? #交通邮政仓储业 | 5.5? |
| ????? 交通运输业? | 8.9? |
| ?? 批发零售业 | -37.7? |
| ?? 住宿餐饮业 | 19.1? |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | 27.2? |
| 房地产投资 | 1-4月增速(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 4.1? |
| ? #住宅 | -0.5? |
| 房屋施工面积(万平方米) | -8.7? |
| ??? #住宅 | -10.3? |
| ? #新开工面积 | -36.2? |
| ??? #住宅 | -39.6? |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 11.7? |
| ? #住宅 | -0.7? |
| 商品房销售面积(万平方米) | -49.6? |
| ? #住宅 | -60.3? |
| 商品房销售额(亿元) | -50.8? |
| ? #住宅 | -57.8? |
