- 2022年
5月
发布日期:
2022-07-06
09:29
来源:
市统计局
阅读次数:
| 财政(亿元) | 5月 | 同比±% | 1-5月 | 同比±% | |
| 财政总收入 | 238.9? | -15.4? | 1745.2? | -2.2? | |
| 一般公共预算收入 | 138.1? | -8.0? | 874.0? | -4.5? | |
| (一)税收收入 | 121.1? | -16.1? | 733.4? | -8.2? | |
| ?????? #增值税 | -6.6? | -120.0? | 233.0? | -19.6? | |
| ??????? 企业所得税 | 29.0? | 12.4? | 185.1? | 5.0? | |
| ??????? 个人所得税 | 7.6? | 10.4? | 77.1? | 21.4? | |
| (二)非税收入 | 17.0? | 193.4? | 140.6? | 20.9? | |
| 一般公共预算支出 | 140.5? | -5.9? | 901.7? | 18.4? | |
| ? #一般公共服务 | 12.7? | 32.6? | 69.8? | 12.6? | |
| ??? 公共安全 | 7.2? | 35.6? | 37.9? | -4.3? | |
| ??? 教育 | 20.1? | 9.0? | 111.7? | 9.0? | |
| ??? 科学技术 | 3.7? | -64.0? | 62.6? | 50.0? | |
| ??? 文化体育与传媒 | 2.1? | 52.3? | 14.7? | 37.2? | |
| ??? 社会保障和就业 | 15.9? | 26.5? | 128.6? | 20.9? | |
| ??? 医疗卫生与计划生育 | 12.8? | 102.2? | 88.2? | 56.5? | |
| ??? 节能环保 | 0.8? | -62.5? | 12.3? | 53.4? | |
| ??? 城乡社区 | 20.4? | 0.7? | 87.4? | -16.6? | |
| ??? 农林水 | 5.6? | -26.7? | 30.2? | 20.8? | |
| ??? 交通运输 | 5.7? | -72.9? | 78.5? | 0.1? | |
| ??? 住房保障 | 4.3? | -43.3? | 24.0? | -18.1? | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 一般公共预算支出(亿元) | ||||
| 1-5月 | 同比±% | 1-5月 | 同比±% | ||
| 宁波市 | 874.0? | -4.5? | 901.7? | 18.4? | |
| 海曙区 | 66.5? | -18.4? | 55.1? | 27.3? | |
| 江北区 | 58.3? | -7.9? | 32.1? | 16.4? | |
| 镇海区 | 39.8? | -9.5? | 43.9? | 9.5? | |
| 北仑区 | 243.8? | 17.1? | 160.1? | 33.0? | |
| 鄞州区 | 151.1? | -8.6? | 108.6? | 29.6? | |
| 奉化区 | 30.9? | -14.2? | 44.8? | 14.2? | |
| 余姚市 | 57.6? | -10.0? | 56.8? | 18.7? | |
| 慈溪市 | 91.6? | -17.9? | 98.1? | 9.2? | |
| so米直播 | 27.8? | -24.6? | 47.4? | 29.3? | |
| 象山县 | 22.5? | -2.3? | 44.5? | 30.3? | |
