- 2022年
5月
发布日期:
2022-07-06
09:30
来源:
市统计局
阅读次数:
| 市区居民消费价格总指数(以上年同期为100) | 5月 | 1-5月 |
| 居民消费价格总指数 | 102.4? | 101.9? |
| ?#服务价格指数 | 100.1? | 100.8? |
| 一、食品烟酒 | 103.3? | 101.1? |
| ? 1.食品 | 104.1? | 100.5? |
| ?? #粮食 | 102.9? | 103.3? |
| ??? 菜 | 120.3? | 105.4? |
| ??? 畜肉类 | 85.9? | 78.3? |
| ??? 禽肉类 | 103.5? | 100.9? |
| ??? 水产品 | 99.3? | 103.7? |
| ??? 蛋类 | 103.4? | 102.5? |
| ??? 干鲜瓜果类 | 116.5? | 109.4? |
| ? 2.茶及饮料 | 104.9? | 103.8? |
| ? 3.烟酒 | 101.8? | 102.0? |
| ? 4.在外餐饮 | 101.8? | 102.2? |
| 二、衣着 | 98.0? | 98.2? |
| ? #服装 | 98.0? | 98.8? |
| ?? 鞋类 | 97.7? | 95.7? |
| 三、居住 | 100.5? | 101.0? |
| 四、生活用品及服务 | 100.9? | 100.6? |
| ? #家具及室内装饰品 | 99.6? | 100.2? |
| ?? 家用器具 | 100.5? | 101.0? |
| ?? 家用纺织品 | 101.7? | 101.9? |
| 五、交通和通信 | 107.6? | 106.5? |
| ? #交通 | 110.2? | 109.1? |
| ?? 通信 | 99.2? | 98.3? |
| 六、教育文化和娱乐 | 101.5? | 102.5? |
| ? #教育 | 103.4? | 103.9? |
| ?? 文化娱乐 | 98.8? | 100.5? |
| 七、医疗保健 | 102.1? | 101.9? |
| ? #药品及医疗器具 | 107.3? | 106.3? |
| ?? 医疗服务 | 100.0? | 100.0? |
| 八、其他用品和服务 | 101.3? | 101.7? |
| 商品零售价格指数(以上年同期为100) | 5月 | 1-5月 |
| 商品零售价格指数 | 105.2? | 104.3? |
| 房屋销售价格指数 | 5月环比 | 5月同比 |
| 新建商品住宅 | 99.7? | 101.3? |
| 一、90平方米以下 | 99.6? | 101.0? |
| 二、90-144平方米 | 99.8? | 101.4? |
| 三、144平方米以上 | 99.7? | 101.3? |
| 二手住宅 | 99.6? | 99.4? |
| 一、90平方米以下 | 99.6? | 99.1? |
| 二、90-144平方米 | 99.5? | 99.6? |
| 三、144平方米以上 | 99.9? | 99.5? |
| 工业生产者购进价格指数 | 5月环比 | 5月同比 |
| 工业生产者购进价格指数 | 99.7? | 114.0? |
| ?#燃料、动力类 | 100.5? | 143.2? |
| ? 黑色金属材料类 | 99.7? | 100.4? |
| ? 有色金属材料及电线类 | 99.4? | 103.6? |
| ? 化工原料类 | 97.5? | 115.2? |
| ? 木材及纸浆类 | 100.7? | 102.4? |
| ? 建筑材料及非金属矿类 | 106.7? | 101.4? |
| ? 其他工业原材料及半成品类 | 100.0? | 103.8? |
| ? 农副产品类 | 101.4? | 105.5? |
| ? 纺织原料类 | 99.9? | 108.1? |
| 工业生产者出厂价格指数 | 5月环比 | 5月同比 |
| 总指数 | 100.4? | 106.8? |
| ?#非金属矿采选业 | 97.2? | 96.6? |
| ? 农副食品加工业 | 100.6? | 105.4? |
| ? 食品制造业 | 98.0? | 102.2? |
| ? 酒、饮料和精制茶制造业 | 100.0? | 99.6? |
| ? 纺织业 | 100.0? | 105.2? |
| ? 纺织服装、服饰业 | 100.6? | 102.2? |
| ? 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 99.6? | 102.7? |
| ? 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 101.7? | 100.8? |
| ? 家具制造业 | 100.1? | 98.6? |
| ? 造纸和纸制品业 | 99.8? | 95.1? |
| ? 印刷和记录媒介复制业 | 100.9? | 109.2? |
| ? 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 100.7? | 102.4? |
| ? 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 101.9? | 136.8? |
| ? 化学原料和化学制品制造业 | 99.0? | 106.1? |
| ? 医药制造业 | 100.5? | 100.4? |
| ? 化学纤维制造业 | 101.3? | 109.2? |
| ? 橡胶和塑料制品业 | 101.0? | 102.5? |
| ? 非金属矿物制品业 | 98.9? | 104.9? |
| ? 黑色金属冶炼和压延加工业 | 100.3? | 98.1? |
| ? 有色金属冶炼和压延加工业 | 98.8? | 104.3? |
| ? 金属制品业 | 100.5? | 107.1? |
| ? 通用设备制造业 | 100.8? | 105.1? |
| ? 专用设备制造业 | 100.3? | 104.2? |
| ? 汽车制造业 | 99.9? | 98.4? |
| ? 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 100.0? | 110.5? |
| ? 电气机械和器材制造业 | 101.0? | 104.0? |
| ? 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 100.4? | 101.7? |
| ? 仪器仪表制造业 | 99.7? | 97.1? |
| ? 其他制造业 | 100.7? | 102.1? |
| ? 电力、热力生产和供应业 | 102.0? | 115.2? |
| ? 燃气生产和供应业 | 98.2? | 141.5? |
| ? 水的生产和供应业 | 99.6? | 99.1? |
