- 2022年
5月
发布日期:
2022-07-06
09:31
来源:
市统计局
阅读次数:
| 空气质量级别 | 5月 | 占全部比重% |
| 空气质量Ⅰ级天数 | 10 | 32.3? |
| 空气质量Ⅱ级天数 | 16 | 51.6? |
| 空气质量Ⅲ级天数 | 5 | 16.1? |
| 空气质量Ⅳ级天数 | 0 | 0.0? |
| 空气质量Ⅴ级天数 | 0 | 0.0? |
| 环境空气质量 | 1-1季度 | 上年同季 |
| 二氧化硫季日平均值(微克/立米) | 9? | 9? |
| 二氧化氮季日平均值(微克/立米) | 32? | 39? |
| 可吸入颗粒物(PM10)季日平均值(微克/立米) | 48? | 54? |
| 细颗粒物(PM2.5)季日平均值(微克/立米) | 30? | 28? |
| 水环境质量 | 1-1季度 | 上年同季 |
| 县级以上集中式饮用水源水质达标率(%) | 100.0? | 100.0? |
| 跨行政区域交接断面水质状况 | 100.0? | 100.0? |
| 酸雨 | 1-1季度 | 上年同季 |
| 降水酸度(PH值) | 4.9? | 4.9? |
| 酸雨频率(%) | 70.3? | 64.9? |
| 社会保障 | 5月末 | 同比±% |
| 城镇新增就业岗位(人) | 100205? | 3.0 |
| 城镇失业人员实现再就业(人) | 22688? | 43.1 |
| 困难人员再就业(人) | 6303? | -17.0 |
| 城镇职工基本养老保险参保人数(人) | 5188084? | 4.3 |
| 城镇职工基本养老保险实际缴费人数(人) | 3698390? | 4.2 |
| 企业离退休人数(人) | 1367324? | 4.2 |
| 城镇职工基本医疗保险参保人数(人) | 4892679? | 6.3 |
| 失业保险参保人数(人) | 3381602? | 4.3 |
| 工伤保险参保人数(人) | 4493240? | 8.5 |
| 生育保险参保人数(人) | 3376853? | -21.7 |
| 被征地人员养老保障参保人数(人) | 297713? | -2.5 |
| 城镇登记失业率(%)(一季度) | 2.23? | -0.03? |
| 注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 | ||
| 专利情况 | 1-1季度 | 同比±% |
| 授权专利数(件) | 18201? | 27.2 |
| ? #发明 | 1996? | 28.2 |
| ?? 实用新型 | 11074? | 36.4 |
| ?? 外观设计 | 5131? | 10.8? |
| 注:1.本表为按季度上报。 | ||
| 规模以上工业科技投入及产出 | 1-5月 | 同比±% |
| 研发费用(亿元) | 207.6 | 15.7 |
| 规模以上工业企业新产品产值率(%) | 32.9 | -0.8 |
| 规模以上工业新产品产值(亿元) | 3208.3? | 10.2? |
| 规模以上企业研发情况 | 1-5月 | 同比±% |
| 研究开发费用(万元) | 2750812? | 21.7? |
| ?#委托外部研究开发费用 | 317245? | 53.6? |
| ? 内部支出 | 2442403? | 21.0? |
| ? #当年形成用于研究开发的固定资产中仪器和设备 | 247509? | 35.1? |
| 研究开发人员(人) | 189484? | 1.6? |
| ?#全职人员 | 154705? | 1.8? |
| 企业办研究机构(个) | 3963? | 14.9? |
| 机构研究开发人员(人) | 145717? | 11.8? |
| ?#博士毕业 | 852? | 13.0? |
| 机构研究费用(万元) | 2306997? | 21.8? |
| 期末仪器和设备原价(万元) | 4266865? | 42.9? |
| 研究开发项目(个) | 29873? | 16.7? |
| ?#当年新项目 | 21364? | 16.4? |
| 项目经费支出按成果形式分(万元) | ||
| ?#发明专利 | 125970? | 21.1? |
| ? 基础软件 | 1626? | 51.3? |
| ? 对已有产品、工艺等实现突破性变革 | 257107? | 76.1? |
| ? 自主研制的新产品原型或样机、样件、样品、配方、新装置 | 1286657? | 56.0? |
| ? 自主开发的新技术或新工艺、新工法、新服务 | 654335? | -3.9? |
| 注:数据来源于《宁波市规上企业研发统计报表》,统计范围为辖区内规模以上工业企业法人单位;特、一级总承包,一级专业承包建筑业企业法人单位;规模以上交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,科研育种相关企业法人单位。 | ||
