- 2022年
6月
发布日期:
2022-08-04
11:07
来源:
市统计局
阅读次数:
| 全体居民收支情况(元) | 城镇居民收支情况(元) | 农村居民收支情况(元) | ||||
| 1-2季度 | 同比±% | 1-2季度 | 同比±% | 1-2季度 | 同比±% | |
| 人均可支配收入 | 38254? | 5.0? | 43239? | 4.6? | 25292? | 5.7? |
| 其中:1.工资性收入 | 21628? | 2.8? | 24722? | 2.7? | 13582? | 2.6? |
| ????? 2.经营净收入 | 7005? | 3.0? | 7215? | 3.0? | 6457? | 2.9? |
| ????? 3.财产净收入 | 4224? | 4.6? | 5514? | 4.3? | 871? | 3.6? |
| ????? 4.转移净收入 | 5397? | 18.2? | 5788? | 16.8? | 4382? | 22.6? |
| 人均生活消费支出 | 21300? | 6.3? | 23781? | 5.8? | 14847? | 7.5? |
| 其中:1.食品烟酒 | 6493? | 11.7? | 6956? | 11.2? | 5288? | 13.0? |
| ????? 2.衣着 | 1231? | -5.5? | 1374? | -6.5? | 857? | -2.1? |
| ????? 3.居住 | 5841? | 2.0? | 6647? | 2.2? | 3747? | 0.1? |
| ????? 4.生活用品及服务 | 1208? | 1.9? | 1383? | -0.6? | 751? | 12.9? |
| ????? 5.交通通信 | 3097? | 38.1? | 3568? | 43.2? | 1870? | 16.3? |
| ????? 6.教育文化娱乐 | 1682? | -16.8? | 1893? | -20.1? | 1136? | 0.3? |
| ????? 7.医疗保健 | 1113? | -4.5? | 1193? | -7.7? | 907? | 7.8? |
| ????? 8.其他用品和服务 | 635? | 9.5? | 767? | 8.9? | 291? | 10.2? |
| 注:本表为按季上报。 | ||||||
| 全体居民收入情况(元) | 城镇居民收入情况(元) | 农村居民收入情况(元) | ||||
| 1-2季度 | 同比±% | 1-2季度 | 同比±% | 1-2季度 | 同比±% | |
| 宁波市 | 38254? | 5.0? | 43239? | 4.6? | 25292? | 5.7? |
| 海曙区 | 41983? | 5.1? | 46347? | 4.7? | 26738? | 5.7? |
| 江北区 | 41518? | 4.6? | 45426? | 4.3? | 28026? | 5.2? |
| 镇海区 | 40719? | 5.3? | 44925? | 5.1? | 27650? | 6.3? |
| 北仑区 | 39918? | 4.7? | 44723? | 4.4? | 27209? | 4.7? |
| 鄞州区 | 43563? | 5.4? | 48111? | 5.0? | 28687? | 6.3? |
| 奉化区 | 29969? | 5.5? | 37331? | 4.8? | 23106? | 6.2? |
| 余姚市 | 36269? | 4.8? | 41163? | 4.4? | 24831? | 5.6? |
| 慈溪市 | 37015? | 5.0? | 42189? | 4.7? | 26576? | 5.4? |
| so米直播 | 33288? | 4.3? | 39654? | 3.7? | 23574? | 5.7? |
| 象山县 | 31833? | 4.9? | 37966? | 4.7? | 22008? | 5.5? |
