- 2022年
 
    6月
  
  
      发布日期:
      2022-08-04
      15:07
    
    
    来源:
      市统计局
    
    
    
      阅读次数:
       
    
  | 副省级城市资料 | GDP | 二产增加值 | ||
| (亿元) | (亿元) | |||
| 1-2季度 | 同比±% | 1-2季度 | 同比±% | |
| 宁波 | 7260.3? | 2.9? | 3544.3? | 3.8? | 
| 青岛 | 7070.4? | 3.7? | 2431.6? | 1.5? | 
| 大连 | 3905.7? | 3.3? | 1748.5? | 2.3? | 
| 深圳 | 15016.9? | 3.0? | 5367.0? | 4.3? | 
| 厦门 | 3663.2? | 5.4? | 1522.6? | 5.5? | 
| 杭州 | 9003.0? | 1.2? | 2741.0? | 4.1? | 
| 武汉 | 8904.1? | 4.3? | 3439.1? | 6.8? | 
| 沈阳 | 3460.9? | 2.6? | 1238.1? | 0.1? | 
| 长春 | 3073.8? | -9.9? | 1209.0? | -16.3? | 
| 哈尔滨 | 2316.6? | 1.6? | 590.7? | -0.8? | 
| 南京 | 7879.4? | 1.7? | 2791.7? | 0.5? | 
| 济南 | 5481.3? | 2.7? | 1805.7? | 1.4? | 
| 广州 | 13433.8? | 1.0? | 3763.3? | 1.2? | 
| 成都 | 9965.6? | 3.0? | 3213.3? | 3.8? | 
| 西安 | 5359.6? | 2.9? | 1906.3? | 5.2? | 
| 副省级城市资料 | 三产增加值 | 规上工业增加值 | ||
| (亿元) | 增速(%) | |||
| 1-2季度 | 同比±% | 1-6月 | ||
| 宁波 | 3559.4? | 2.0? | 5.0? | |
| 青岛 | 4415.2? | 4.9? | 4.1? | |
| 大连 | 1960.7? | 4.0? | 3.5? | |
| 深圳 | 9637.5? | 2.3? | 5.9? | |
| 厦门 | 2129.7? | 5.4? | 5.4? | |
| 杭州 | 6121.0? | 0.1? | 5.0? | |
| 武汉 | 5287.8? | 2.8? | 7.5? | |
| 沈阳 | 2102.1? | 3.9? | 0.1? | |
| 长春 | 1749.1? | -5.4? | -16.5? | |
| 哈尔滨 | 1648.3? | 2.3? | 2.2? | |
| 南京 | 4987.3? | 2.2? | 0.5? | |
| 济南 | 3474.5? | 3.2? | -0.9? | |
| 广州 | 9537.7? | 0.9? | 1.8? | |
| 成都 | 6544.4? | 2.5? | 6.5? | |
| 西安 | 3339.7? | 1.6? | 11.0? | |
| 副省级城市资料 | 社会消费品零售总额 | 实际利用外资 | ||
| (亿元) | ?(亿美元) | |||
| 1-6月 | 同比±% | 1-6月 | 同比±% | |
| 宁波 | 2212.2? | 2.4? | 28.8? | 32.2? | 
| 青岛 | 2566.5? | 1.0? | 32.1? | -14.9? | 
| 大连 | 911.4? | -3.7? | / | / | 
| 深圳 | 4483.0? | 0.0? | 58.6? | 11.6? | 
| 厦门 | 1420.3? | 0.3? | / | / | 
| 杭州 | 3428.0? | 3.0? | / | / | 
| 武汉 | 3180.9? | 3.7? | / | / | 
| 沈阳 | 1799.0? | -2.0? | / | / | 
| 长春 | / | -16.9? | / | / | 
| 哈尔滨 | 1010.5? | -6.3? | 1.1? | -19.5? | 
| 南京 | 4000.2? | -3.2? | 35.3? | 14.0? | 
| 济南 | 2128.9? | -4.3? | / | / | 
| 广州 | 5128.1? | 1.9? | / | / | 
| 成都 | 4560.5? | 0.3? | / | / | 
| 西安 | 2218.5? | -9.7? | / | / | 
| 副省级城市资料 | ?进出口总额 | 出口总额 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-6月 | 同比±% | 1-6月 | 同比±% | |
| 宁波 | 6323.0? | 11.9? | 4085.0? | 14.1? | 
| 青岛 | 4100.6? | 2.7? | 2406.5? | 9.8? | 
| 大连 | 2262.9? | 11.7? | 1308.7? | 17.6? | 
| 深圳 | 16152.6? | 1.4? | 9142.5? | 7.1? | 
| 厦门 | 4443.2? | 8.3? | 2259.5? | 13.6? | 
| 杭州 | 3801.5? | 9.4? | 2631.9? | 23.4? | 
| 武汉 | 1748.7? | 13.6? | 1052.6? | 29.5? | 
| 沈阳 | 678.7? | 2.9? | 245.7? | 26.4? | 
| 长春 | 527.1? | -16.7? | 86.3? | 13.8? | 
| 哈尔滨 | 153.5? | 0.8? | 47.6? | -38.1? | 
| 南京 | 2987.7? | 2.1? | 1788.8? | 1.6? | 
| 济南 | 1087.3? | 28.8? | 628.9? | 25.0? | 
| 广州 | 5000.5? | -5.7? | 2767.0? | -12.2? | 
| 成都 | 4034.6? | 9.5? | 2350.8? | 13.7? | 
| 西安 | 2184.8? | 6.2? | 1350.1? | 31.9? | 
| 副省级城市资料 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-6月 | 同比±% | 1-6月 | 同比±% | |
| 宁波 | 1050.0? | -3.6? | 1248.0? | 29.2? | 
| 青岛 | 673.5? | 7.1? | 882.9? | 7.1? | 
| 大连 | 354.8? | -5.1? | 510.0? | 8.7? | 
| 深圳 | 2174.0? | -7.6? | 2603.0? | 15.0? | 
| 厦门 | 633.6? | 3.3? | 532.5? | 5.7? | 
| 杭州 | 1495.3? | -4.4? | 1282.0? | 13.5? | 
| 武汉 | 889.0? | -1.6? | 1245.3? | 8.2? | 
| 沈阳 | 380.4? | -6.7? | 515.6? | 10.5? | 
| 长春 | 215.6? | -41.2? | 406.4? | -8.4? | 
| 哈尔滨 | 122.0? | -35.8? | 464.0? | 8.0? | 
| 南京 | / | / | / | / | 
| 济南 | 540.9? | -9.9? | 571.6? | 4.3? | 
| 广州 | 922.1? | -1.5? | 1577.5? | 4.7? | 
| 成都 | 881.3? | -3.9? | 1210.1? | 8.7? | 
| 西安 | 474.9? | 9.0? | 806.5? | 13.6? | 
| 副省级城市资料 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 农村常住居民人均可支配收入 | ||
| ?(元) | ?(元) | |||
| 1-2季度 | 同比±% | 1-2季度 | 同比±% | |
| 宁波 | 43239? | 4.6? | 25292? | 5.7? | 
| 青岛 | 30837? | 3.3? | 17005? | 4.7? | 
| 大连 | 26211? | 1.1? | 13252? | 2.9? | 
| 深圳 | 37731? | 1.9? | / | / | 
| 厦门 | 36943? | 4.5? | 19731? | 6.7? | 
| 杭州 | 43321? | 3.2? | 24066? | 6.3? | 
| 武汉 | 30581? | 5.6? | 15510? | 8.4? | 
| 沈阳 | 25478? | 0.8? | 12477? | 1.2? | 
| 长春 | / | / | / | / | 
| 哈尔滨 | / | / | / | / | 
| 南京 | 39386? | 3.9? | 18210? | 5.2? | 
| 济南 | 29376? | 2.9? | 13733? | 4.5? | 
| 广州 | 41050? | 3.6? | ||
| 成都 | 28818? | 5.8? | 16937? | 6.8? | 
| 西安 | 24649? | 2.9? | 9268? | 3.9? | 
| 副省级城市资料 | 居民消费价格指数 | |||
| (以上年同期为100) | ||||
| 1-6月 | 同比±% | |||
| 宁波 | 102.0? | 2.0? | ||
| 青岛 | 101.7? | 1.7? | ||
| 大连 | 102.0? | 2.0? | ||
| 深圳 | 102.3? | 2.3? | ||
| 厦门 | 101.4? | 1.4? | ||
| 杭州 | 102.9? | 2.9? | ||
| 武汉 | 101.9? | 1.9? | ||
| 沈阳 | 101.5? | 1.5? | ||
| 长春 | 102.0? | 2.0? | ||
| 哈尔滨 | 102.0? | 2.0? | ||
| 南京 | 102.0? | 2.0? | ||
| 济南 | 101.1? | 1.1? | ||
| 广州 | 102.3? | 2.3? | ||
| 成都 | 102.0? | 2.0? | ||
| 西安 | 102.5? | 2.5? | ||
