- 2022年
7月
发布日期:
2022-09-02
15:12
来源:
市统计局
阅读次数:
| 固定资产投资 | 1-7月增速(%) |
| 固定资产投资 | 10.4? |
| ??? #工业技术改造投资 | 21.6? |
| ??? #基础设施投资 | 19.2? |
| ??? #民间投资 | 4.1? |
| ??? #高新技术产业投资 | 14.1? |
| 按构成分 | |
| ?? 建筑安装工程 | 7.7? |
| ?? 设备工器具购置 | -11.6? |
| ?? 其他费用 | 20.9? |
| 第一产业 | -14.0? |
| 第二产业 | 10.3? |
| ? #工业 | 11.2? |
| 第三产业 | 10.5? |
| ? #交通邮政仓储业 | 11.4? |
| ????? 交通运输业? | 16.5? |
| ?? 批发零售业 | -48.4? |
| ?? 住宿餐饮业 | -8.1? |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | 29.1? |
| 房地产投资 | 1-7月增速(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 2.9? |
| ? #住宅 | 0.6? |
| 房屋施工面积(万平方米) | -15.0? |
| ??? #住宅 | -16.5? |
| ? #新开工面积 | -60.3? |
| ??? #住宅 | -61.2? |
| 房屋竣工面积(万平方米) | -38.5? |
| ? #住宅 | -35.1? |
| 商品房销售面积(万平方米) | -43.3? |
| ? #住宅 | -53.0? |
| 商品房销售额(亿元) | -44.6? |
| ? #住宅 | -52.3? |
