- 2022年
11月
发布日期:
2023-01-05
14:44
来源:
市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | 1-11月 | 同比±% |
| 地区生产总值(1-3季度) | 11207.0? | 3.5? |
| 规模以上工业增加值 | 4869.8? | 4.1? |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 615.0? | -0.3? |
| 社会消费品零售总额 | 4454.8? | 5.3? |
| 进出口总额 | 11650.0? | 7.0? |
| ??? 出口总额 | 7559.3? | 8.6? |
| ??? 进口总额 | 4090.7? | 4.2? |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 116311.7? | 3.4? |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 3126.2? | 7.8? |
| 实际利用外资(万美元) | 367256? | 19.1? |
| 财政总收入 | 3172.2? | 1.7? |
| ? 一般公共预算收入 | 1585.7? | -2.8? |
| ? 一般公共预算支出 | 1944.9? | 16.0? |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 31056.9? | 15.2? |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | 32830.5? | 13.8? |
| 价格(以上年同期为100) | ||
| ? 居民消费价格总指数 | 102.3? | 2.3? |
| ? 工业生产者出厂价格 | 105.6? | 5.6? |
| ? 工业生产者购进价格 | 111.7? | 11.7? |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元)(1-3季度) | 60902? | 5.5? |
| 农村常住居民人均可支配收入(元)(1-3季度) | 37526? | 6.7? |
