- 2023年
 
副省级城市资料  | 社会消费品零售总额  | 固定资产投资  | 规模以上工业增加值  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | 增速(%)  | |||
1-8月  | 同比±%  | 1-8月  | 1-8月  | ||
宁波  | 3274.9  | 6.8  | 9.3  | 4.8  | |
青岛  | /  | /  | 4.7  | 4.7  | |
大连  | /  | /  | 1.2  | 12.3  | |
深圳  | 6756.5  | 8.4  | 13.1  | 4.2  | |
厦门  | 1894.0  | 2.4  | -5.1  | -4.6  | |
杭州  | 4890.8  | 5.9  | 7.3  | 1.8  | |
武汉  | 4553.2  | 8.5  | 0.4  | 3.6  | |
沈阳  | /  | /  | 2.9  | 8.6  | |
长春  | /  | /  | 0.3  | 6.7  | |
哈尔滨  | 1494.0  | 8.3  | -23.9  | -0.4  | |
南京  | 5539.0  | 7.1  | 0.1  | 4.1  | |
济南  | /  | /  | 1.5  | 13.2  | |
广州  | 7287.5  | 6.9  | 6.3  | -1.6  | |
成都  | 6523.2  | 9.4  | 0.8  | 7.3  | |
西安  | /  | /  | -8.0  | 7.7  | |
副省级城市资料  | ?进出口总额  | 出口总额  | |||
?(亿元)  | ?(亿元)  | ||||
1-8月  | 同比±%  | 1-8月  | 同比±%  | ||
宁波  | 8429.0  | -1.6  | 5544.4  | -0.9  | |
青岛  | 5841.6  | 5.7  | 3193.5  | 1.4  | |
大连  | 3076.8  | -1.9  | 1397.6  | 2.2  | |
深圳  | 23692.6  | 8.1  | 14965.9  | 19.4  | |
厦门  | 6313.2  | 4.4  | 2984.6  | -3.6  | |
杭州  | 5262.8  | 1.9  | 3524.2  | -1.3  | |
武汉  | 2177.2  | -9.0  | 1303.9  | -9.7  | |
沈阳  | 952.8  | 3.4  | 354.9  | 3.4  | |
长春  | 755.2  | 3.0  | 217.5  | 69.6  | |
哈尔滨  | 322.4  | 46.3  | 127.9  | 83.3  | |
南京  | 3829.3  | -5.2  | 2243.1  | -7.4  | |
济南  | 1421.2  | 2.6  | 910.6  | 5.2  | |
广州  | 7277.6  | 8.3  | 4354.2  | 17.9  | |
成都  | 4829.7  | -11.7  | 2991.7  | -6.6  | |
西安  | 2318.3  | -21.4  | 1479.7  | -19.7  | |
副省级城市资料  | 一般公共预算收入  | 一般公共预算支出  | |||
?(亿元)  | ?(亿元)  | ||||
1-8月  | 同比±%  | 1-8月  | 同比±%  | ||
宁波  | 1404.4  | 9.3  | 1518.0  | 3.4  | |
青岛  | 927.0  | 7.6  | 1187.3  | -4.2  | |
大连  | 511.4  | 14.0  | 619.9  | -2.9  | |
深圳  | 2843.2  | 2.7  | 3349.5  | 4.3  | |
厦门  | 755.0  | 2.0  | 700.9  | 4.4  | |
杭州  | 2030.8  | 10.0  | 1632.5  | -0.4  | |
武汉  | 1120.4  | 0.4  | 1320.3  | -10.4  | |
沈阳  | 551.3  | 15.0  | 725.9  | 7.5  | |
长春  | 379.5  | 26.5  | 612.9  | 4.6  | |
哈尔滨  | 214.5  | 26.5  | 623.5  | -1.7  | |
南京  | 1138.6  | 7.2  | /  | /  | |
济南  | 753.9  | 6.2  | 874.2  | 10.3  | |
广州  | 1285.4  | 4.9  | 1959.0  | -0.3  | |
成都  | 1272.9  | 14.1  | 1517.1  | 2.3  | |
西安  | 694.3  | 24.2  | 1136.3  | 8.9  | |
