- 2023年
 
副省级城市资料  | GDP  | 二产增加值  | ||
(亿元)  | (亿元)  | |||
1-3季度  | 同比±%  | 1-3季度  | 同比±%  | |
宁波  | 11817.3  | 5.7  | 5462.7  | 5.6  | 
青岛  | 11769.1  | 6.0  | 3911.5  | 5.2  | 
大连  | 6482.9  | 5.9  | 2946.1  | 9.3  | 
深圳  | 24468.3  | 5.4  | 8877.0  | 4.7  | 
厦门  | 5784.3  | 2.0  | 2066.8  | -4.2  | 
杭州  | 14437.5  | 5.8  | 4119.0  | 1.1  | 
武汉  | 14163.9  | 5.5  | 5248.6  | 4.4  | 
沈阳  | 5821.6  | 6.0  | 2118.6  | 8.2  | 
长春  | 5227.2  | 6.5  | 2144.1  | 5.1  | 
哈尔滨  | 4158.1  | 3.1  | 1006.8  | -1.9  | 
南京  | 12703.8  | 4.5  | 4332.3  | 2.9  | 
济南  | 9229.2  | 6.2  | 3010.9  | 8.1  | 
广州  | 21769.8  | 4.2  | 5590.4  | 1.7  | 
成都  | 16114.3  | 6.7  | 4880.9  | 4.0  | 
西安  | 8535.5  | 4.6  | /  | /  | 
副省级城市资料  | 三产增加值  | 规模以上工业增加值  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | |||
1-3季度  | 同比±%  | 1-9月  | ||
宁波  | 6095.3  | 5.8  | 5.7  | |
青岛  | 7496.8  | 6.5  | 5.7  | |
大连  | 3140.3  | 3.3  | 11.1  | |
深圳  | 15573.8  | 5.8  | 4.2  | |
厦门  | 3698.5  | 6.2  | -3.5  | |
杭州  | 10089.9  | 7.8  | 1.3  | |
武汉  | 8589.4  | 6.1  | 3.8  | |
沈阳  | 3504.5  | 4.9  | 7.1  | |
长春  | 2865.6  | 7.7  | 6.2  | |
哈尔滨  | 2918.1  | 4.8  | -0.2  | |
南京  | 8184.1  | 5.5  | 3.4  | |
济南  | 5925.6  | 5.4  | 12.9  | |
广州  | 15977.6  | 5.1  | -1.0  | |
成都  | 10737.0  | 8.3  | 7.0  | |
西安  | /  | /  | 7.4  | |
副省级城市资料  | 社会消费品零售总额  | 固定资产投资  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | |||
1-9月  | 同比±%  | 1-9月  | ||
宁波  | 3721.4  | 6.7  | 9.7  | |
青岛  | 4314.2  | 7.2  | 4.3  | |
大连  | 1438.8  | 8.5  | 1.0  | |
深圳  | 7647.0  | 7.9  | 13.9  | |
厦门  | 2084.6  | 2.0  | -2.1  | |
杭州  | 5472.8  | 4.7  | 5.0  | |
武汉  | 5205.1  | 8.5  | 1.2  | |
沈阳  | 3120.6  | 8.6  | 2.2  | |
长春  | 1529.9  | 12.0  | 3.9  | |
哈尔滨  | 1679.0  | 8.7  | -24.9  | |
南京  | 6174.6  | 5.9  | -0.7  | |
济南  | 3600.4  | 6.5  | 3.9  | |
广州  | 8237.5  | 6.4  | 3.3  | |
成都  | 7268.2  | 10.7  | 1.8  | |
西安  | 3551.0  | 2.8  | -7.7  | |
副省级城市资料  | ?进出口总额  | 出口总额  | ||
?(亿元)  | ?(亿元)  | |||
1-9月  | 同比±%  | 1-9月  | 同比±%  | |
宁波  | 9551.0  | -0.6  | 6285.2  | 0.7  | 
青岛  | 6630.7  | 7.3  | 3605.8  | 2.5  | 
大连  | 3483.0  | -4.2  | 1580.5  | -1.9  | 
深圳  | 27984.2  | 7.3  | 17946.0  | 17.7  | 
厦门  | 7150.9  | 4.6  | 3376.2  | -2.5  | 
杭州  | 5989.6  | 3.3  | 4003.5  | 0.9  | 
武汉  | 2492.0  | -8.1  | 1474.9  | -9.7  | 
沈阳  | 1088.8  | 3.5  | 398.7  | 2.7  | 
长春  | 885.9  | 6.8  | 242.5  | 59.5  | 
哈尔滨  | 363.3  | 43.3  | 153.4  | 91.8  | 
南京  | 4297.7  | -5.9  | 2518.2  | -7.9  | 
济南  | 1606.8  | 3.0  | 1021.8  | 5.1  | 
广州  | 8153.5  | 7.4  | 4863.5  | 18.5  | 
成都  | 5533.0  | -10.4  | 3399.0  | -6.4  | 
西安  | 2639.8  | -19.9  | 1694.6  | -17.9  | 
副省级城市资料  | 一般公共预算收入  | 一般公共预算支出  | ||
?(亿元)  | ?(亿元)  | |||
1-9月  | 同比±%  | 1-9月  | 同比±%  | |
宁波  | 1516.5  | 8.6  | 1707.1  | 4.3  | 
青岛  | 1018.8  | 6.1  | 1344.7  | -4.2  | 
大连  | 585.9  | 10.1  | 707.2  | -2.9  | 
深圳  | 3136.8  | 3.4  | 3846.9  | 2.1  | 
厦门  | 829.0  | 3.0  | 779.6  | 4.1  | 
杭州  | 2204.5  | 8.8  | 1850.5  | -1.0  | 
武汉  | 1238.5  | 1.1  | 1513.5  | -9.4  | 
沈阳  | 627.7  | 13.8  | 835.6  | 6.0  | 
长春  | 457.9  | 35.3  | 727.8  | 2.8  | 
哈尔滨  | 234.4  | 21.0  | 702.4  | -1.6  | 
南京  | 1246.5  | 5.5  | /  | /  | 
济南  | 831.0  | 6.5  | 1001.6  | 13.2  | 
广州  | 1450.7  | 3.6  | 2277.0  | -0.5  | 
成都  | 1389.7  | 15.5  | 1781.7  | 5.0  | 
西安  | 754.7  | 21.5  | 1291.5  | 8.0  | 
副省级城市资料  | 城镇常住居民人均可支配收入  | 农村常住居民人均可支配收入  | ||
?(元)  | ?(元)  | |||
1-3季度  | 同比±%  | 1-3季度  | 同比±%  | |
宁波  | 63688  | 4.6  | 39896  | 6.3  | 
青岛  | 48986  | 5.0  | 25016  | 7.1  | 
大连  | 40272  | 3.5  | 20717  | 6.9  | 
深圳  | 59947  | 6.0  | /  | /  | 
厦门  | 57180  | 3.1  | 28339  | 5.4  | 
杭州  | 65408  | 5.0  | 37176  | 7.1  | 
武汉  | 45315  | 5.4  | 24535  | 7.0  | 
沈阳  | 39893  | 4.0  | 18368  | 8.1  | 
长春  | /  | /  | /  | /  | 
哈尔滨  | 32672  | 4.4  | /  | /  | 
南京  | 60329  | 4.4  | 28108  | 5.7  | 
济南  | 46572  | 4.9  | 21125  | 7.2  | 
广州  | 64033  | 4.8  | 32347  | 6.3  | 
成都  | /  | /  | /  | /  | 
西安  | 38942  | 5.6  | 14895  | 8.1  | 
