- 2023年
 
副省级城市资料  | 社会消费品零售总额  | 固定资产投资  | 规模以上工业增加值  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | 增速(%)  | |||
1-10月  | 同比±%  | 1-10月  | 1-10月  | ||
宁波  | 4232.6  | 6.3  | 9.0  | 6.2  | |
青岛  | /  | /  | 4.6  | 5.9  | |
大连  | /  | /  | -1.6  | 11.3  | |
深圳  | /  | /  | 13.7  | 4.8  | |
厦门  | 2296.7  | 2.3  | -1.8  | -2.7  | |
杭州  | 6167.2  | 4.4  | 3.1  | 1.3  | |
武汉  | 5932.5  | 8.8  | 1.2  | 4.1  | |
沈阳  | /  | /  | 1.5  | 6.8  | |
长春  | /  | /  | 2.2  | 6.3  | |
哈尔滨  | /  | /  | /  | /  | |
南京  | 6840.2  | 6.1  | -3.0  | 3.7  | |
济南  | /  | /  | 2.5  | 12.7  | |
广州  | 9177.0  | 6.3  | 3.4  | -0.9  | |
成都  | 8210.5  | 10.4  | 1.7  | 5.4  | |
西安  | /  | /  | -8.4  | 9.0  | |
副省级城市资料  | ?进出口总额  | 出口总额  | |||
?(亿元)  | ?(亿元)  | ||||
1-10月  | 同比±%  | 1-10月  | 同比±%  | ||
宁波  | 10604.9  | 0.6  | 6946.1  | 1.5  | |
青岛  | 7335.3  | 7.0  | 3965.9  | 2.4  | |
大连  | 3847.9  | -4.0  | 1739.8  | -1.6  | |
深圳  | 31625.6  | 6.4  | 20254.5  | 14.4  | |
厦门  | 7878.9  | 4.3  | 3715.6  | -2.8  | |
杭州  | 6675.9  | 4.7  | 4432.2  | 1.9  | |
武汉  | 2775.2  | -6.0  | 1637.1  | -7.8  | |
沈阳  | 1208.0  | 4.3  | 440.9  | 3.2  | |
长春  | 992.3  | 9.5  | 271.5  | 59.4  | |
哈尔滨  | /  | /  | /  | /  | |
南京  | 4731.0  | -6.7  | 2769.4  | -8.5  | |
济南  | 1786.9  | 2.7  | 1134.1  | 2.3  | |
广州  | 8957.8  | 3.2  | 5331.7  | 10.0  | |
成都  | 6182.8  | -10.5  | 3767.8  | -7.6  | |
西安  | 2942.9  | -19.9  | 1884.7  | -18.6  | |
副省级城市资料  | 一般公共预算收入  | 一般公共预算支出  | |||
?(亿元)  | ?(亿元)  | ||||
1-10月  | 同比±%  | 1-10月  | 同比±%  | ||
宁波  | 1649.9  | 8.8  | 1847.0  | 5.6  | |
青岛  | 1172.3  | 6.0  | 1455.5  | -5.9  | |
大连  | 653.4  | 10.9  | 761.0  | -3.3  | |
深圳  | 3543.3  | 4.6  | 4147.2  | 2.1  | |
厦门  | 891.5  | 5.0  | 848.3  | 4.9  | |
杭州  | 2424.2  | 8.7  | 1999.2  | -0.3  | |
武汉  | 1392.5  | 1.2  | 1641.0  | -6.7  | |
沈阳  | 690.2  | 11.5  | 921.9  | 7.7  | |
长春  | 507.7  | 30.2  | 805.9  | 2.2  | |
哈尔滨  | /  | /  | /  | /  | |
南京  | 1437.4  | 5.3  | /  | /  | |
济南  | 943.4  | 6.7  | 1119.1  | 14.7  | |
广州  | 1698.9  | 6.0  | 2407.5  | -0.8  | |
成都  | 1561.4  | 15.4  | 1920.2  | 6.4  | |
西安  | 871.2  | 23.9  | 1369.4  | 6.5  | |
