- 2022年
12月
发布日期:
2023-02-03
15:38
来源:
市统计局
阅读次数:
| 居民收支 | 全体居民收支情况(元) | 城镇居民收支情况(元) | 农村居民收支情况(元) | |||
| 1-4季度 | 同比±% | 1-4季度 | 同比±% | 1-4季度 | 同比±% | |
| 人均可支配收入 | 68348? | 4.5? | 76690? | 3.8? | 45487? | 5.9? |
| 其中:1.工资性收入 | 38016? | 1.8? | 42390? | 1.4? | 26031? | 2.2? |
| ????? 2.经营净收入 | 12028? | 1.0? | 13019? | 0.5? | 9313? | 1.9? |
| ????? 3.财产净收入 | 7332? | 5.0? | 9385? | 3.9? | 1705? | 12.8? |
| ????? 4.转移净收入 | 10972? | 19.5? | 11896? | 18.1? | 8438? | 23.8? |
| 人均生活消费支出 | 42997? | 6.2? | 47916? | 5.6? | 29514? | 7.5? |
| 其中:1.食品烟酒 | 12689? | 11.8? | 13671? | 10.7? | 9997? | 15.4? |
| ????? 2.衣着 | 2287? | -2.3? | 2567? | -4.0? | 1518? | 4.1? |
| ????? 3.居住 | 11427? | 4.2? | 12842? | 4.5? | 7548? | 1.5? |
| ????? 4.生活用品及服务 | 2506? | 3.1? | 2835? | 1.4? | 1606? | 10.6? |
| ????? 5.交通通信 | 6562? | 16.6? | 7552? | 19.7? | 3848? | 0.9? |
| ????? 6.教育文化娱乐 | 3882? | -8.8? | 4320? | -13.2? | 2679? | 14.9? |
| ????? 7.医疗保健 | 2415? | 3.7? | 2651? | 4.5? | 1770? | -0.1? |
| ????? 8.其他用品和服务 | 1229? | 3.7? | 1478? | 3.2? | 548? | 3.8? |
| 注:本表为按季上报。 | ||||||
| 居民收支 | 全体居民收入情况(元) | 城镇居民收入情况(元) | 农村居民收入情况(元) | |||
| 1-4季度 | 同比±% | 1-4季度 | 同比±% | 1-4季度 | 同比±% | |
| 宁波市 | 68348? | 4.5? | 76690? | 3.8? | 45487? | 5.9? |
| 海曙区 | 74504? | 4.9? | 81600? | 4.4? | 46504? | 6.4? |
| 江北区 | 72762? | 4.0? | 79480? | 3.3? | 48088? | 5.6? |
| 镇海区 | 73425? | 5.4? | 81078? | 4.8? | 47027? | 6.7? |
| 北仑区 | 70751? | 3.9? | 78474? | 3.2? | 47397? | 5.4? |
| 鄞州区 | 77552? | 5.3? | 84630? | 4.7? | 50333? | 6.9? |
| 奉化区 | 54462? | 5.6? | 67490? | 4.6? | 41007? | 6.6? |
| 余姚市 | 65773? | 3.8? | 73749? | 3.1? | 45665? | 5.2? |
| 慈溪市 | 66342? | 3.7? | 73385? | 3.1? | 47142? | 5.1? |
| so米直播 | 60691? | 4.2? | 72549? | 3.6? | 42165? | 5.8? |
| 象山县 | 59160? | 5.1? | 69478? | 4.6? | 41578? | 6.4? |
