- 2022年
 
    12月
  
  
      发布日期:
      2023-02-03
      15:42
    
    
    来源:
      市统计局
    
    
    
      阅读次数:
       
    
  | 副省级城市资料 | GDP | 二产增加值 | ||
| (亿元) | (亿元) | |||
| 1-4季度 | 同比±% | 1-4季度 | 同比±% | |
| 宁波 | 15704.3? | 3.5? | 7413.5? | 3.2? | 
| 青岛 | 14920.8? | 3.9? | 5197.3? | 2.8? | 
| 大连 | 8430.9? | 4.0? | 3712.5? | 4.5? | 
| 深圳 | 32387.7? | 3.3? | 12405.9? | 4.8? | 
| 厦门 | 7802.7? | 4.4? | 3233.6? | 3.8? | 
| 杭州 | 18753.0? | 1.5? | 5620.0? | 0.4? | 
| 武汉 | 18866.4? | 4.0? | 6716.7? | 7.3? | 
| 沈阳 | 7695.8? | 3.5? | 2885.5? | 3.7? | 
| 长春 | 6744.6? | -4.5? | 2695.0? | -9.3? | 
| 哈尔滨 | 5490.1? | 2.5? | 1285.0? | 0.6? | 
| 南京 | 16907.9? | 2.1? | 6069.6? | 1.7? | 
| 济南 | 12027.5? | 3.1? | 4180.2? | 3.2? | 
| 广州 | 28839.0? | 1.0? | 7909.3? | 1.1? | 
| 成都 | 20817.5? | 2.8? | 6404.1? | 5.5? | 
| 西安 | 11486.5? | 4.4? | 4071.6? | 10.7? | 
| 副省级城市资料 | 三产增加值 | 规上工业增加值 | ||
| (亿元) | 增速(%) | |||
| 1-4季度 | 同比±% | 1-12月 | ||
| 宁波 | 7908.8? | 3.8? | 3.8? | |
| 青岛 | 9245.4? | 4.5? | 3.8? | |
| 大连 | 4155.4? | 3.7? | 5.1? | |
| 深圳 | 19956.2? | 2.4? | 4.8? | |
| 厦门 | 4539.8? | 4.7? | 4.3? | |
| 杭州 | 12787.0? | 2.0? | 0.3? | |
| 武汉 | 11674.0? | 2.3? | 5.0? | |
| 沈阳 | 4475.1? | 3.5? | 3.1? | |
| 长春 | 3498.3? | -1.8? | -10.1? | |
| 哈尔滨 | 3533.0? | 3.2? | 1.0? | |
| 南京 | 10522.7? | 2.2? | 2.4? | |
| 济南 | 7426.7? | 3.0? | 1.6? | |
| 广州 | 20611.4? | 1.0? | 0.8? | |
| 成都 | 13825.0? | 1.5? | 5.6? | |
| 西安 | 7091.4? | 1.3? | 13.9? | |
| 副省级城市资料 | 社会消费品零售总额 | 实际利用外资 | ||
| (亿元) | ?(亿美元) | |||
| 1-12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | |
| 宁波 | 4896.7? | 5.3? | 37.3? | 13.8? | 
| 青岛 | 5891.8? | -1.4? | 55.1? | -10.6? | 
| 大连 | 1846.9? | -3.3? | / | / | 
| 深圳 | 9708.3? | 2.2? | 109.7? | 0.1? | 
| 厦门 | 2665.4? | 3.1? | 22.1? | -18.8? | 
| 杭州 | 7294.0? | 5.8? | 78.1? | -4.4? | 
| 武汉 | 6936.2? | 2.1? | / | / | 
| 沈阳 | / | / | 39.2? | 375.1? | 
| 长春 | / | -14.0? | / | / | 
| 哈尔滨 | 2195.9? | -7.7? | / | / | 
| 南京 | 7832.4? | -0.8? | 48.5? | 10.5? | 
| 济南 | 4878.1? | -4.8? | 31.4? | 18.0? | 
| 广州 | 10298.2? | 1.7? | / | / | 
| 成都 | 9096.5? | -1.7? | / | / | 
| 西安 | 4642.1? | -5.2? | / | / | 
| 副省级城市资料 | ?进出口总额 | 出口总额 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | |
| 宁波 | 12671.3? | 6.3? | 8230.6? | 8.0? | 
| 青岛 | 9117.2? | 7.4? | 5361.1? | 9.0? | 
| 大连 | 4792.1? | 12.8? | 2086.7? | 8.0? | 
| 深圳 | 36737.5? | 3.7? | 21944.8? | 13.9? | 
| 厦门 | 9225.6? | 4.0? | 4657.4? | 8.2? | 
| 杭州 | 7565.0? | 2.7? | 5141.0? | 10.6? | 
| 武汉 | 3532.2? | 5.3? | 2153.0? | 11.6? | 
| 沈阳 | 1406.6? | -0.7? | 522.3? | 7.7? | 
| 长春 | 1107.6? | -6.2? | 208.5? | 25.6? | 
| 哈尔滨 | 387.0? | 12.5? | 136.3? | -20.4? | 
| 南京 | 6292.1? | 0.3? | 3827.9? | -1.8? | 
| 济南 | 2208.9? | 13.9? | 1431.8? | 22.0? | 
| 广州 | 10948.4? | 1.1? | 6194.8? | -1.8? | 
| 成都 | 8346.4? | 1.6? | 5005.1? | 3.7? | 
| 西安 | 4474.1? | 0.8? | 2801.5? | 17.3? | 
| 副省级城市资料 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | |
| 宁波 | 1680.2? | -2.5? | 2187.7? | 12.5? | 
| 青岛 | 1273.2? | 5.5? | 1696.2? | -0.6? | 
| 大连 | 669.7? | -9.2? | 991.1? | 1.1? | 
| 深圳 | 4012.3? | -5.8? | 4997.2? | 9.3? | 
| 厦门 | 883.8? | 0.3? | 1088.7? | 2.7? | 
| 杭州 | 2451.0? | 2.7? | 2542.0? | 6.2? | 
| 武汉 | 1504.7? | 3.7? | / | / | 
| 沈阳 | 713.7? | -7.7? | 1048.9? | 1.6? | 
| 长春 | 459.7? | -25.5? | 976.7? | 1.1? | 
| 哈尔滨 | 262.2? | -28.3? | 1065.5? | 7.4? | 
| 南京 | / | / | / | / | 
| 济南 | 1001.1? | -0.6? | 1225.6? | -5.2? | 
| 广州 | 1854.7? | -1.5? | 3014.2? | -0.2? | 
| 成都 | 1722.4? | -1.5? | 2435.0? | 8.8? | 
| 西安 | 834.1? | 9.7? | 1573.1? | 6.7? | 
| 副省级城市资料 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 农村常住居民人均可支配收入 | ||
| ?(元) | ?(元) | |||
| 1-4季度 | 同比±% | 1-4季度 | 同比±% | |
| 宁波 | 76690? | 3.8? | 45487? | 5.9? | 
| 青岛 | 62584? | 3.9? | 27701? | 6.0? | 
| 大连 | 51904? | 2.7? | 24759? | 4.2? | 
| 深圳 | / | / | / | / | 
| 厦门 | 70467? | 4.9? | 32323? | 8.1? | 
| 杭州 | 77043? | 3.1? | 45183? | 5.8? | 
| 武汉 | 58449? | 5.7? | 29304? | 7.7? | 
| 沈阳 | 51702? | 2.2? | 22352? | 3.2? | 
| 长春 | / | / | / | / | 
| 哈尔滨 | / | / | / | / | 
| 南京 | 76643? | 4.1? | 34664? | 6.0? | 
| 济南 | 59459? | 3.5? | 23844? | 5.6? | 
| 广州 | 76849? | 3.3? | 36292? | 5.1? | 
| 成都 | 54897? | 4.3? | 30931? | 6.2? | 
| 西安 | 48418? | 3.2? | 18285? | 5.2? | 
| 副省级城市资料 | 居民消费价格指数 | |||
| (以上年同期为100) | ||||
| 1-12月 | 同比±% | |||
| 宁波 | 102.3? | 2.3? | ||
| 青岛 | 102.0? | 2.0? | ||
| 大连 | 102.2? | 2.2? | ||
| 深圳 | 102.3? | 2.3? | ||
| 厦门 | 101.8? | 1.8? | ||
| 杭州 | 102.4? | 2.4? | ||
| 武汉 | 102.3? | 2.3? | ||
| 沈阳 | 101.7? | 1.7? | ||
| 长春 | / | / | ||
| 哈尔滨 | 101.9? | 1.9? | ||
| 南京 | 102.2? | 2.2? | ||
| 济南 | 101.4? | 1.4? | ||
| 广州 | 102.4? | 2.4? | ||
| 成都 | 101.6? | 1.6? | ||
| 西安 | 102.2? | 2.2? | ||
