- 2023年
市区居民消费价格总指数(以上年同期为100) | 2月 | 1-2月 | |||
居民消费价格总指数 | 101.4 | 102.0 | |||
?#服务价格指数 | 100.5 | 100.8 | |||
一、食品烟酒 | 102.8 | 104.4 | |||
二、衣着 | 102.6 | 102.3 | |||
三、居住 | 99.6 | 99.7 | |||
四、生活用品及服务 | 100.9 | 101.0 | |||
五、交通和通信 | 100.6 | 101.6 | |||
六、教育文化和娱乐 | 102.2 | 102.9 | |||
七、医疗保健 | 101.1 | 101.0 | |||
八、其他用品和服务 | 103.7 | 103.3 | |||
房屋销售价格指数 | 2月环比 | 2月同比 | |||
新建商品住宅 | 100.9 | 102.2 | |||
二手住宅 | 100.2 | 98.8 | |||
工业生产者购进价格指数 | 2月环比 | 2月同比 | |||
工业生产者购进价格指数 | 98.9 | 98.5 | |||
?#燃料、动力类 | 97.9 | 103.3 | |||
??黑色金属材料类 | 100.7 | 92.5 | |||
??有色金属材料及电线类 | 101.8 | 94.8 | |||
??化工原料类 | 100.4 | 97.5 | |||
??木材及纸浆类 | 98.1 | 93.6 | |||
??建筑材料及非金属矿类 | 92.6 | 102.5 | |||
??其他工业原材料及半成品类 | 97.7 | 97.6 | |||
??农副产品类 | 99.2 | 106.0 | |||
??纺织原料类 | 99.8 | 99.2 | |||
工业生产者出厂价格指数 | 2月环比 | 2月同比 | |||
总指数 | 100.3 | 100.0 | |||
?#非金属矿采选业 | 100.0 | 90.5 | |||
??农副食品加工业 | 99.4 | 107.6 | |||
??食品制造业 | 96.1 | 95.0 | |||
??酒、饮料和精制茶制造业 | 99.3 | 103.6 | |||
??纺织业 | 99.9 | 101.2 | |||
??纺织服装、服饰业 | 99.4 | 103.1 | |||
??皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 100.2 | 99.5 | |||
??木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 97.3 | 102.4 | |||
??家具制造业 | 98.8 | 107.4 | |||
??造纸和纸制品业 | 96.6 | 84.0 | |||
??印刷和记录媒介复制业 | 99.3 | 111.0 | |||
??文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 99.9 | 103.2 | |||
??石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 100.5 | 102.7 | |||
??化学原料和化学制品制造业 | 100.4 | 95.3 | |||
??医药制造业 | 100.0 | 109.2 | |||
??化学纤维制造业 | 101.1 | 101.2 | |||
??橡胶和塑料制品业 | 99.2 | 98.6 | |||
??非金属矿物制品业 | 98.6 | 91.1 | |||
??黑色金属冶炼和压延加工业 | 101.2 | 91.1 | |||
??有色金属冶炼和压延加工业 | 102.5 | 95.6 | |||
??金属制品业 | 99.3 | 97.3 | |||
??通用设备制造业 | 99.9 | 100.5 | |||
??专用设备制造业 | 99.3 | 100.0 | |||
??汽车制造业 | 99.6 | 99.2 | |||
??铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 100.0 | 100.8 | |||
??电气机械和器材制造业 | 99.8 | 100.0 | |||
??计算机、通信和其他电子设备制造业 | 99.1 | 94.4 | |||
??仪器仪表制造业 | 100.1 | 102.7 | |||
??其他制造业 | 99.4 | 100.8 | |||
??电力、热力生产和供应业 | 106.0 | 119.1 | |||
??燃气生产和供应业 | 101.1 | 100.3 | |||
??水的生产和供应业 | 99.8 | 100.0 |
?