- 2023年
 
副省级城市资料  | 社会消费品零售总额  | 固定资产投资  | 规模以上工业增加值  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | 增速(%)  | |||
1-2月  | 同比±%  | 1-2月  | 1-2月  | ||
宁波  | 747.4  | 3.6  | 9.1  | 2.5  | |
青岛  | /  | /  | 5.7  | 1.4  | |
大连  | /  | /  | 7.6  | 3.1  | |
深圳  | 1619.4  | 6.7  | 6.8  | 0.8  | |
厦门  | 540.7  | -1.0  | 8.8  | -12.2  | |
杭州  | 1111.1  | -0.7  | 8.2  | -6.0  | |
武汉  | 1351.3  | 5.1  | 8.0  | 1.4  | |
沈阳  | /  | /  | -9.8  | 9.9  | |
长春  | /  | /  | 7.8  | -13.9  | |
哈尔滨  | 378.7  | 3.0  | 8.8  | 3.7  | |
南京  | 1481.5  | 3.0  | 5.5  | 5.2  | |
济南  | /  | /  | 7.8  | 12.6  | |
广州  | 1897.4  | 2.0  | 5.6  | -12.4  | |
成都  | 1490.1  | 3.0  | 6.0  | 6.0  | |
西安  | /  | /  | 8.0  | 25.0  | |
副省级城市资料  | ?进出口总额  | 出口总额  | |||
?(亿元)  | ?(亿元)  | ||||
1-2月  | 同比±%  | 1-2月  | 同比±%  | ||
宁波  | 1866.0  | -9.8  | 1199.8  | -11.1  | |
青岛  | 1244.9  | -5.9  | 716.1  | -10.0  | |
大连  | 734.7  | 1.2  | 347.0  | 17.9  | |
深圳  | 4661.7  | -8.1  | 2891.0  | 0.4  | |
厦门  | 1482.3  | 9.2  | 675.6  | -6.9  | |
杭州  | 1059.1  | -15.4  | 697.9  | -19.8  | |
武汉  | 461.5  | -4.7  | 273.6  | -2.1  | |
沈阳  | 202.4  | -6.2  | 71.9  | -14.7  | |
长春  | 166.8  | -6.9  | 38.0  | 32.8  | |
哈尔滨  | 75.8  | 53.1  | 17.1  | 27.3  | |
南京  | 925.4  | 4.1  | 536.8  | 4.7  | |
济南  | 286.7  | -13.3  | 184.2  | 7.2  | |
广州  | 1493.3  | -10.6  | 776.3  | -20.6  | |
成都  | 1150.5  | 16.6  | 787.2  | -4.6  | |
西安  | 573.2  | -19.5  | 350.0  | -16.7  | |
副省级城市资料  | 一般公共预算收入  | 一般公共预算支出  | |||
?(亿元)  | ?(亿元)  | ||||
1-2月  | 同比±%  | 1-2月  | 同比±%  | ||
宁波  | 441.2  | 2.3  | 411.0  | 20.6  | |
青岛  | 274.8  | 0.2  | 253.2  | 17.1  | |
大连  | 155.2  | 8.5  | 164.3  | 3.4  | |
深圳  | 834.8  | 1.2  | 717.1  | 16.8  | |
厦门  | 235.8  | /  | 185.2  | 6.2  | |
杭州  | 652.4  | 0.1  | 392.9  | 9.3  | |
武汉  | 375.7  | 13.6  | 411.5  | 7.5  | |
沈阳  | 172.9  | 7.7  | 169.6  | -2.0  | |
长春  | 111.8  | -8.4  | 157.9  | 18.9  | |
哈尔滨  | 64.1  | 6.1  | 106.8  | -10.2  | |
南京  | /  | /  | /  | /  | |
济南  | 209.6  | -9.8  | 188.1  | -2.9  | |
广州  | 350.7  | 1.0  | 455.8  | 1.3  | |
成都  | 336.3  | 4.6  | 351.7  | 13.4  | |
西安  | 174.4  | 26.4  | 236.3  | -3.8  | |
副省级城市资料  | 城镇常住居民人均可支配收入  | 农村常住居民人均可支配收入  | |||
?(元)  | ?(元)  | ||||
一季度  | 同比±%  | 一季度  | 同比±%  | ||
宁波  | /  | /  | /  | /  | |
青岛  | /  | /  | /  | /  | |
大连  | /  | /  | /  | /  | |
深圳  | /  | /  | /  | /  | |
厦门  | /  | /  | /  | /  | |
杭州  | /  | /  | /  | /  | |
武汉  | /  | /  | /  | /  | |
沈阳  | /  | /  | /  | /  | |
长春  | /  | /  | /  | /  | |
哈尔滨  | /  | /  | /  | /  | |
南京  | /  | /  | /  | /  | |
济南  | /  | /  | /  | /  | |
广州  | /  | /  | /  | /  | |
成都  | /  | /  | /  | /  | |
西安  | /  | /  | /  | /  | |
?
?
