- 2023年
 
副省级城市资料  | GDP  | 二产增加值  | ||
(亿元)  | (亿元)  | |||
一季度  | 同比±%  | 一季度  | 同比±%  | |
宁波  | 3801.8  | 4.5  | 1677.4  | 3.3  | 
青岛  | 3503.9  | 4.8  | 1110.8  | 4.1  | 
大连  | 2032.9  | 5.7  | 903.3  | 9.3  | 
深圳  | 7772.2  | 6.5  | 2549.2  | 4.6  | 
厦门  | 2746.8  | 4.9  | 844.9  | 6.4  | 
杭州  | 4723.0  | 4.6  | 1268.2  | -1.5  | 
武汉  | 4317.7  | 4.5  | 1762.3  | 3.3  | 
沈阳  | 1744.7  | 5.9  | 554.4  | 14.7  | 
长春  | 1493.6  | 10.3  | 540.0  | 11.4  | 
哈尔滨  | 1131.2  | 5.4  | 270.9  | 2.9  | 
南京  | 4230.2  | 5.2  | 1417.8  | 4.4  | 
济南  | 2746.8  | 4.9  | 844.9  | 6.4  | 
广州  | 6963.9  | 1.8  | 1654.2  | -4.0  | 
成都  | 5266.8  | 5.3  | 1507.7  | 1.0  | 
西安  | 2834.1  | 7.6  | 928.0  | 9.9  | 
副省级城市资料  | 三产增加值  | 规模以上工业增加值  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | |||
一季度  | 同比±%  | 1-3月  | ||
宁波  | 2063.9  | 5.5  | 4.0  | |
青岛  | 2357.9  | 5.1  | 4.8  | |
大连  | 1067.2  | 3.2  | 12.0  | |
深圳  | 5217.6  | 7.6  | 4.5  | |
厦门  | 1859.5  | 4.2  | 12.0  | |
杭州  | 3402.3  | 6.9  | -2.1  | |
武汉  | 2481.0  | 5.1  | 2.1  | |
沈阳  | 1141.0  | 2.5  | 18.0  | |
长春  | 887.8  | 10.1  | 11.5  | |
哈尔滨  | 840.7  | 6.5  | 5.0  | |
南京  | 2767.8  | 5.6  | 5.7  | |
济南  | 1859.5  | 4.2  | 12.0  | |
广州  | 5259.3  | 3.7  | -5.8  | |
成都  | 3667.2  | 7.3  | 4.9  | |
西安  | 1873.7  | 6.6  | 11.6  | |
副省级城市资料  | 社会消费品零售总额  | 固定资产投资  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | |||
1-3月  | 同比±%  | 1-3月  | ||
宁波  | 1188.9  | 6.8  | 9.2  | |
青岛  | 1304.9  | 4.2  | 6.2  | |
大连  | 518.4  | 5.8  | 10.2  | |
深圳  | 2358.0  | 11.8  | 15.0  | |
厦门  | 1137.8  | 2.7  | 1.4  | |
杭州  | 1677.2  | 3.2  | 8.3  | |
武汉  | 1935.4  | 7.9  | 9.8  | |
沈阳  | 867.9  | 6.2  | 2.7  | |
长春  | 497.2  | 18.4  | 110.7  | |
哈尔滨  | 552.7  | 8.5  | 10.1  | |
南京  | 2251.9  | 6.6  | 6.3  | |
济南  | 1137.8  | 2.7  | 1.4  | |
广州  | 2861.0  | 5.5  | 9.5  | |
成都  | 2355.2  | 3.3  | -2.1  | |
西安  | 1260.0  | 10.1  | 8.0  | |
副省级城市资料  | ?进出口总额  | 出口总额  | ||
?(亿元)  | ?(亿元)  | |||
1-3月  | 同比±%  | 1-3月  | 同比±%  | |
宁波  | 2958.6  | -3.4  | 1913.9  | -2.1  | 
青岛  | 2075.4  | 6.1  | 1177.8  | 3.1  | 
大连  | 258.8  | 4.5  | 63.2  | 46.4  | 
深圳  | 7967.6  | 7.4  | 5057.0  | 23.8  | 
厦门  | 481.9  | -0.8  | 313.6  | 19.0  | 
杭州  | 1811.9  | -3.4  | 1239.1  | -4.8  | 
武汉  | 730.9  | -11.9  | 436.1  | -11.4  | 
沈阳  | 317.0  | -3.5  | 113.4  | -9.4  | 
长春  | 258.8  | 4.5  | 63.2  | 46.4  | 
哈尔滨  | 110.3  | 49.5  | 26.2  | 11.0  | 
南京  | 1443.2  | 5.9  | 834.3  | 7.0  | 
济南  | 481.9  | -0.8  | 313.6  | 19.0  | 
广州  | 2417.9  | -2.3  | 1303.2  | -7.6  | 
成都  | 1770.6  | -16.5  | 1176.4  | -7.3  | 
西安  | 933.5  | -13.7  | 592.1  | -9.1  | 
副省级城市资料  | 一般公共预算收入  | 一般公共预算支出  | ||
?(亿元)  | ?(亿元)  | |||
1-3月  | 同比±%  | 1-3月  | 同比±%  | |
宁波  | 664.0  | 7.5  | 692.9  | 9.8  | 
青岛  | 381.3  | 0.8  | 390.8  | 10.8  | 
大连  | 216.5  | 8.5  | 251.4  | 3.9  | 
深圳  | 1092.4  | 3.6  | 1435.4  | 15.2  | 
厦门  | 321.9  | 1.6  | 316.9  | 12.3  | 
杭州  | 945.5  | 7.5  | 602.2  | 2.8  | 
武汉  | 507.7  | 16.1  | 635.1  | 6.6  | 
沈阳  | 235.3  | 7.6  | 288.2  | 6.8  | 
长春  | 154.8  | 9.0  | 227.7  | 26.4  | 
哈尔滨  | 97.8  | 15.9  | 237.5  | -0.5  | 
南京  | 507.9  | 0.4  | 474.1  | 1.3  | 
济南  | 321.9  | 1.6  | 316.9  | 12.3  | 
广州  | 495.7  | 3.8  | 866.9  | 8.9  | 
成都  | 503.6  | 7.3  | 622.1  | 9.4  | 
西安  | 259.8  | 11.7  | 449.1  | 8.9  | 
副省级城市资料  | 城镇常住居民人均可支配收入  | 农村常住居民人均可支配收入  | ||
?(元)  | ?(元)  | |||
一季度  | 同比±%  | 一季度  | 同比±%  | |
宁波  | 25503  | 2.8  | 14982  | 4.6  | 
青岛  | 17536  | 3.8  | 9409  | 5.3  | 
大连  | 14247  | 2.8  | 8015  | 4.5  | 
深圳  | 21019  | 4.9  | /  | /  | 
厦门  | 16180  | 2.9  | 7626  | 5.1  | 
杭州  | 25062  | 3.8  | 15593  | 5.2  | 
武汉  | 17067  | 4.2  | 10319  | 5.8  | 
沈阳  | 13666  | 2.6  | 8190  | 4.4  | 
长春  | 12407  | 3.0  | 6449  | 4.6  | 
哈尔滨  | 10919  | 3.5  | 8015  | 4.5  | 
南京  | 24212  | 3.6  | 14521  | 4.8  | 
济南  | 16180  | 2.9  | 7626  | 5.1  | 
广州  | 22728  | 3.9  | 11504  | 5.3  | 
成都  | 13666  | 2.6  | 8190  | 4.4  | 
西安  | 13511  | 5.2  | 5276  | 7.2  | 
