- 2023年
 
副省级城市资料  | 社会消费品零售总额  | 固定资产投资  | 规模以上工业增加值  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | 增速(%)  | |||
1-4月  | 同比±%  | 1-4月  | 1-4月  | ||
宁波  | 1534.3  | 10.6  | 9.4  | 2.1  | |
青岛  | /  | /  | 3.6  | 6.0  | |
大连  | /  | /  | 9.4  | 14.5  | |
深圳  | 3152.6  | 13.5  | 10.3  | 2.1  | |
厦门  | 1013.2  | 3.1  | 1.5  | -10.1  | |
杭州  | 2305.0  | 8.2  | 8.6  | -1.6  | |
武汉  | 2373.0  | 9.4  | 5.4  | 0.8  | |
沈阳  | /  | /  | 4.3  | 16.3  | |
长春  | /  | /  | 134.8  | 25.1  | |
哈尔滨  | 708.5  | 13.5  | 9.8  | 5.1  | |
南京  | 2900.9  | 9.4  | 4.1  | 5.7  | |
济南  | /  | /  | 3.0  | 12.2  | |
广州  | 3718.2  | 8.2  | 11.7  | -4.2  | |
成都  | 3173.6  | 7.5  | 2.6  | 3.7  | |
西安  | /  | /  | 9.8  | 11.6  | |
副省级城市资料  | ?进出口总额  | 出口总额  | |||
?(亿元)  | ?(亿元)  | ||||
1-4月  | 同比±%  | 1-4月  | 同比±%  | ||
宁波  | 4027.7  | -0.7  | 2630.9  | 0.2  | |
青岛  | 2882.4  | 10.8  | 1629.0  | 8.3  | |
大连  | 1502.9  | 5.2  | 673.7  | 10.8  | |
深圳  | 10765.1  | 3.9  | 6726.3  | 16.1  | |
厦门  | 3201.1  | 15.6  | 1491.4  | 6.0  | |
杭州  | 2508.8  | 2.4  | 1710.5  | 1.1  | |
武汉  | 980.2  | -12.4  | 590.1  | -9.6  | |
沈阳  | 433.7  | 0.0  | 161.7  | 5.5  | |
长春  | 335.5  | 0.9  | 92.9  | 85.3  | |
哈尔滨  | 149.4  | 42.4  | 46.9  | 46.5  | |
南京  | 1944.0  | 7.8  | 1124.8  | 9.9  | |
济南  | 680.2  | 3.9  | 433.0  | 20.9  | |
广州  | 3699.3  | 11.0  | 2258.9  | 20.5  | |
成都  | 2364.0  | -13.7  | 1543.6  | -4.8  | |
西安  | 1253.9  | -11.5  | 804.6  | -5.7  | |
副省级城市资料  | 一般公共预算收入  | 一般公共预算支出  | |||
?(亿元)  | ?(亿元)  | ||||
1-4月  | 同比±%  | 1-4月  | 同比±%  | ||
宁波  | 837.7  | 13.8  | 823.4  | 8.2  | |
青岛  | 509.5  | 22.5  | /  | /  | |
大连  | 292.4  | 10.0  | 323.5  | 2.8  | |
深圳  | 1468.2  | 12.1  | 1841.2  | 15.6  | |
厦门  | 473.7  | 11.8  | 372.6  | 7.5  | |
杭州  | 1201.8  | 16.2  | 787.1  | 3.6  | |
武汉  | 652.9  | -2.8  | 739.6  | 2.0  | |
沈阳  | 305.4  | 8.4  | 359.6  | 5.3  | |
长春  | 205.6  | 26.8  | 294.6  | 27.2  | |
哈尔滨  | 122.5  | 22.2  | 292.9  | -1.1  | |
南京  | /  | /  | /  | /  | |
济南  | 430.7  | 2.0  | 420.8  | 9.1  | |
广州  | 687.5  | 5.1  | 1068.0  | 7.1  | |
成都  | 631.2  | 16.1  | 760.6  | 9.0  | |
西安  | 364.5  | 22.5  | 601.2  | 18.3  | |
