- 2023年
 
副省级城市资料  | 社会消费品零售总额  | 固定资产投资  | 规模以上工业增加值  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | 增速(%)  | |||
1-5月  | 同比±%  | 1-5月  | 1-5月  | ||
宁波  | 1942.5  | 10.8  | 9.2  | 1.8  | |
青岛  | /  | /  | 3.7  | 5.2  | |
大连  | /  | /  | 9.3  | 13.5  | |
深圳  | 4077.7  | 13.2  | 12.4  | 2.5  | |
厦门  | 1238.1  | 4.8  | -6.7  | -9.2  | |
杭州  | 2977.5  | 9.5  | 8.3  | -0.7  | |
武汉  | 2842.5  | 9.7  | 6.1  | 2.3  | |
沈阳  | /  | /  | -3.2  | 12.5  | |
长春  | /  | /  | 17.9  | 16.5  | |
哈尔滨  | 905.1  | 13.4  | -5.4  | 1.3  | |
南京  | 3568.6  | 10.0  | 0.1  | 5.9  | |
济南  | /  | /  | 1.2  | 11.7  | |
广州  | 4613.7  | 9.2  | 6.7  | -2.9  | |
成都  | 4063.3  | 9.0  | -2.8  | 4.5  | |
西安  | /  | /  | 6.0  | 9.0  | |
副省级城市资料  | 进出口总额  | 出口总额  | |||
(亿元)  | (亿元)  | ||||
1-5月  | 同比±%  | 1-5月  | 同比±%  | ||
宁波  | 5141.9  | -0.2  | 3343.3  | 0.4  | |
青岛  | 3662.2  | 8.4  | 2015.3  | 3.6  | |
大连  | 1877.7  | 2.0  | 830.9  | 6.6  | |
深圳  | 13560.2  | 3.4  | 8504.2  | 14.6  | |
厦门  | 4050.9  | 12.8  | 1884.6  | 3.6  | |
杭州  | 3165.0  | 2.4  | 2129.8  | -0.2  | |
武汉  | 1309.9  | -9.2  | 811.2  | -5.7  | |
沈阳  | 567.7  | 1.5  | 219.9  | 10.0  | |
长春  | 426.7  | 1.2  | 119.4  | 83.0  | |
哈尔滨  | 191.4  | 44.8  | 61.5  | 55.8  | |
南京  | 2458.8  | 4.6  | 1442.0  | 5.1  | |
济南  | 861.7  | 3.1  | 547.5  | 16.2  | |
广州  | 4628.8  | 11.0  | 2806.5  | 21.4  | |
成都  | 3028.5  | -9.6  | 1954.2  | 0.2  | |
西安  | 1547.5  | -15.4  | 984.0  | -12.4  | |
副省级城市资料  | 一般公共预算收入  | 一般公共预算支出  | |||
(亿元)  | (亿元)  | ||||
1-5月  | 同比±%  | 1-5月  | 同比±%  | ||
宁波  | 963.4  | 10.2  | 948.8  | 5.2  | |
青岛  | 591.8  | 32.5  | 685.3  | 4.5  | |
大连  | 343.1  | 18.6  | 390.1  | 6.6  | |
深圳  | 1780.2  | 7.8  | 2202.4  | 9.7  | |
厦门  | 528.6  | /  | 448.8  | 7.6  | |
杭州  | 1402.4  | 15.9  | 973.7  | 3.2  | |
武汉  | 766.5  | 0.5  | 865.7  | 0.2  | |
沈阳  | 360.9  | 10.4  | 423.6  | 5.2  | |
长春  | 237.2  | 28.6  | 354.2  | 17.6  | |
哈尔滨  | 144.7  | 40.9  | 353.3  | -0.5  | |
南京  | /  | /  | /  | /  | |
济南  | 490.8  | 5.4  | 518.5  | 11.4  | |
广州  | 799.6  | 4.5  | 1282.3  | 3.6  | |
成都  | 810.9  | 16.6  | 893.9  | 1.3  | |
西安  | 437.0  | 21.6  | 707.1  | 14.3  | |
