- 2023年
专利情况 | 1-2季度 | 同比±% |
授权专利数(件) | 31537 | -15.5 |
#发明 | 4223 | -13.1 |
实用新型 | 16978 | -18.1 |
外观设计 | 10336 | -11.8 |
规模以上企业科技投入及产出 | 1-6月 | 同比±% |
规模以上工业企业研发费用(亿元) | 282.7 | 8.0 |
规模以上服务业企业研发费用(亿元) | 26.3 | 52.7 |
规模以上工业企业新产品产值率(%) | 31.3 | 0.5 |
规模以上工业新产品产值(亿元) | 3680.7 | -0.3 |
规模以上企业研发情况 | 1-5月 | 同比±% |
研究开发费用(万元) | 3066252 | 11.5 |
#委托外部研究开发费用 | 318948 | 0.5 |
内部支出 | 2634112 | 7.8 |
#当年形成用于研究开发的固定资产中仪器和设备 | 166856 | -32.6 |
研究开发人员(人) | 211630 | 11.7 |
#全职人员 | 159843 | 3.3 |
企业办研究机构(个) | 4276 | 7.9 |
机构研究开发人员(人) | 165536 | 13.6 |
#博士毕业 | 921 | 8.1 |
机构研究费用(万元) | 2667810 | 15.6 |
期末仪器和设备原价(万元) | 4447541 | 4.2 |
研究开发项目(个) | 33379 | 11.7 |
#当年新项目 | 16754 | -21.6 |
项目经费支出按成果形式分(万元) | ||
#发明专利 | 226614 | 79.9 |
基础软件 | 1838 | 13.0 |
对已有产品、工艺等实现突破性变革 | 320258 | 24.6 |
自主研制的新产品原型或样机、样件、样品、配方、新装置 | 1239264 | -3.7 |
自主开发的新技术或新工艺、新工法、新服务 | 751623 | 14.9 |
注:数据来源于《宁波市规上企业研发统计报表》,报告期为1-5月、1-8月、1-11月。统计范围为辖区内规模以上工业企业法人单位;特、一级总承包,一级专业承包建筑业企业法人单位;规模以上交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,科研育种相关企业法人单位。 |