- 2023年
 
副省级城市资料  | 社会消费品零售总额  | 固定资产投资  | 规模以上工业增加值  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | 增速(%)  | |||
1-7月  | 同比±%  | 1-7月  | 1-7月  | ||
宁波  | 2824.9  | 7.3  | 9.2  | 4.0  | |
青岛  | /  | /  | 4.7  | 4.6  | |
大连  | /  | /  | 0.4  | 13.2  | |
深圳  | 5870.7  | 10.0  | 13.5  | 3.8  | |
厦门  | 1679.8  | 3.0  | -6.0  | -5.4  | |
杭州  | 4287.3  | 6.6  | 8.0  | 1.4  | |
武汉  | 4023.8  | 8.5  | 2.8  | 3.2  | |
沈阳  | /  | /  | 2.2  | 10.9  | |
长春  | /  | /  | 0.9  | 7.7  | |
哈尔滨  | 1294.5  | 8.8  | -18.4  | 0.2  | |
南京  | 4970.3  | 8.3  | 2.0  | 5.0  | |
济南  | /  | /  | 2.5  | 12.8  | |
广州  | 6410.9  | 7.6  | 6.1  | -1.8  | |
成都  | 5777.0  | 8.9  | 0.1  | 5.7  | |
西安  | /  | /  | -4.5  | 8.1  | |
副省级城市资料  | ?进出口总额  | 出口总额  | |||
?(亿元)  | ?(亿元)  | ||||
1-7月  | 同比±%  | 1-7月  | 同比±%  | ||
宁波  | 7276.5  | -2.9  | 4775.2  | -2.3  | |
青岛  | 5105.1  | 7.8  | 2794.7  | 3.5  | |
大连  | 2683.4  | -2.5  | 1226.5  | 2.0  | |
深圳  | 20067.5  | 5.0  | 12548.8  | 15.3  | |
厦门  | 5521.0  | 5.9  | 2590.5  | -3.4  | |
杭州  | 4472.1  | -0.2  | 2980.4  | -4.4  | |
武汉  | 1886.9  | -8.8  | 1132.9  | -9.1  | |
沈阳  | 824.8  | 2.9  | 307.5  | 1.5  | |
长春  | 656.8  | 3.2  | 192.0  | 78.0  | |
哈尔滨  | 274.7  | 47.7  | 104.8  | 77.1  | |
南京  | 3384.3  | -3.6  | 1974.9  | -6.5  | |
济南  | 1216.0  | 0.4  | 782.7  | 7.9  | |
广州  | 6343.7  | 8.1  | 3785.8  | 17.1  | |
成都  | 4209.9  | -11.6  | 2638.5  | -4.8  | |
西安  | 2062.1  | -19.7  | 1328.8  | -16.9  | |
副省级城市资料  | 一般公共预算收入  | 一般公共预算支出  | |||
?(亿元)  | ?(亿元)  | ||||
1-7月  | 同比±%  | 1-7月  | 同比±%  | ||
宁波  | 1322.4  | 12.6  | 1410.3  | 4.1  | |
青岛  | 859.9  | 8.1  | 1026.4  | -4.2  | |
大连  | 475.3  | 12.2  | 546.6  | -4.0  | |
深圳  | 2625.1  | 2.7  | 3010.7  | 4.0  | |
厦门  | 698.8  | 1.2  | 617.9  | 3.2  | |
杭州  | 1894.7  | 11.8  | 1462.6  | -0.5  | |
武汉  | 1036.3  | 0.1  | 1219.1  | -10.3  | |
沈阳  | 502.0  | 14.4  | 641.8  | 8.3  | |
长春  | 351.1  | 31.4  | 535.8  | 2.9  | |
哈尔滨  | 195.7  | 30.9  | 519.4  | -2.4  | |
南京  | /  | /  | /  | /  | |
济南  | 674.9  | 6.2  | 728.5  | 13.3  | |
广州  | 1163.2  | 4.6  | 1766.4  | 2.7  | |
成都  | 1168.8  | 14.1  | 1361.3  | 2.4  | |
西安  | 644.1  | 21.0  | 1034.3  | 11.4  | |
