- 2023年
 
副省级城市资料  | 社会消费品零售总额  | 固定资产投资  | 规模以上工业增加值  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | 增速(%)  | |||
1-11月  | 同比±%  | 1-11月  | 1-11月  | ||
宁波  | 4732.6  | 6.2  | 8.2  | 6.4  | |
青岛  | /  | /  | 4.9  | 5.5  | |
大连  | /  | /  | 0.1  | 11.3  | |
深圳  | 9500.8  | 7.3  | 12.5  | 5.5  | |
厦门  | 2544.0  | 2.3  | /  | -1.2  | |
杭州  | 6951.4  | 4.8  | 2.4  | 1.7  | |
武汉  | 6655.8  | 9.0  | 0.8  | 4.3  | |
沈阳  | /  | /  | 1.5  | 7.0  | |
长春  | /  | /  | 4.7  | 8.6  | |
哈尔滨  | /  | /  | /  | /  | |
南京  | 7465.7  | 5.1  | -4.4  | 3.2  | |
济南  | /  | /  | 1.2  | 12.6  | |
广州  | 10148.0  | 6.7  | 3.3  | 0.1  | |
成都  | 9036.5  | 10.4  | 1.6  | 4.5  | |
西安  | /  | /  | -9.6  | 9.6  | |
副省级城市资料  | ?进出口总额  | 出口总额  | |||
?(亿元)  | ?(亿元)  | ||||
1-11月  | 同比±%  | 1-11月  | 同比±%  | ||
宁波  | 11730.0  | 0.8  | 7645.0  | 1.2  | |
青岛  | 8056.7  | 6.1  | 4326.9  | 1.6  | |
大连  | /  | /  | /  | /  | |
深圳  | 35057.8  | 6.3  | 22329.2  | 13.6  | |
厦门  | 8635.3  | 3.0  | 4087.7  | -3.2  | |
杭州  | 7322.6  | 4.7  | 4867.8  | 2.3  | |
武汉  | 3116.1  | -3.6  | 1844.2  | -5.6  | |
沈阳  | 1343.0  | 4.4  | 484.0  | 0.6  | |
长春  | 1107.5  | 12.0  | 301.2  | 59.1  | |
哈尔滨  | /  | /  | /  | /  | |
南京  | 5155.7  | -8.5  | 3017.9  | -10.5  | |
济南  | 1978.9  | 2.8  | 1261.2  | 2.8  | |
广州  | 9816.6  | -0.3  | 5822.7  | 3.8  | |
成都  | 6834.7  | -10.4  | 4166.1  | -8.1  | |
西安  | 3255.0  | -19.5  | 2089.0  | -17.7  | |
副省级城市资料  | 一般公共预算收入  | 一般公共预算支出  | |||
?(亿元)  | ?(亿元)  | ||||
1-11月  | 同比±%  | 1-11月  | 同比±%  | ||
宁波  | 1721.9  | 8.6  | 2001.8  | 2.9  | |
青岛  | 1246.2  | 5.5  | 1551.9  | -7.0  | |
大连  | 687.7  | 10.0  | 860.8  | -1.1  | |
深圳  | 3765.1  | 3.5  | 4530.8  | 1.7  | |
厦门  | 925.5  | 4.9  | 932.5  | 3.8  | |
杭州  | 2490.1  | 6.5  | 2212.6  | -0.1  | |
武汉  | 1475.0  | 2.2  | 1860.1  | -3.5  | |
沈阳  | 746.5  | 11.0  | 1003.8  | 8.0  | |
长春  | 535.0  | 27.1  | 897.8  | 3.2  | |
哈尔滨  | /  | /  | /  | /  | |
南京  | 1522.7  | 6.5  | /  | /  | |
济南  | 990.9  | 6.2  | 1205.3  | 11.0  | |
广州  | 1800.1  | 6.1  | 2612.8  | -0.5  | |
成都  | 1717.5  | 14.4  | 2152.1  | 6.8  | |
西安  | 922.9  | 21.8  | 1515.7  | 7.8  | |
