- 2024年
 
副省级城市资料  | 社会消费品零售总额  | 固定资产投资  | 规模以上工业增加值  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | 增速(%)  | |||
1-8月  | 同比±%  | 1-8月  | 1-8月  | ||
宁波  | 3328.2  | 1.6  | 2.7  | 7.6  | |
青岛  | /  | /  | 1.0  | 9.5  | |
大连  | /  | /  | 0.1  | 5.6  | |
深圳  | 6861.3  | 1.1  | 6.0  | 10.6  | |
厦门  | 1930.2  | 1.9  | -9.0  | 7.8  | |
杭州  | 4939.3  | 1.0  | -1.6  | 3.8  | |
武汉  | 4791.2  | 5.2  | 1.5  | 7.0  | |
沈阳  | /  | /  | 2.0  | 2.8  | |
长春  | /  | /  | 3.4  | 6.5  | |
哈尔滨  | 1532.4  | 2.6  | 6.9  | 5.1  | |
南京  | /  | /  | /  | /  | |
济南  | /  | /  | 1.7  | 4.3  | |
广州  | 7284.6  | -0.5  | 2.0  | -1.3  | |
成都  | 6645.8  | 1.9  | 7.6  | 3.5  | |
西安  | /  | /  | -5.0  | 2.5  | |
副省级城市资料  | ?进出口总额  | 出口总额  | |||
?(亿元)  | ?(亿元)  | ||||
1-8月  | 同比±%  | 1-8月  | 同比±%  | ||
宁波  | 9344.9  | 10.9  | 6182.0  | 11.5  | |
青岛  | 5985.2  | 2.5  | 3428.5  | 7.6  | |
大连  | 2940.4  | -4.5  | 1399.3  | 0.2  | |
深圳  | 29624.1  | 25.5  | 18830.8  | 26.3  | |
厦门  | 6166.3  | -2.2  | 3241.6  | 8.6  | |
杭州  | 5557.4  | 5.8  | 3813.8  | 8.2  | |
武汉  | 2502.0  | 15.1  | 1617.2  | 24.3  | |
沈阳  | 963.6  | 1.1  | 353.9  | -0.2  | |
长春  | 874.9  | 15.8  | 227.4  | 4.6  | |
哈尔滨  | 308.9  | -4.3  | 144.6  | 13.1  | |
南京  | /  | /  | /  | /  | |
济南  | 1413.9  | 0.5  | 970.0  | 7.4  | |
广州  | 7157.3  | -1.0  | 4361.2  | 1.1  | |
成都  | 5428.4  | 13.2  | 2977.8  | 0.6  | |
西安  | 2711.1  | 17.2  | 1819.5  | 23.0  | |
副省级城市资料  | 一般公共预算收入  | 一般公共预算支出  | |||
?(亿元)  | ?(亿元)  | ||||
1-8月  | 同比±%  | 1-8月  | 同比±%  | ||
宁波  | 1368.0  | -2.6  | 1457.9  | -3.9  | |
青岛  | 934.2  | 0.8  | 1055.4  | -11.1  | |
大连  | 542.7  | 6.1  | 643.9  | 3.9  | |
深圳  | 2747.3  | -3.4  | 3140.0  | -6.3  | |
厦门  | 732.5  | -3.0  | 701.5  | 0.1  | |
杭州  | /  | /  | /  | /  | |
武汉  | 1141.8  | 1.9  | 1418.8  | 7.5  | |
沈阳  | 572.6  | 3.9  | 720.9  | -0.7  | |
长春  | 273.4  | 0.9  | 611.8  | -0.2  | |
哈尔滨  | 219.1  | 2.1  | 640.0  | 2.6  | |
南京  | /  | /  | /  | /  | |
济南  | 774.8  | 2.8  | 876.7  | 0.3  | |
广州  | 1299.3  | 1.1  | 1821.6  | -7.0  | |
成都  | 1238.3  | -2.7  | 1557.7  | -2.7  | |
西安  | 695.0  | 2.3  | 1038.9  | -8.6  | |
?
