- 2024年
9月
发布日期:
2024-11-08
10:00
来源:
综合处
阅读次数:
地区生产总值(亿元) | 1-3季度 | 同比±% | |||
地区生产总值 | 12644.3 | 5.3 | |||
第一产业 | 256.9 | 3.9 | |||
第二产业 | 5655.5 | 6.1 | |||
第三产业 | 6731.9 | 4.6 | |||
农林牧渔业 | 270.3 | 4.0 | |||
工业 | 5154.4 | 7.3 | |||
建筑业 | 510.3 | -4.6 | |||
批发和零售业 | 1688.6 | 9.3 | |||
交通运输、仓储和邮政业 | 584.4 | 11.4 | |||
住宿和餐饮业 | 145.7 | 4.7 | |||
金融业 | 1143.5 | 6.0 | |||
房地产业 | 676.7 | -2.8 | |||
其他服务业 | 2470.5 | 1.7 | |||
营利性服务业 | 1573.9 | 2.7 | |||
非营利性服务业 | 896.6 | -0.1 | |||
注:本市生产总值按当年价格计算,增长速度按不变价格计算。 | |||||
地区生产总值(亿元) | 1-3季度 | 同比±% | |||
宁波市 | 12644.3 | 5.3 | |||
海曙区 | 1274.9 | 4.3 | |||
江北区 | 694.4 | 5.0 | |||
镇海区 | 1070.9 | 5.6 | |||
北仑区 | 2097.4 | 5.8 | |||
鄞州区 | 2190.6 | 4.6 | |||
奉化区 | 734.7 | 5.5 | |||
余姚市 | 1212.6 | 5.8 | |||
慈溪市 | 2026.9 | 6.3 | |||
so米直播 | 746.5 | 4.8 | |||
象山县 | 574.2 | 3.8 | |||
一产增加值(亿元) | 1-3季度 | 同比±% | |||
宁波市 | 256.9 | 3.9 | |||
海曙区 | 11.6 | 2.7 | |||
江北区 | 5.9 | 2.6 | |||
镇海区 | 5.0 | 3.2 | |||
北仑区 | 6.1 | 5.1 | |||
鄞州区 | 20.7 | 3.8 | |||
奉化区 | 25.2 | 4.8 | |||
余姚市 | 34.8 | 3.2 | |||
慈溪市 | 41.6 | 3.4 | |||
so米直播 | 38.6 | 4.2 | |||
象山县 | 67.6 | 4.6 | |||
二产增加值(亿元) | 1-3季度 | 同比±% | |||
宁波市 | 5655.5 | 6.1 | |||
海曙区 | 301.7 | 2.7 | |||
江北区 | 214.3 | 3.2 | |||
镇海区 | 720.6 | 4.4 | |||
北仑区 | 939.9 | 8.1 | |||
鄞州区 | 601.4 | 6.0 | |||
奉化区 | 441.3 | 5.2 | |||
余姚市 | 681.4 | 6.9 | |||
慈溪市 | 1179.5 | 7.7 | |||
so米直播 | 361.8 | 5.1 | |||
象山县 | 210.6 | 3.2 | |||
三产增加值(亿元) | 1-3季度 | 同比±% | |||
宁波市 | 6731.9 | 4.6 | |||
海曙区 | 961.6 | 4.8 | |||
江北区 |