- 2024年
 
副省级城市资料  | GDP  | 二产增加值  | ||
(亿元)  | (亿元)  | |||
1-3季度  | 同比±%  | 1-3季度  | 同比±%  | |
宁波  | 12644.3  | 5.3  | 5655.5  | 6.1  | 
青岛  | 12399.1  | 5.6  | 4142.0  | 7.6  | 
大连  | 6643.2  | 5.0  | 2925.4  | 4.9  | 
深圳  | 25934.3  | 5.4  | 9679.5  | 8.7  | 
厦门  | 6031.7  | 4.9  | 2073.1  | 6.3  | 
杭州  | 15215.3  | 4.5  | 4212.1  | 4.1  | 
武汉  | 14721.0  | 5.1  | 5093.3  | 5.3  | 
沈阳  | 6074.0  | 5.1  | 2149.0  | 6.7  | 
长春  | 5265.3  | 4.2  | 2074.9  | 5.0  | 
哈尔滨  | 4329.3  | 3.8  | 1061.1  | 2.4  | 
南京  | 13124.4  | 4.4  | 4331.8  | 2.6  | 
济南  | 9675.1  | 5.4  | 3096.8  | 6.0  | 
广州  | 22150.0  | 2.0  | 5422.0  | 1.1  | 
成都  | 16734.2  | 5.2  | 5043.7  | 4.7  | 
西安  | 8685.8  | 3.2  | 2837.6  | 2.8  | 
副省级城市资料  | 三产增加值  | 规模以上工业增加值  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | |||
1-3季度  | 同比±%  | 1-9月  | ||
宁波  | 6731.9  | 4.6  | 7.8  | |
青岛  | 7893.0  | 4.5  | 9.4  | |
大连  | 3364.0  | 5.1  | 6.6  | |
深圳  | 16237.9  | 3.5  | 10.2  | |
厦门  | 3942.2  | 4.1  | 8.4  | |
杭州  | 10771.8  | 4.6  | 4.2  | |
武汉  | 9252.7  | 5.1  | 6.5  | |
沈阳  | 3725.3  | 4.2  | 4.2  | |
长春  | 2975.2  | 3.6  | 4.0  | |
哈尔滨  | 3044.6  | 4.3  | 4.4  | |
南京  | 8601.2  | 5.4  | 3.0  | |
济南  | 6292.3  | 5.1  | 5.2  | |
广州  | 16510.7  | 2.4  | -2.2  | |
成都  | 11177.5  | 5.5  | 4.1  | |
西安  | 5671.5  | 3.3  | 4.0  | |
副省级城市资料  | 社会消费品零售总额  | 固定资产投资  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | |||
1-9月  | 同比±%  | 1-9月  | ||
宁波  | 3774.6  | 1.4  | 3.0  | |
青岛  | 4532.2  | 5.1  | 1.2  | |
大连  | 1484.4  | 3.2  | 2.0  | |
深圳  | 7731.6  | 0.7  | 4.7  | |
厦门  | 2125.2  | 2.0  | -12.1  | |
杭州  | 5581.0  | 2.0  | 0.1  | |
武汉  | 5475.1  | 5.2  | 2.0  | |
沈阳  | 3246.1  | 4.0  | 3.8  | |
长春  | 1570.3  | 2.6  | 1.0  | |
哈尔滨  | 1723.5  | 2.7  | 8.3  | |
南京  | 6377.8  | 3.3  | /  | |
济南  | 3611.4  | 0.3  | 0.4  | |
广州  | 8275.8  | 0.1  | 2.3  | |
成都  | 7427.3  | 2.2  | 7.3  | |
西安  | 3637.9  | 2.4  | -3.0  | |
副省级城市资料  | ?进出口总额  | 出口总额  | ||
?(亿元)  | ?(亿元)  | |||
1-9月  | 同比±%  | 1-9月  | 同比±%  | |
宁波  | 10537.2  | 10.3  | 6976.4  | 11.0  | 
青岛  | 6818.2  | 2.9  | 3889.1  | 8.3  | 
大连  | 3362.5  | -3.5  | 1594.0  | 0.9  | 
深圳  | 33720.9  | 20.9  | 21388.9  | 19.7  | 
厦门  | 6951.3  | -2.7  | 3672.6  | 8.8  | 
杭州  | 6291.9  | 5.3  | 4333.0  | 8.5  | 
武汉  | 2908.5  | 16.8  | 1896.5  | 28.8  | 
沈阳  | 1109.1  | 1.9  | 416.1  | 4.4  | 
长春  | 988.2  | 11.5  | 263.5  | 8.7  | 
哈尔滨  | 369.9  | 1.7  | 189.7  | 23.7  | 
南京  | 4017.8  | -6.2  | 2526.1  | 0.9  | 
济南  | 1610.0  | 1.0  | 1112.1  | 9.6  | 
广州  | 8131.8  | 0.1  | 4974.4  | 2.9  | 
成都  | 6102.2  | 10.9  | 3332.7  | -1.0  | 
西安  | 3049.2  | 15.7  | 2049.7  | 21.0  | 
副省级城市资料  | 一般公共预算收入  | 一般公共预算支出  | ||
?(亿元)  | ?(亿元)  | |||
1-9月  | 同比±%  | 1-9月  | 同比±%  | |
宁波  | 1489.8  | -1.8  | 1661.2  | -2.7  | 
青岛  | 1021.1  | 0.2  | 1180.1  | -12.2  | 
大连  | 605.0  | 3.3  | 737.8  | 4.3  | 
深圳  | 2968.0  | -5.4  | 3528.8  | -8.3  | 
厦门  | 785.2  | -5.3  | 801.6  | 2.8  | 
杭州  | /  | /  | /  | /  | 
武汉  | 1258.2  | 1.6  | 1611.9  | 6.5  | 
沈阳  | 652.2  | 3.9  | 846.5  | 1.3  | 
长春  | 327.9  | -3.4  | 710.9  | -2.3  | 
哈尔滨  | 249.4  | 6.4  | 744.5  | 6.0  | 
南京  | 1246.9  | /  | 1136.7  | /  | 
济南  | 860.1  | 3.5  | 997.2  | -0.4  | 
广州  | 1455.4  | 0.3  | 2124.8  | -6.7  | 
成都  | 1366.5  | -1.7  | 1809.5  | 1.6  | 
西安  | 757.2  | 2.3  | 1146.1  | -11.3  | 
副省级城市资料  | 城镇常住居民人均可支配收入  | 农村常住居民人均可支配收入  | ||
?(元)  | ?(元)  | |||
1-3季度  | 同比±%  | 1-3季度  | 同比±%  | |
宁波  | 65948  | 3.5  | 42229  | 5.8  | 
青岛  | 51337  | 4.8  | 26642  | 6.5  | 
大连  | 42269  | 5.0  | 21981  | 6.1  | 
深圳  | 63251  | 5.5  | /  | /  | 
厦门  | 59615  | 4.3  | 30121  | 6.3  | 
杭州  | 67596  | 3.3  | 39202  | 5.4  | 
武汉  | 47191  | 4.1  | 26037  | 6.1  | 
沈阳  | 41769  | 4.7  | 19573  | 6.6  | 
长春  | 37776  | 6.6  | 14423  | 6.6  | 
哈尔滨  | /  | /  | /  | /  | 
南京  | 62599  | 3.8  | 29514  | 5.0  | 
济南  | 48724  | 4.6  | 22522  | 6.6  | 
广州  | 66250  | 3.5  | 34220  | 5.8  | 
成都  | /  | /  | /  | /  | 
西安  | 40967  | 5.2  | 15923  | 6.9  | 
?
