- 2024年
 
副省级城市资料  | 社会消费品零售总额  | 固定资产投资  | 规模以上工业增加值  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | 增速(%)  | |||
1-10月  | 同比±%  | 1-10月  | 1-10月  | ||
宁波  | 4321.1  | 2.1  | -0.3  | 7.5  | |
青岛  | /  | /  | 1.3  | 9.4  | |
大连  | /  | /  | 2.0  | 7.4  | |
深圳  | 8680.8  | 1.0  | 3.3  | 9.8  | |
厦门  | 2365.2  | 3.0  | -10.0  | 9.0  | |
杭州  | 6353.6  | 3.0  | -1.5  | 3.6  | |
武汉  | 6239.2  | 5.2  | 2.2  | 5.6  | |
沈阳  | /  | /  | 3.0  | 4.5  | |
长春  | /  | /  | -0.2  | 1.2  | |
哈尔滨  | 1953.1  | 3.0  | 12.5  | 3.0  | |
南京  | 7052.0  | 3.1  | /  | 1.5  | |
济南  | /  | /  | 0.4  | 5.6  | |
广州  | 9256.8  | 0.5  | 1.5  | -2.9  | |
成都  | 8425.9  | 2.6  | 7.3  | 4.4  | |
西安  | /  | /  | -2.7  | 3.7  | |
副省级城市资料  | ?进出口总额  | 出口总额  | |||
?(亿元)  | ?(亿元)  | ||||
1-10月  | 同比±%  | 1-10月  | 同比±%  | ||
宁波  | 11756.7  | 10.8  | 7814.1  | 12.5  | |
青岛  | 7547.2  | 3.0  | 4346.2  | 10.0  | |
大连  | 3692.6  | -3.9  | 1775.2  | 2.1  | |
深圳  | 37587.4  | 19.2  | 23730.7  | 17.5  | |
厦门  | 7719.3  | -2.0  | 4088.8  | 10.0  | |
杭州  | 7029.8  | 5.4  | 4867.5  | 9.9  | |
武汉  | 3312.0  | 19.3  | 2164.7  | 32.3  | |
沈阳  | 1245.1  | 3.0  | 481.9  | 9.2  | |
长春  | 1068.1  | 7.6  | 290.3  | 6.9  | |
哈尔滨  | 412.0  | 2.9  | 220.2  | 28.8  | |
南京  | 4478.0  | -5.1  | 2809.9  | 1.9  | |
济南  | 1815.2  | 2.3  | 1247.3  | 10.7  | |
广州  | 9062.7  | 1.4  | 5584.0  | 5.2  | |
成都  | 6829.2  | 10.6  | 3738.4  | -0.6  | |
西安  | 3396.8  | 15.6  | 2278.1  | 20.9  | |
副省级城市资料  | 一般公共预算收入  | 一般公共预算支出  | |||
?(亿元)  | ?(亿元)  | ||||
1-10月  | 同比±%  | 1-10月  | 同比±%  | ||
宁波  | 1650.2  | 0.0  | 1780.8  | -3.6  | |
青岛  | 1172.5  | /  | 1311.9  | -9.9  | |
大连  | 677.8  | 3.7  | 812.3  | 6.7  | |
深圳  | 3349.9  | -5.5  | 3764.5  | -9.2  | |
厦门  | 857.4  | -3.8  | 860.5  | 1.4  | |
杭州  | /  | /  | /  | /  | |
武汉  | 1415.5  | 1.7  | 1734.5  | 5.7  | |
沈阳  | 709.4  | 2.8  | 927.8  | 0.6  | |
长春  | 358.0  | -4.1  | 782.8  | -2.9  | |
哈尔滨  | 284.9  | 6.9  | 835.3  | 10.3  | |
南京  | 1424.5  | /  | 1249.9  | /  | |
济南  | 969.7  | 2.8  | 1117.7  | -0.1  | |
广州  | 1711.7  | 0.8  | 2257.6  | -6.2  | |
成都  | 1528.1  | -2.1  | 1950.2  | 1.6  | |
西安  | 846.2  | 0.2  | 1234.5  | -9.9  | |
?
