- 2023年
 
副省级城市资料  | GDP  | 二产增加值  | ||
(亿元)  | (亿元)  | |||
1-4季度  | 同比±%  | 1-4季度  | 同比±%  | |
宁波  | 16452.8  | 5.5  | 7540.5  | 5.7  | 
青岛  | 15760.3  | 5.9  | 5268.4  | 5.6  | 
大连  | 8752.9  | 6.0  | 3715.3  | 9.0  | 
深圳  | 34606.4  | 6.0  | 13015.3  | 6.5  | 
厦门  | 8066.5  | 3.1  | 2867.9  | -2.8  | 
杭州  | 20059.0  | 5.6  | 5666.9  | 1.8  | 
武汉  | 20011.7  | 5.7  | 6800.9  | 5.1  | 
沈阳  | 8122.1  | 6.1  | 2953.1  | 7.2  | 
长春  | 7002.1  | 6.6  | 2616.5  | 6.8  | 
哈尔滨  | 5576.3  | 3.1  | 1293.6  | -0.6  | 
南京  | 17421.4  | 4.6  | 5929.0  | 2.8  | 
济南  | 12757.4  | 6.1  | 4312.0  | 7.8  | 
广州  | 30355.7  | 4.6  | 7775.7  | 2.6  | 
成都  | 22074.7  | 6.0  | 6370.9  | 3.0  | 
西安  | 12010.8  | 5.2  | 4146.9  | 6.2  | 
副省级城市资料  | 三产增加值  | 规模以上工业增加值  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | |||
1-4季度  | 同比±%  | 1-12月  | ||
宁波  | 8528.5  | 5.3  | 6.6  | |
青岛  | 9999.2  | 6.1  | 5.8  | |
大连  | 4441.7  | 3.8  | 12.0  | |
深圳  | 21566.4  | 5.6  | 6.2  | |
厦门  | 5170.8  | 7.0  | 0.0  | |
杭州  | 14045.0  | 7.2  | 2.4  | |
武汉  | 12736.4  | 6.2  | 4.6  | |
沈阳  | 4834.5  | 5.5  | 6.2  | |
长春  | 3854.6  | 6.7  | 9.3  | |
哈尔滨  | 3652.5  | 5.1  | -0.4  | |
南京  | 11174.7  | 5.6  | 3.6  | |
济南  | 8015.9  | 5.2  | 12.4  | |
广州  | 22262.2  | 5.3  | 1.4  | |
成都  | 15109.0  | 7.5  | 4.1  | |
西安  | 7538.6  | 4.7  | 9.0  | |
副省级城市资料  | 社会消费品零售总额  | 固定资产投资  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | |||
1-12月  | 同比±%  | 1-12月  | ||
宁波  | 5212.6  | 6.5  | 7.5  | |
青岛  | 6319.0  | 7.3  | 5.0  | |
大连  | 2008.6  | 8.8  | 0.6  | |
深圳  | 10486.2  | 7.8  | 11.0  | |
厦门  | 2743.3  | 2.9  | 0.5  | |
杭州  | 7670.6  | 5.2  | 2.8  | |
武汉  | 7531.9  | 8.6  | 0.3  | |
沈阳  | 4210.4  | 9.0  | 1.5  | |
长春  | 2109.8  | 10.6  | 4.2  | |
哈尔滨  | 2384.0  | 8.6  | -24.7  | |
南京  | 8201.1  | 4.7  | -1.9  | |
济南  | 5199.0  | 6.6  | 2.1  | |
广州  | 11012.6  | 6.7  | 3.6  | |
成都  | 10001.6  | 10.0  | 2.0  | |
西安  | 4811.6  | 3.7  | 0.1  | |
副省级城市资料  | ?进出口总额  | 出口总额  | ||
?(亿元)  | ?(亿元)  | |||
1-12月  | 同比±%  | 1-12月  | 同比±%  | |
宁波  | 12779.3  | 0.9  | 8287.8  | 0.7  | 
青岛  | 8759.7  | 4.6  | 4713.6  | 0.3  | 
大连  | 4552.8  | -5.0  | 2080.8  | -0.3  | 
深圳  | 38710.7  | 5.9  | 24552.1  | 12.5  | 
厦门  | 9470.4  | 2.7  | 4474.5  | -3.9  | 
杭州  | 8029.7  | 6.1  | 5338.7  | 3.7  | 
武汉  | 3606.2  | 2.9  | 2167.3  | 1.9  | 
沈阳  | 1469.4  | 4.6  | 524.5  | 0.8  | 
长春  | 1225.9  | 10.7  | 331.3  | 58.9  | 
哈尔滨  | 495.3  | 27.7  | 212.8  | 56.0  | 
南京  | 5659.9  | -9.3  | 3333.1  | -11.8  | 
济南  | 2161.0  | 0.3  | 1373.4  | -1.1  | 
广州  | 10914.3  | 0.1  | 6502.6  | 5.8  | 
成都  | 7489.8  | -9.7  | 4538.6  | -8.3  | 
西安  | 3597.6  | -17.4  | 2334.0  | -14.7  | 
副省级城市资料  | 一般公共预算收入  | 一般公共预算支出  | ||
?(亿元)  | ?(亿元)  | |||
1-12月  | 同比±%  | 1-12月  | 同比±%  | |
宁波  | 1785.9  | 6.3  | 2235.1  | 2.2  | 
青岛  | 1337.8  | 5.1  | 1719.0  | 1.3  | 
大连  | 750.2  | 12.0  | 1013.5  | 2.3  | 
深圳  | 4112.8  | 2.5  | 5012.1  | 0.3  | 
厦门  | 932.1  | 5.5  | 1088.3  | |
杭州  | 2616.8  | 6.8  | 2636.2  | 3.7  | 
武汉  | 1601.2  | 6.4  | /  | /  | 
沈阳  | 800.9  | 12.2  | 1082.1  | 2.7  | 
长春  | 576.5  | 25.4  | 1075.0  | 10.1  | 
哈尔滨  | 313.1  | 19.4  | 1080.7  | 1.4  | 
南京  | 1620.0  | 4.0  | /  | /  | 
济南  | 1060.8  | 6.0  | 1365.3  | 11.4  | 
广州  | 1944.2  | 4.8  | 2971.7  | -1.4  | 
成都  | /  | /  | /  | /  | 
西安  | 951.6  | 14.1  | 1728.8  | 10.1  | 
副省级城市资料  | 城镇常住居民人均可支配收入  | 农村常住居民人均可支配收入  | ||
?(元)  | ?(元)  | |||
1-4季度  | 同比±%  | 1-4季度  | 同比±%  | |
宁波  | 80144  | 4.5  | 48350  | 6.3  | 
青岛  | 65751  | 5.1  | 29736  | 7.3  | 
大连  | 53689  | 3.4  | 26430  | 6.8  | 
深圳  | 76910  | 5.8  | /  | /  | 
厦门  | 72880  | 3.4  | 34206  | 5.8  | 
杭州  | 80587  | 4.6  | 48180  | 6.6  | 
武汉  | 61693  | 5.6  | 31560  | 7.7  | 
沈阳  | 53650  | 3.8  | 24197  | 8.3  | 
长春  | /  | /  | /  | /  | 
哈尔滨  | 45784  | 4.1  | 23647  | 6.2  | 
南京  | 79858  | 4.2  | 36789  | 6.1  | 
济南  | 62506  | 5.1  | 25587  | 7.3  | 
广州  | 80501  | 4.8  | 38607  | 6.4  | 
成都  | /  | /  | /  | /  | 
西安  | 51178  | 5.7  | 19826  | 8.4  | 
