- 2024年
 
副省级城市资料  | 社会消费品零售总额  | 固定资产投资  | 规模以上工业增加值  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | 增速(%)  | |||
1-2月  | 同比±%  | 1-2月  | 1-2月  | ||
宁波  | 813.1  | 8.8  | 7.3  | 10.8  | |
青岛  | /  | /  | 5.4  | 11.8  | |
大连  | /  | /  | 16.0  | 9.9  | |
深圳  | 1712.8  | 5.6  | 13.0  | 13.5  | |
厦门  | 563.3  | 4.2  | 1.6  | 10.6  | |
杭州  | 1136.0  | 2.2  | 7.3  | 7.6  | |
武汉  | 1434.8  | 6.2  | 3.3  | 7.1  | |
沈阳  | /  | /  | 6.1  | 5.4  | |
长春  | /  | /  | 5.0  | 13.5  | |
哈尔滨  | 399.7  | 5.6  | 22.1  | 4.9  | |
南京  | 1496.3  | 1.0  | -0.1  | 4.2  | |
济南  | /  | /  | 4.0  | 9.9  | |
广州  | 2024.1  | 6.5  | 3.8  | 7.0  | |
成都  | 1531.7  | 2.8  | 6.5  | 5.0  | |
西安  | /  | /  | -4.4  | -6.1  | |
副省级城市资料  | ?进出口总额  | 出口总额  | |||
?(亿元)  | ?(亿元)  | ||||
1-2月  | 同比±%  | 1-2月  | 同比±%  | ||
宁波  | 2178.3  | 16.3  | 1407.7  | 17.4  | |
青岛  | 1258.0  | 5.4  | 730.5  | 8.9  | |
大连  | 612.6  | -16.9  | 297.7  | -14.3  | |
深圳  | 6751.8  | 45.0  | 4414.4  | 53.1  | |
厦门  | 1470.7  | -1.5  | 700.1  | 3.5  | |
杭州  | 1246.0  | 16.6  | 822.0  | 17.7  | |
武汉  | 557.6  | 20.6  | 356.5  | 30.7  | |
沈阳  | 228.0  | 13.4  | 84.3  | 18.5  | |
长春  | 215.4  | 28.9  | 51.2  | 34.8  | |
哈尔滨  | 66.7  | -13.3  | 25.4  | 48.7  | |
南京  | 901.7  | 0.2  | 579.4  | 13.3  | |
济南  | 300.4  | 11.2  | 205.4  | 18.4  | |
广州  | 1637.2  | 9.2  | 935.7  | 20.4  | |
成都  | 1239.1  | 10.2  | 748.7  | 1.5  | |
西安  | 627.4  | 9.5  | 398.4  | 13.8  | |
副省级城市资料  | 一般公共预算收入  | 一般公共预算支出  | |||
?(亿元)  | ?(亿元)  | ||||
1-2月  | 同比±%  | 1-2月  | 同比±%  | ||
宁波  | 428.2  | -2.9  | 423.2  | 2.9  | |
青岛  | 265.4  | -3.4  | 224.3  | -11.4  | |
大连  | 160.2  | 3.3  | 159.0  | -3.2  | |
深圳  | 787.3  | -5.7  | 856.6  | 19.5  | |
厦门  | 243.9  | 3.5  | 186.1  | 0.5  | |
杭州  | 592.0  | -9.3  | 426.0  | 8.4  | |
武汉  | 379.9  | 1.1  | 420.9  | 2.3  | |
沈阳  | 174.7  | 1.1  | 181.1  | 6.8  | |
长春  | 82.7  | 3.5  | 169.8  | 7.5  | |
哈尔滨  | 69.5  | 8.4  | 156.8  | 46.9  | |
南京  | 370.1  | 0.6  | 306.4  | 3.6  | |
济南  | 213.8  | 2.0  | 198.3  | 5.4  | |
广州  | 358.2  | 2.1  | 455.6  | /  | |
成都  | 352  | 5  | 421.2  | 19.8  | |
西安  | 193.1  | 10.8  | 259.2  | 9.7  | |
?
