- 2024年
 
副省级城市资料  | GDP  | 二产增加值  | ||
(亿元)  | (亿元)  | |||
1-1季度  | 同比±%  | 1-1季度  | 同比±%  | |
宁波  | 3992.2  | 5.6  | 1783.1  | 6.4  | 
青岛  | 3743.5  | 5.9  | 1178.1  | 8.4  | 
大连  | 2103.5  | 5.8  | 920.9  | 7.4  | 
深圳  | 8315.0  | 6.4  | 2812.3  | 10.3  | 
厦门  | 1953.3  | 5.6  | 601.3  | 5.2  | 
杭州  | 5112.0  | 5.1  | 1299.0  | 3.2  | 
武汉  | 4532.2  | 5.6  | 1744.2  | 6.1  | 
沈阳  | 1830.5  | 6.2  | 544.2  | 7.8  | 
长春  | 1534.4  | 7.1  | 539.4  | 11.7  | 
哈尔滨  | 1173.1  | 3.7  | 279.3  | 1.7  | 
南京  | 4359.6  | 3.8  | 1438.2  | 4.4  | 
济南  | 2848.5  | 5.3  | 858.9  | 5.6  | 
广州  | 7161.1  | 3.6  | 1633.3  | 2.3  | 
成都  | 5518.2  | 5.0  | 1548.8  | 4.3  | 
西安  | 2882.9  | 2.7  | 911.1  | 1.9  | 
副省级城市资料  | 三产增加值  | 规模以上工业增加值  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | |||
1-1季度  | 同比±%  | 1-3月  | ||
宁波  | 2152.6  | 4.9  | 7.4  | |
青岛  | 2528.6  | 4.7  | 10.0  | |
大连  | 1120.8  | 4.5  | 7.2  | |
深圳  | 5497.7  | 4.5  | 11.5  | |
厦门  | 1347.7  | 5.9  | 8.9  | |
杭州  | 3762.0  | 5.7  | 3.2  | |
武汉  | 2708.9  | 5.4  | 7.5  | |
沈阳  | 1240.8  | 5.5  | 7.7  | |
长春  | 942.1  | 4.8  | 14.5  | |
哈尔滨  | 877.4  | 4.4  | 4.0  | |
南京  | 2876.5  | 3.4  | 5.2  | |
济南  | 1946.1  | 5.2  | 4.5  | |
广州  | 5479.1  | 4.0  | 0.1  | |
成都  | 3875.0  | 5.3  | 3.9  | |
西安  | 1937.4  | 3.0  | 2.7  | |
副省级城市资料  | 社会消费品零售总额  | 固定资产投资  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | |||
1-3月  | 同比±%  | 1-3月  | ||
宁波  | 1241.9  | 4.5  | 6.8  | |
青岛  | 1395.6  | 7.0  | 5.4  | |
大连  | 537.6  | 3.7  | 3.8  | |
深圳  | 2463.8  | 4.3  | 17.0  | |
厦门  | 816.6  | 3.3  | 2.0  | |
杭州  | 1673.0  | 0.2  | 5.8  | |
武汉  | 2056.2  | 6.2  | 5.0  | |
沈阳  | 932.8  | 7.5  | 9.9  | |
长春  | 518.6  | 4.3  | 6.9  | |
哈尔滨  | 579.6  | 4.9  | 12.6  | |
南京  | 2321.3  | 3.1  | -8.1  | |
济南  | 1169.2  | 2.8  | 4.0  | |
广州  | 2965.4  | 3.5  | 4.3  | |
成都  | 2420.0  | 2.7  | 6.8  | |
西安  | 1261.0  | 0.1  | -2.6  | |
副省级城市资料  | ?进出口总额  | 出口总额  | ||
?(亿元)  | ?(亿元)  | |||
1-3月  | 同比±%  | 1-3月  | 同比±%  | |
宁波  | 3218.9  | 8.6  | 2033.0  | 6.3  | 
青岛  | 2059.8  | 4.8  | 1191.0  | 10.4  | 
大连  | 1060.0  | -8.9  | 490.9  | -3.9  | 
深圳  | 10202.9  | 28.8  | 6424.4  | 28.2  | 
厦门  | 2254.4  | -3.7  | 1077.4  | -0.2  | 
杭州  | 1887.0  | 5.7  | 1226.0  | 2.0  | 
武汉  | 806.7  | 10.3  | 511.5  | 17.6  | 
沈阳  | 348.6  | 11.0  | 130.3  | 17.4  | 
长春  | 327.8  | 26.5  | 80.8  | 27.9  | 
哈尔滨  | 132.9  | 18.9  | 65.6  | 150.4  | 
南京  | 1338.2  | -4.6  | 828.7  | 4.3  | 
济南  | 471.0  | 5.3  | 331.2  | 15.9  | 
广州  | 2459.4  | 1.7  | 1410.3  | 8.4  | 
成都  | 1859.1  | 6.9  | 1060.3  | -7.3  | 
西安  | 1000.5  | 7.4  | 649.9  | 10.1  | 
副省级城市资料  | 一般公共预算收入  | 一般公共预算支出  | ||
?(亿元)  | ?(亿元)  | |||
1-3月  | 同比±%  | 1-3月  | 同比±%  | |
宁波  | 672.5  | 1.3  | 684.2  | -1.2  | 
青岛  | 384.6  | 0.9  | 362.0  | -7.4  | 
大连  | 235.9  | 9.0  | 256.8  | 2.1  | 
深圳  | 1072.1  | -1.9  | 1344.6  | -6.3  | 
厦门  | 323.6  | -19.0  | 307.3  | -1.2  | 
杭州  | 946.0  | 0.1  | 616.0  | 2.3  | 
武汉  | 511.8  | 6.4  | 637.9  | 0.4  | 
沈阳  | 252.9  | 7.5  | 293.1  | 1.7  | 
长春  | 127.5  | 11.1  | 246.3  | 8.2  | 
哈尔滨  | 105.5  | 7.9  | 264.7  | 11.5  | 
南京  | 508.8  | 0.2  | 439.9  | -7.2  | 
济南  | 336.3  | 4.5  | 303.4  | -4.3  | 
广州  | 506.0  | 2.1  | 826.7  | -4.6  | 
成都  | 516.4  | 2.5  | 652.5  | 4.9  | 
西安  | 268.6  | 3.4  | 456.0  | 1.5  | 
副省级城市资料  | 城镇常住居民人均可支配收入  | 农村常住居民人均可支配收入  | ||
?(元)  | ?(元)  | |||
1-1季度  | 同比±%  | 1-1季度  | 同比±%  | |
宁波  | 26775  | 5.0  | 16192  | 8.1  | 
青岛  | 18462  | 5.1  | 10052  | 6.8  | 
大连  | 15022  | 5.4  | 8456  | 5.5  | 
深圳  | 22481  | 7.0  | /  | /  | 
厦门  | 22641  | 4.9  | 10163  | 7.6  | 
杭州  | 26188  | 4.5  | 16689  | 7.0  | 
武汉  | 17859  | 4.6  | 10983  | 6.4  | 
沈阳  | 14462  | 5.8  | 8697  | 6.2  | 
长春  | /  | /  | /  | /  | 
哈尔滨  | /  | /  | /  | /  | 
南京  | 25127  | 3.8  | 15353  | 5.7  | 
济南  | 17041  | 5.3  | 8141  | 6.8  | 
广州  | 23920  | 5.2  | 12409  | 7.9  | 
成都  | /  | 5.4  | /  | 7.8  | 
西安  | 14308  | 5.9  | 5700  | 8.0  | 
?
