- 2024年
4月
发布日期:
2024-06-04
15:38
来源:
综合处
阅读次数:
固定资产投资 | 1-4月增速(%) |
固定资产投资 | 3.7 |
????#工业技术改造投资 | 5.2 |
????#基础设施投资 | 22.3 |
????#民间投资 | -9.9 |
????#高新技术产业投资 | -0.9 |
按构成分 | |
???建筑安装工程 | -3.3 |
???设备工器具购置 | 2.7 |
???其他费用 | 14.1 |
第一产业 | -15.9 |
第二产业 | 5.0 |
??#工业 | 5.0 |
第三产业 | 3.3 |
??#交通运输、仓储和邮政业 | 41.6 |
???批发零售业 | -0.8 |
???住宿餐饮业 | -45.1 |
???水利、环境和公共设施管理业 | 7.4 |
房地产投资 | 1-4月增速(%) |
房地产开发投资(亿元) | -4.7 |
??#住宅 | -6.7 |
房屋施工面积(万平方米) | -24.5 |
????#住宅 | -26.5 |
??#新开工面积 | -43.5 |
????#住宅 | -32.4 |
房屋竣工面积(万平方米) | -8.8 |
??#住宅 | -9.1 |
商品房销售面积(万平方米) | -11.1 |
??#住宅 | -11.3 |
商品房销售额(亿元) | -35.8 |
??#住宅 | -35.4 |
?