- 2024年
市区居民消费价格总指数(以上年同期为100) | 5月 | 1-5月 |
居民消费价格总指数 | 100.6 | 100.3 |
?#服务价格指数 | 101.7 | 101.7 |
一、食品烟酒 | 99.6 | 98.7 |
二、衣着 | 100.5 | 100.6 |
三、居住 | 100.7 | 100.4 |
四、生活用品及服务 | 99.8 | 99.8 |
五、交通和通信 | 99.8 | 98.9 |
六、教育文化和娱乐 | 103.6 | 104.2 |
七、医疗保健 | 101.5 | 101.5 |
八、其他用品和服务 | 103.1 | 103.1 |
商品住宅销售价格指数 | 5月环比 | 5月同比 |
新建商品住宅 | 98.7 | 94.1 |
二手住宅 | 98.4 | 90.5 |
工业生产者购进价格指数 | 5月环比 | 5月同比 |
工业生产者购进价格指数 | 100.9 | 98.7 |
?#燃料、动力类 | 97.9 | 93.0 |
??黑色金属材料类 | 100.6 | 97.2 |
??有色金属材料及电线类 | 104.9 | 110.2 |
??化工原料类 | 102.4 | 104.0 |
??木材及纸浆类 | 98.7 | 97.3 |
??建筑材料及非金属矿类 | 101.1 | 78.5 |
??其他工业原材料及半成品类 | 100.8 | 97.1 |
??农副产品类 | 101.1 | 92.8 |
??纺织原料类 | 100.4 | 98.7 |
工业生产者出厂价格指数 | 5月环比 | 5月同比 |
工业生产者出厂价格指数 | 100.3 | 98.8 |
?#非金属矿采选业 | 100.0 | 98.4 |
??农副食品加工业 | 100.1 | 95.7 |
??食品制造业 | 99.2 | 93.6 |
??酒、饮料和精制茶制造业 | 100.6 | 102.9 |
??纺织业 | 99.5 | 98.4 |
??纺织服装、服饰业 | 100.5 | 98.2 |
??皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 100.0 | 99.5 |
??木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 100.0 | 99.9 |
??家具制造业 | 100.0 | 99.7 |
??造纸和纸制品业 | 98.6 | 93.5 |
??印刷和记录媒介复制业 | 100.2 | 103.9 |
??文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 99.9 | 100.5 |
??石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 99.9 | 105.3 |
??化学原料和化学制品制造业 | 100.5 | 101.2 |
??医药制造业 | 100.0 | 95.5 |
??化学纤维制造业 | 98.9 | 100.1 |
??橡胶和塑料制品业 | 100.5 | 99.2 |
??非金属矿物制品业 | 96.7 | 77.4 |
??黑色金属冶炼和压延加工业 | 100.1 | 95.1 |
??有色金属冶炼和压延加工业 | 106.5 | 113.4 |
??金属制品业 | 100.2 | 98.9 |
??通用设备制造业 | 99.5 | 98.9 |
??专用设备制造业 | 100.0 | 98.9 |
??汽车制造业 | 99.9 | 96.7 |
??铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 99.8 | 99.2 |
??电气机械和器材制造业 | 100.3 | 97.2 |
??计算机、通信和其他电子设备制造业 | 99.9 | 91.5 |
??仪器仪表制造业 | 99.3 | 99.1 |
??其他制造业 | 100.4 | 99.0 |
??电力、热力生产和供应业 | 100.1 | 98.2 |
??燃气生产和供应业 | 93.2 | 95.6 |
??水的生产和供应业 | 100.3 | 100.8 |
?