- 2024年
 
副省级城市资料  | 社会消费品零售总额  | 固定资产投资  | 规模以上工业增加值  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | 增速(%)  | |||
1-5月  | 同比±%  | 1-5月  | 1-5月  | ||
宁波  | 2023.5  | 4.2  | 2.4  | 8.5  | |
青岛  | /  | /  | 5.4  | 9.6  | |
大连  | /  | /  | 5.4  | 4.0  | |
深圳  | 4169.8  | 1.8  | 9.1  | 12.3  | |
厦门  | 1284.5  | 3.7  | 2.0  | 7.0  | |
杭州  | 3001.9  | 0.8  | /  | 4.3  | |
武汉  | 3006.1  | 5.8  | 1.5  | 7.5  | |
沈阳  | /  | /  | 4.7  | 2.6  | |
长春  | /  | /  | 6.5  | 13.6  | |
哈尔滨  | /  | /  | /  | /  | |
南京  | 3708.0  | 3.9  | -14.2  | 5.3  | |
济南  | /  | /  | 1.9  | 4.1  | |
广州  | 4727.1  | 2.0  | 1.2  | 0.7  | |
成都  | 4133.9  | 1.7  | 6.2  | 2.8  | |
西安  | /  | /  | -7.8  | 3.0  | |
副省级城市资料  | ?进出口总额  | 出口总额  | |||
?(亿元)  | ?(亿元)  | ||||
1-5月  | 同比±%  | 1-5月  | 同比±%  | ||
宁波  | 5609.5  | 9.2  | 3616.6  | 8.2  | |
青岛  | 3561.8  | 1.9  | 2405.2  | 9.5  | |
大连  | 1831.8  | -2.4  | 836.3  | 0.7  | |
深圳  | 18118.0  | 34.3  | 11592.7  | 37.2  | |
厦门  | 3776.5  | -6.9  | 1903.5  | 0.6  | |
杭州  | 3119.2  | 7.6  | 2093.4  | 5.3  | |
武汉  | 1409.4  | 8.0  | 890.4  | 10.4  | |
沈阳  | 583.9  | 3.7  | 210.0  | -2.5  | |
长春  | 573.6  | 34.4  | 157.0  | 31.4  | |
哈尔滨  | /  | /  | /  | /  | |
南京  | 2233.4  | -7.4  | 1390.3  | -0.4  | |
济南  | 824.5  | 0.6  | 572.9  | 11.2  | |
广州  | 4245.2  | -7.6  | 2513.2  | -9.5  | |
成都  | 3200.7  | 7.2  | 1813.0  | -5.1  | |
西安  | 1707.9  | 10.8  | 1143.6  | 16.4  | |
副省级城市资料  | 一般公共预算收入  | 一般公共预算支出  | |||
?(亿元)  | ?(亿元)  | ||||
1-5月  | 同比±%  | 1-5月  | 同比±%  | ||
宁波  | 952.2  | -1.2  | 917.8  | -3.3  | |
青岛  | 595.3  | 0.6  | 633.5  | -7.6  | |
大连  | 367.2  | 7.0  | 396.2  | 1.6  | |
深圳  | 1722.1  | -3.3  | 2113.7  | -4.0  | |
厦门  | 502.3  | -5.0  | 456.1  | 1.6  | |
杭州  | /  | /  | /  | /  | |
武汉  | 776.3  | 1.3  | 884.8  | 2.2  | |
沈阳  | 369.1  | 2.3  | 435.0  | 2.7  | |
长春  | 182.5  | 8.4  | 377.9  | 6.7  | |
哈尔滨  | /  | /  | /  | /  | |
南京  | 788.3  | 0.2  | 658.7  | -8.1  | |
济南  | 516.4  | 5.2  | 510.5  | -1.6  | |
广州  | 812.9  | 1.7  | 1229.7  | -4.1  | |
成都  | 825.7  | 1.8  | 939.0  | 5.0  | |
西安  | 421.5  | -3.5  | 663.5  | -6.2  | |
?
