- 2024年
 
副省级城市资料  | GDP  | 二产增加值  | ||
(亿元)  | (亿元)  | |||
1-2季度  | 同比±%  | 1-2季度  | 同比±%  | |
宁波  | 8207.9  | 5.4  | 3703.9  | 6.2  | 
青岛  | 7978.7  | 5.8  | 2633.4  | 8.6  | 
大连  | 4262.9  | 5.0  | 1840.9  | 2.7  | 
深圳  | 17302.2  | 5.9  | 6329.3  | 10.3  | 
厦门  | 3983.8  | 4.9  | 1402.4  | 5.0  | 
杭州  | 10137.1  | 4.8  | 2706.4  | 4.0  | 
武汉  | 9975.2  | 5.3  | 3507.2  | 6.0  | 
沈阳  | 3876.3  | 5.4  | 1351.9  | 6.4  | 
长春  | 3434.3  | 6.0  | 1253.6  | 9.5  | 
哈尔滨  | 2492.6  | 2.5  | 602.3  | 1.3  | 
南京  | 8607.4  | 4.4  | 2884.9  | 4.0  | 
济南  | 6144.3  | 5.3  | 1944.7  | 5.6  | 
广州  | 14297.7  | 2.5  | 3640.8  | 1.8  | 
成都  | 11152.1  | 4.8  | 3276.7  | 4.1  | 
西安  | 5717.5  | 2.2  | 1831.8  | 0.7  | 
副省级城市资料  | 三产增加值  | 规模以上工业增加值  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | |||
1-2季度  | 同比±%  | 1-6月  | ||
宁波  | 4338.1  | 4.7  | 8.0  | |
青岛  | 5110.3  | 4.4  | 9.8  | |
大连  | 2237.3  | 6.7  | 4.7  | |
深圳  | 10962.7  | 3.5  | 12.0  | |
厦门  | 2572.6  | 4.9  | 7.4  | |
杭州  | 7282.9  | 5.0  | 4.0  | |
武汉  | 6281.6  | 4.9  | 7.6  | |
沈阳  | 2399.1  | 4.8  | 4.6  | |
长春  | 2077.1  | 3.9  | 10.6  | |
哈尔滨  | 1815.1  | 2.8  | 4.5  | |
南京  | 5618.5  | 4.6  | 5.1  | |
济南  | 4007.0  | 5.2  | 4.0  | |
广州  | 10532.7  | 2.8  | -0.8  | |
成都  | 7668.9  | 5.1  | 2.6  | |
西安  | 3767.1  | 3.0  | 2.9  | |
副省级城市资料  | 社会消费品零售总额  | 固定资产投资  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | |||
1-6月  | 同比±%  | 1-6月  | ||
宁波  | 2484.9  | 2.9  | 3.3  | |
青岛  | 2925.5  | 5.6  | 5.3  | |
大连  | 1021.8  | 3.4  | -5.9  | |
深圳  | 5072.0  | 1.0  | 8.9  | |
厦门  | 1512.8  | 2.2  | 0.2  | |
杭州  | 3723.8  | 0.0  | 0.8  | |
武汉  | 3661.5  | 5.6  | 2.6  | |
沈阳  | /  | /  | 2.8  | |
长春  | 1072.8  | 3.6  | 10.2  | |
哈尔滨  | 1150.9  | 3.1  | 5.6  | |
南京  | 4505.2  | 3.4  | -13.6  | |
济南  | 2327.1  | 1.4  | 0.3  | |
广州  | 5601.6  | /  | 2.0  | |
成都  | 5068.3  | 2.2  | 6.1  | |
西安  | 2435.0  | 3.5  | -5.8  | |
副省级城市资料  | ?进出口总额  | 出口总额  | ||
?(亿元)  | ?(亿元)  | |||
1-6月  | 同比±%  | 1-6月  | 同比±%  | |
宁波  | 6811.4  | 9.5  | 4453.2  | 9.9  | 
青岛  | 4378.3  | 1.8  | 2545.0  | 9.8  | 
大连  | 2159.0  | -8.7  | 1011.3  | -3.9  | 
深圳  | 22013.2  | 31.7  | 14088.7  | 34.9  | 
厦门  | 4569.4  | -4.9  | 2338.6  | 4.3  | 
杭州  | 4063.2  | 5.4  | 2739.2  | 5.6  | 
武汉  | 1751.5  | 8.7  | 1111.4  | 14.1  | 
沈阳  | 714.5  | 5.4  | 260.8  | 2.4  | 
长春  | 663.5  | 23.4  | 179.3  | 17.5  | 
哈尔滨  | 240.0  | 5.5  | 113.0  | 49.8  | 
南京  | 2661.8  | -7.7  | 1664.8  | /  | 
济南  | 989.6  | -0.6  | 688.6  | 8.7  | 
广州  | 5192.3  | -4.3  | 3117.8  | -4.1  | 
成都  | 3925.6  | 9.2  | 2193.8  | -2.9  | 
西安  | 2038.6  | 12.6  | 1365.7  | 17.0  | 
副省级城市资料  | 一般公共预算收入  | 一般公共预算支出  | ||
?(亿元)  | ?(亿元)  | |||
1-6月  | 同比±%  | 1-6月  | 同比±%  | |
宁波  | 1117.2  | -2.8  | 1203.7  | -6.9  | 
青岛  | 743.6  | 0.6  | 816.3  | -10.6  | 
大连  | 420.1  | 4.4  | 500.7  | 5.8  | 
深圳  | 2152.2  | -4.1  | 2546.4  | -6.2  | 
厦门  | 607.3  | -4.3  | 557.8  | 1.2  | 
杭州  | /  | /  | /  | /  | 
武汉  | 931.2  | 3.6  | 1154.3  | 3.9  | 
沈阳  | 468.4  | 6.8  | 545.5  | -1.3  | 
长春  | 225.4  | 6.6  | 475.4  | 3.3  | 
哈尔滨  | 173.7  | 4.1  | 494.8  | 10.6  | 
南京  | 894.1  | 0.3  | 782.2  | -9.7  | 
济南  | 599.4  | 4.5  | 701.6  | 3.5  | 
广州  | 981.5  | 1.8  | 1493.2  | -6.7  | 
成都  | 1011.9  | 0.2  | 1297.1  | 3.7  | 
西安  | 544.9  | 3.0  | 888.5  | -4.4  | 
副省级城市资料  | 城镇常住居民人均可支配收入  | 农村常住居民人均可支配收入  | ||
?(元)  | ?(元)  | |||
1-2季度  | 同比±%  | 1-2季度  | 同比±%  | |
宁波  | 46832  | 3.8  | 28569  | 6.5  | 
青岛  | 33998  | 4.8  | 19365  | 6.6  | 
大连  | 28701  | 4.8  | 15016  | 5.7  | 
深圳  | 42107  | 5.6  | /  | /  | 
厦门  | 40009  | 4.6  | 22179  | 6.6  | 
杭州  | 47004  | 3.3  | 27172  | 5.5  | 
武汉  | 33410  | 4.0  | 17584  | 6.2  | 
沈阳  | 27793  | 4.5  | 14272  | 6.4  | 
长春  | 24412  | 7.4  | 10164  | 6.3  | 
哈尔滨  | /  | /  | /  | /  | 
南京  | 42673  | 3.7  | 20302  | 5.2  | 
济南  | 32265  | 4.8  | 15578  | 6.7  | 
广州  | 44771  | 4.0  | 22314  | 6.4  | 
成都  | /  | /  | /  | /  | 
西安  | 27342  | 5.1  | 10727  | 7.0  | 
?
