- 2021年
市区居民消费价格总指数(以上年同期为100) | 7月 | 1-7月 |
居民消费价格总指数 | 102.3 | 102.0 |
?#服务价格指数 | 102.2 | 101.6 |
一、食品烟酒 | 100.6 | 102.4 |
??1.食品 | 98.9 | 101.8 |
???#粮食 | 101.8 | 102.4 |
????菜 | 96.9 | 107.9 |
????畜肉类 | 75.7 | 88.4 |
????禽肉类 | 94.4 | 92.2 |
????水产品 | 110.0 | 107.4 |
????蛋类 | 105.0 | 103.4 |
????干鲜瓜果类 | 102.8 | 103.1 |
??2.茶及饮料 | 104.2 | 104.5 |
??3.烟酒 | 102.4 | 101.3 |
??4.在外餐饮 | 104.7 | 104.4 |
二、衣着 | 99.7 | 100.2 |
??#服装 | 99.6 | 100.0 |
???鞋类 | 100.2 | 101.3 |
三、居住 | 100.9 | 100.7 |
四、生活用品及服务 | 102.1 | 103.0 |
??#家具及室内装饰品 | 103.2 | 102.9 |
???家用器具 | 101.8 | 101.7 |
???家用纺织品 | 101.0 | 100.9 |
五、交通和通信 | 107.7 | 103.8 |
??#交通 | 108.0 | 103.0 |
???通信 | 106.7 | 106.2 |
六、教育文化和娱乐 | 106.5 | 104.6 |
??#教育 | 106.9 | 105.6 |
???文化娱乐 | 106.1 | 103.2 |
七、医疗保健 | 101.0 | 100.6 |
??#药品及医疗器具 | 98.7 | 97.6 |
???医疗服务 | 102.0 | 102.0 |
八、其他用品和服务 | 96.7 | 97.2 |
商品零售价格指数(以上年同期为100) | 7月 | 1-7月 |
商品零售价格指数 | 103.6 | 102.6 |
房屋销售价格指数 | 7月环比 | 7月同比 |
新建商品住宅 | 100.4 | 104.7 |
一、90平方米以下 | 100.3 | 104.7 |
二、90-144平方米 | 100.3 | 104.6 |
三、144平方米以上 | 100.5 | 104.7 |
二手住宅 | 100.3 | 108.1 |
一、90平方米以下 | 100.0 | 108.1 |
二、90-144平方米 | 100.5 | 107.9 |
三、144平方米以上 | 100.3 | 108.4 |
工业生产者购进价格指数 | 7月环比 | 7月同比 |
工业生产者购进价格指数 | 100.9 | 129.0 |
?#燃料、动力类 | 104.6 | 148.4 |
??黑色金属材料类 | 101.5 | 134.6 |
??有色金属材料及电线类 | 97.8 | 138.3 |
??化工原料类 | 100.2 | 144.6 |
??木材及纸浆类 | 99.9 | 112.4 |
??建筑材料及非金属矿类 | 95.0 | 108.0 |
??其他工业原材料及半成品类 | 100.2 | 109.6 |
??农副产品类 | 102.5 | 103.2 |
??纺织原料类 | 100.3 | 102.0 |
?