- 2024年
 
副省级城市资料  | 社会消费品零售总额  | 固定资产投资  | 规模以上工业增加值  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | 增速(%)  | |||
1-7月  | 同比±%  | 1-7月  | 1-7月  | ||
宁波  | 2904.0  | 2.8  | 2.7  | 7.8  | |
青岛  | /  | /  | /  | 9.7  | |
大连  | /  | /  | 0.2  | 4.4  | |
深圳  | 5965.5  | 1.2  | 7.3  | 11.5  | |
厦门  | 1718.7  | 2.3  | -8.5  | 7.8  | |
杭州  | 4313.1  | 0.6  | -0.7  | 4.0  | |
武汉  | 4241.1  | 5.4  | 1.8  | 7.2  | |
沈阳  | /  | /  | 2.3  | 3.4  | |
长春  | /  | /  | 4.3  | 7.9  | |
哈尔滨  | 1334.1  | 3.1  | 6.4  | 4.6  | |
南京  | 5140.4  | 3.4  | -13.3  | 4.0  | |
济南  | /  | /  | 1.6  | 4.1  | |
广州  | 6420.1  | -0.3  | 2.5  | -1.0  | |
成都  | 5896.6  | 2.1  | 7.0  | 3.0  | |
西安  | /  | /  | -4.8  | 2.9  | |
副省级城市资料  | ?进出口总额  | 出口总额  | |||
?(亿元)  | ?(亿元)  | ||||
1-7月  | 同比±%  | 1-7月  | 同比±%  | ||
宁波  | 8068.5  | 10.9  | 5280.1  | 10.6  | |
青岛  | 5166.1  | 1.2  | 2968.5  | 6.5  | |
大连  | 2544.1  | -5.2  | 1199.8  | -2.1  | |
深圳  | 25927.7  | 29.6  | 16522.7  | 32.1  | |
厦门  | 5354.3  | -3.0  | 2777.3  | 6.8  | |
杭州  | 4795.9  | 5.6  | 3260.7  | 6.5  | |
武汉  | 2128.3  | 13.0  | 1358.1  | 20.1  | |
沈阳  | 850.0  | 3.1  | 308.1  | 0.3  | |
长春  | 763.0  | 16.2  | 201.3  | 5.0  | |
哈尔滨  | 275.8  | 0.2  | 130.9  | 24.9  | |
南京  | 3093.0  | -7.8  | 1940.4  | -0.3  | |
济南  | 1189.1  | -0.3  | 827.9  | 7.7  | |
广州  | 6132.4  | -2.9  | 3709.3  | -1.5  | |
成都  | 4688.9  | 12.5  | 2593.5  | -0.1  | |
西安  | 2374.4  | 15.4  | 1586.4  | 19.4  | |
副省级城市资料  | 一般公共预算收入  | 一般公共预算支出  | |||
?(亿元)  | ?(亿元)  | ||||
1-7月  | 同比±%  | 1-7月  | 同比±%  | ||
宁波  | 1272.3  | -3.8  | 1345.1  | -4.6  | |
青岛  | 868.9  | 1.0  | 943.1  | -8.1  | |
大连  | 494.9  | 4.1  | 576.4  | 5.4  | |
深圳  | 2526.3  | -3.8  | 2849.8  | -5.3  | |
厦门  | 674.2  | -3.5  | 624.4  | 1.1  | |
杭州  | /  | /  | /  | /  | |
武汉  | 1057.6  | 2.1  | 1300.4  | 6.7  | |
沈阳  | 524.8  | 4.5  | 636.0  | -0.9  | |
长春  | 256.6  | 2.1  | 543.0  | 1.3  | |
哈尔滨  | 198.8  | 1.6  | 563.0  | 8.4  | |
南京  | 1062.9  | /  | 896.6  | /  | |
济南  | 703.3  | 4.2  | 788.8  | 0.8  | |
广州  | 1181.9  | 1.6  | 1663.9  | -5.8  | |
成都  | 1144.3  | -2.1  | 1412.4  | 3.8  | |
西安  | 639.2  | 1.7  | 965.9  | -6.6  | |
?
