- 2024年
市区居民消费价格总指数(以上年同期为100) | 11月 | 1-11月 |
居民消费价格总指数 | 100.4 | 100.6 |
?#服务价格指数 | 100.6 | 101.4 |
一、食品烟酒 | 101.1 | 100.3 |
二、衣着 | 103.2 | 101.3 |
三、居住 | 100.0 | 100.4 |
四、生活用品及服务 | 99.7 | 100.0 |
五、交通和通信 | 96.9 | 98.2 |
六、教育文化和娱乐 | 101.2 | 103.2 |
七、医疗保健 | 101.0 | 101.4 |
八、其他用品和服务 | 108.0 | 104.7 |
商品住宅销售价格指数 | 11月环比 | 11月同比 |
新建商品住宅 | 100.2 | 91.2 |
二手住宅 | 100.1 | 90.6 |
工业生产者购进价格指数 | 11月环比 | 11月同比 |
工业生产者购进价格指数 | 99.6 | 96.1 |
?#燃料、动力类 | 98.7 | 85.6 |
??黑色金属材料类 | 100.9 | 93.6 |
??有色金属材料及电线类 | 100.7 | 110.0 |
??化工原料类 | 97.8 | 98.6 |
??木材及纸浆类 | 99.6 | 93.6 |
??建筑材料及非金属矿类 | 105.5 | 102.3 |
??其他工业原材料及半成品类 | 100.1 | 96.7 |
??农副产品类 | 99.5 | 93.9 |
??纺织原料类 | 99.7 | 99.3 |
工业生产者出厂价格指数 | 11月环比 | 11月同比 |
工业生产者出厂价格指数 | 100.0 | 97.1 |
?#非金属矿采选业 | 97.7 | 99.4 |
??农副食品加工业 | 100.0 | 92.9 |
??食品制造业 | 100.9 | 90.3 |
??酒、饮料和精制茶制造业 | 99.5 | 102.8 |
??纺织业 | 99.3 | 99.7 |
??纺织服装、服饰业 | 99.8 | 98.4 |
??皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 100.2 | 99.8 |
??木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 100.4 | 98.2 |
??家具制造业 | 99.7 | 97.6 |
??造纸和纸制品业 | 101.0 | 91.8 |
??印刷和记录媒介复制业 | 99.6 | 103.2 |
??文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 99.9 | 99.5 |
??石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 99.4 | 89.4 |
??化学原料和化学制品制造业 | 100.3 | 97.5 |
??医药制造业 | 100.0 | 99.0 |
??化学纤维制造业 | 99.0 | 92.7 |
??橡胶和塑料制品业 | 100.1 | 97.9 |
??非金属矿物制品业 | 101.1 | 94.1 |
??黑色金属冶炼和压延加工业 | 104.6 | 94.4 |
??有色金属冶炼和压延加工业 | 99.6 | 109.5 |
??金属制品业 | 100.1 | 99.4 |
??通用设备制造业 | 100.0 | 98.7 |
??专用设备制造业 | 101.4 | 98.2 |
??汽车制造业 | 100.1 | 97.0 |
??铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 100.6 | 99.2 |
??电气机械和器材制造业 | 99.9 | 97.7 |
??计算机、通信和其他电子设备制造业 | 99.9 | 92.8 |
??仪器仪表制造业 | 100.3 | 99.3 |
??其他制造业 | 100.2 | 97.6 |
??电力、热力生产和供应业 | 97.5 | 97.4 |
??燃气生产和供应业 | 100.7 | 98.0 |
??水的生产和供应业 | 99.7 | 101.5 |
?