- 2024年
11月
发布日期:
2025-01-06
15:42
来源:
综合处
阅读次数:
固定资产投资 | 1-11月增速(%) |
固定资产投资 | -1.2 |
????#工业技术改造投资 | 9.0 |
????#基础设施投资 | 25.9 |
????#民间投资 | -18.1 |
????#高新技术产业投资 | -7.3 |
按构成分 | |
???建筑安装工程 | -8.0 |
???设备工器具购置 | 6.2 |
???其他费用 | 5.2 |
第一产业 | -55.7 |
第二产业 | 3.6 |
??#工业 | 3.6 |
第三产业 | -2.7 |
??#交通运输、仓储和邮政业 | 43.9 |
???批发零售业 | -28.0 |
???住宿餐饮业 | 11.5 |
???水利、环境和公共设施管理业 | 5.7 |
房地产投资 | 1-11月增速(%) |
房地产开发投资(亿元) | -15.2 |
??#住宅 | -15.3 |
房屋施工面积(万平方米) | -29.8 |
????#住宅 | -30.8 |
??#新开工面积 | -43.3 |
????#住宅 | -38.2 |
房屋竣工面积(万平方米) | -26.0 |
??#住宅 | -27.2 |
商品房销售面积(万平方米) | -17.0 |
??#住宅 | -18.3 |
商品房销售额(亿元) | -29.4 |
??#住宅 | -29.0 |
?