- 2024年
 
副省级城市资料  | 社会消费品零售总额  | 固定资产投资  | 规模以上工业增加值  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | 增速(%)  | |||
1-11月  | 同比±%  | 1-11月  | 1-11月  | ||
宁波  | 4807.4  | 1.6  | -1.2  | 7.4  | |
青岛  | /  | /  | 1.3  | 9.4  | |
大连  | /  | /  | 1.8  | 7.8  | |
深圳  | 9682.9  | 1.5  | 2.1  | 9.3  | |
厦门  | 2625.9  | 3.2  | -7.4  | 8.8  | |
杭州  | 7131.3  | 2.6  | -3.1  | 3.7  | |
武汉  | 7007.1  | 5.3  | 2.7  | 5.0  | |
沈阳  | /  | /  | 2.1  | 2.9  | |
长春  | /  | /  | 1.2  | 1.2  | |
哈尔滨  | 2200.9  | 3.1  | 15.9  | 1.5  | |
南京  | 7731.9  | 3.6  | /  | 2.2  | |
济南  | /  | /  | 0.3  | 6.0  | |
广州  | 10222.3  | 0.3  | 0.6  | -3.1  | |
成都  | 9294.2  | 2.9  | 7.1  | 4.3  | |
西安  | /  | /  | -2.6  | 4.1  | |
副省级城市资料  | ?进出口总额  | 出口总额  | |||
?(亿元)  | ?(亿元)  | ||||
1-11月  | 同比±%  | 1-11月  | 同比±%  | ||
宁波  | 12922.0  | 10.1  | 8603.1  | 12.5  | |
青岛  | 8306.5  | 3.2  | 4781.3  | 10.8  | |
大连  | /  | /  | /  | /  | |
深圳  | 41084.0  | 17.4  | 25869.1  | 16.0  | |
厦门  | 8540.3  | -1.2  | 4551.1  | 11.2  | |
杭州  | 7778.3  | 6.0  | 5399.1  | 10.6  | |
武汉  | 3621.6  | 16.2  | 2360.4  | 28.0  | |
沈阳  | 1357.1  | 1.0  | 524.9  | 8.3  | |
长春  | 1181.1  | 6.7  | 316.8  | 5.2  | |
哈尔滨  | 442.8  | -0.2  | 237.9  | 25.5  | |
南京  | 4926.2  | -4.5  | 3097.0  | 2.6  | |
济南  | 2075.6  | 5.7  | 1405.3  | 12.2  | |
广州  | 10074.9  | 2.4  | 6245.7  | 6.8  | |
成都  | 7566.5  | 10.7  | 4173.7  | 0.3  | |
西安  | 3765.1  | 15.6  | 2535.2  | 21.3  | |
副省级城市资料  | 一般公共预算收入  | 一般公共预算支出  | |||
?(亿元)  | ?(亿元)  | ||||
1-11月  | 同比±%  | 1-11月  | 同比±%  | ||
宁波  | 1724.5  | 0.2  | 1937.1  | -3.2  | |
青岛  | 1246.3  | /  | 1453.2  | -6.4  | |
大连  | 714.5  | 3.9  | 890.8  | 3.5  | |
深圳  | 3570.9  | -5.2  | 4119.2  | -9.1  | |
厦门  | 905.0  | -2.2  | 937.4  | 0.5  | |
杭州  | /  | /  | /  | /  | |
武汉  | 1551.5  | 5.2  | 1986.3  | 6.8  | |
沈阳  | 751.1  | 1.5  | 1013.3  | 0.9  | |
长春  | 374.5  | -4.6  | 857.8  | -4.5  | |
哈尔滨  | 315.5  | 9.4  | 922.7  | 7.8  | |
南京  | 1506.6  | -1.1  | /  | /  | |
济南  | 1022.1  | 3.1  | 1229.6  | 2.0  | |
广州  | 1813.1  | 0.7  | 2457.1  | -6.0  | |
成都  | 1685.4  | -1.9  | 2123.5  | -1.3  | |
西安  | 917.3  | 4.3  | 1366.6  | -9.8  | |
?
