- 2024年
 
副省级城市资料  | GDP  | 二产增加值  | ||
(亿元)  | (亿元)  | |||
1-4季度  | 同比±%  | 1-4季度  | 同比±%  | |
宁波  | 18147.7  | 5.4  | 7882.7  | 5.9  | 
青岛  | 16719.5  | 5.7  | 5723.1  | 7.1  | 
大连  | 9516.9  | 5.2  | 3349.0  | 6.6  | 
深圳  | 36801.9  | 5.8  | 13909.3  | 8.3  | 
厦门  | 8589.0  | 5.5  | 3147.4  | 6.7  | 
杭州  | 21860.3  | 4.7  | 5528.8  | 3.8  | 
武汉  | 21106.2  | 5.2  | 6584.5  | 3.5  | 
沈阳  | 9027.1  | 5.2  | 3167.5  | 5.0  | 
长春  | 7632.2  | 4.8  | 2699.2  | 4.3  | 
哈尔滨  | 6016.3  | 4.3  | 1423.9  | 4.1  | 
南京  | 18500.8  | 4.5  | 5831.1  | 2.5  | 
济南  | 13527.6  | 5.4  | 4519.2  | 5.8  | 
广州  | 31032.5  | 2.1  | 7839.5  | 0.7  | 
成都  | 23511.3  | 5.7  | 6752.9  | 5.4  | 
西安  | 13317.8  | 4.6  | 3874.0  | 4.1  | 
副省级城市资料  | 三产增加值  | 规模以上工业增加值  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | |||
1-4季度  | 同比±%  | 1-12月  | ||
宁波  | 9813.9  | 5.0  | 7.7  | |
青岛  | 10495.5  | 5.0  | 9.4  | |
大连  | 5582.2  | 4.6  | 7.6  | |
深圳  | 22866.2  | 4.3  | 9.7  | |
厦门  | 5415.3  | 4.8  | 9.0  | |
杭州  | 15962.5  | 5.0  | 4.0  | |
武汉  | 14015.0  | 6.1  | 4.6  | |
沈阳  | 5530.3  | 5.3  | 4.5  | |
长春  | 4425.7  | 5.1  | 3.1  | |
哈尔滨  | 4048.5  | 4.5  | 1.7  | |
南京  | 12338.8  | 5.4  | 3.2  | |
济南  | 8568.4  | 5.2  | 6.5  | |
广州  | 22858.6  | 2.6  | -3.0  | |
成都  | 16218.3  | 6.0  | 4.8  | |
西安  | 9123.7  | 4.8  | 6.5  | |
副省级城市资料  | 社会消费品零售总额  | 固定资产投资  | ||
(亿元)  | 增速(%)  | |||
1-12月  | 同比±%  | 1-12月  | ||
宁波  | 5279.2  | 1.3  | -1.4  | |
青岛  | 6584.5  | 4.2  | 0.8  | |
大连  | 2085.9  | 3.9  | 2.0  | |
深圳  | 10637.7  | 1.1  | 2.4  | |
厦门  | 2827.1  | 3.1  | -5.7  | |
杭州  | 7883.8  | 2.8  | -2.9  | |
武汉  | 7931.9  | 5.3  | 3.1  | |
沈阳  | 4372.6  | 3.9  | 4.0  | |
长春  | 2182.7  | 3.5  | 1.1  | |
哈尔滨  | 2459.1  | 3.2  | 14.3  | |
南京  | 8552.8  | 4.3  | /  | |
济南  | 5213.2  | 0.3  | 0.4  | |
广州  | 11055.8  | /  | 0.2  | |
成都  | 10327.1  | 3.3  | 7.3  | |
西安  | 4915.1  | 2.2  | 0.2  | |
副省级城市资料  | ?进出口总额  | 出口总额  | ||
?(亿元)  | ?(亿元)  | |||
1-12月  | 同比±%  | 1-12月  | 同比±%  | |
宁波  | 14202.5  | 11.1  | 9455.3  | 14.1  | 
青岛  | 9076.7  | 3.6  | 5278.2  | 12.0  | 
大连  | 4496.7  | -1.3  | 2296.5  | -7.2  | 
深圳  | 45048.2  | 16.4  | 28122.2  | 14.6  | 
厦门  | 9326.1  | -1.5  | 4980.1  | 11.3  | 
杭州  | 8549.4  | 6.4  | 5949.5  | 11.5  | 
武汉  | 4033.5  | 11.8  | 2622.7  | 21.1  | 
沈阳  | 1465.6  | -0.2  | 582.4  | 11.0  | 
长春  | 1275.1  | 4.0  | 344.7  | 4.1  | 
哈尔滨  | 483.2  | -2.6  | 262.3  | 23.3  | 
南京  | /  | /  | /  | /  | 
济南  | 2324.3  | 7.5  | 1575.6  | 14.7  | 
广州  | 11238.4  | 3.0  | 7005.5  | 7.8  | 
成都  | 8390.0  | 12.1  | 4641.4  | 2.3  | 
西安  | 4118.0  | 14.5  | 2775.8  | 18.9  | 
副省级城市资料  | 一般公共预算收入  | 一般公共预算支出  | ||
?(亿元)  | ?(亿元)  | |||
1-12月  | 同比±%  | 1-12月  | 同比±%  | |
宁波  | 1790.5  | 0.3  | 2230.4  | -0.2  | 
青岛  | 1339.3  | 0  | 1720.4  | 0.1  | 
大连  | 774.6  | 3.3  | 1085.1  | 7.1  | 
深圳  | 3914.2  | -4.8  | 4700.9  | -6.2  | 
厦门  | 933.2  | 0.1  | 1059.2  | -2.3  | 
杭州  | /  | /  | /  | /  | 
武汉  | 1667.3  | 4.1  | /  | /  | 
沈阳  | 825.6  | 4.0  | 1160.7  | 7.1  | 
长春  | 427.5  | 1.0  | 1056.2  | -1.7  | 
哈尔滨  | 337.8  | 7.9  | 1257.6  | 16.4  | 
南京  | 1596.0  | /  | /  | /  | 
济南  | 1083.0  | 2.1  | 1397.1  | 2.3  | 
广州  | 1954.7  | 0.5  | 2777.4  | -6.5  | 
成都  | 1949.5  | 1.1  | 2610.4  | 0.9  | 
西安  | 1002.4  | 5.3  | 1561.7  | -9.8  | 
副省级城市资料  | 城镇常住居民人均可支配收入  | 农村常住居民人均可支配收入  | ||
?(元)  | ?(元)  | |||
1-4季度  | 同比±%  | 1-4季度  | 同比±%  | |
宁波  | 83110  | 3.7  | 51203  | 5.9  | 
青岛  | 68813  | 4.7  | 31560  | 6.1  | 
大连  | 56212  | 4.7  | 27932  | 5.7  | 
深圳  | 81123  | 5.5  | /  | /  | 
厦门  | 76118  | 4.4  | 36345  | 6.3  | 
杭州  | 83356  | 3.4  | 50805  | 5.4  | 
武汉  | 64346  | 4.3  | 33529  | 6.2  | 
沈阳  | 56117  | 4.6  | 25781  | 6.6  | 
长春  | /  | /  | /  | /  | 
哈尔滨  | /  | /  | /  | /  | 
南京  | 83084  | 4.0  | 38690  | 5.2  | 
济南  | 65364  | 4.6  | 27182  | 6.2  | 
广州  | 83436  | 3.6  | 40914  | 6.0  | 
成都  | 57023  | 5.0  | 32030  | 6.5  | 
西安  | 53678  | 4.9  | 21185  | 6.9  | 
?
