- 2024年
12月
发布日期:
2025-02-06
10:01
来源:
市统计局
阅读次数:
固定资产投资 | 1-12月增速(%) |
固定资产投资 | -1.4 |
????#工业技术改造投资 | 8.1 |
????#基础设施投资 | 25.9 |
????#民间投资 | -18.1 |
????#高新技术产业投资 | -6.4 |
按构成分 | |
???建筑安装工程 | -8.5 |
???设备工器具购置 | 5.9 |
???其他费用 | 5.6 |
第一产业 | -51.3 |
第二产业 | 2.8 |
??#工业 | 2.8 |
第三产业 | -2.7 |
??#交通运输、仓储和邮政业 | 42.0 |
???批发零售业 | -27.2 |
???住宿餐饮业 | -0.4 |
???水利、环境和公共设施管理业 | 6.4 |
房地产投资 | 1-12月增速(%) |
房地产开发投资(亿元) | -15.6 |
??#住宅 | -15.4 |
房屋施工面积(万平方米) | -30.1 |
????#住宅 | -31.4 |
??#新开工面积 | -43.9 |
????#住宅 | -41.9 |
房屋竣工面积(万平方米) | -30.2 |
??#住宅 | -29.6 |
商品房销售面积(万平方米) | -11.7 |
??#住宅 | -12.8 |
商品房销售额(亿元) | -23.6 |
??#住宅 | -23.1 |
?