- 2025年
市区居民消费价格总指数(以上年同期为100) | 2月 | 1-2月 |
居民消费价格总指数 | 99.3 | 100.3 |
?#服务价格指数 | 98.9 | 100.1 |
一、食品烟酒 | 97.9 | 99.7 |
二、衣着 | 103.8 | 103.9 |
三、居住 | 100.0 | 100.1 |
四、生活用品及服务 | 100.1 | 100.7 |
五、交通和通信 | 97.8 | 99.1 |
六、教育文化和娱乐 | 97.6 | 99.6 |
七、医疗保健 | 99.9 | 99.8 |
八、其他用品和服务 | 108.9 | 109.3 |
商品住宅销售价格指数 | 2月环比 | 2月同比 |
新建商品住宅 | 100.3 | 93.4 |
二手住宅 | 99.6 | 92.0 |
工业生产者购进价格指数 | 2月环比 | 2月同比 |
工业生产者购进价格指数 | 100.6 | 97.1 |
?#燃料、动力类 | 101.3 | 89.6 |
??黑色金属材料类 | 100.4 | 91.7 |
??有色金属材料及电线类 | 101.2 | 108.4 |
??化工原料类 | 101.2 | 98.7 |
??木材及纸浆类 | 99.8 | 97.0 |
??建筑材料及非金属矿类 | 95.6 | 98.5 |
??其他工业原材料及半成品类 | 100.0 | 97.7 |
??农副产品类 | 102.2 | 96.3 |
??纺织原料类 | 99.9 | 99.9 |
工业生产者出厂价格指数 | 2月环比 | 2月同比 |
工业生产者出厂价格指数 | 99.9 | 98.1 |
?#非金属矿采选业 | 100.0 | 92.1 |
??农副食品加工业 | 100.5 | 94.3 |
??食品制造业 | 100.7 | 95.5 |
??酒、饮料和精制茶制造业 | 100.4 | 107.5 |
??纺织业 | 99.9 | 99.1 |
??纺织服装、服饰业 | 99.9 | 99.3 |
??皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 100.0 | 100.4 |
??木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 99.9 | 100.5 |
??家具制造业 | 100.1 | 98.8 |
??造纸和纸制品业 | 100.7 | 94.9 |
??印刷和记录媒介复制业 | 100.2 | 100.6 |
??文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 99.9 | 99.7 |
??石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 102.2 | 97.3 |
??化学原料和化学制品制造业 | 99.9 | 97.1 |
??医药制造业 | 100.0 | 100.1 |
??化学纤维制造业 | 100.9 | 94.5 |
??橡胶和塑料制品业 | 99.8 | 98.5 |
??非金属矿物制品业 | 98.6 | 92.8 |
??黑色金属冶炼和压延加工业 | 97.0 | 88.7 |
??有色金属冶炼和压延加工业 | 101.0 | 109.5 |
??金属制品业 | 99.3 | 99.5 |
??通用设备制造业 | 99.6 | 98.6 |
??专用设备制造业 | 99.6 | 100.2 |
??汽车制造业 | 99.8 | 97.9 |
??铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 100.2 | 99.9 |
??电气机械和器材制造业 | 99.5 | 97.8 |
??计算机、通信和其他电子设备制造业 | 99.4 | 94.2 |
??仪器仪表制造业 | 99.9 | 97.0 |
??其他制造业 | 100.1 | 99.1 |
??电力、热力生产和供应业 | 99.6 | 98.2 |
??燃气生产和供应业 | 100.1 | 96.4 |
??水的生产和供应业 | 100.2 | 101.5 |
?