- 2025年
5月
发布日期:
2025-07-07
11:31
来源:
市统计局
阅读次数:
| 固定资产投资 | 1-5月增速(%) |
| 固定资产投资 | -4.9? |
| ??? #工业技术改造投资 | 3.7? |
| ??? #基础设施投资 | 33.4? |
| ??? #民间投资 | -21.5? |
| ??? #高新技术产业投资 | -3.5? |
| 按构成分 | |
| ?? 建筑安装工程 | -8.9? |
| ?? 设备工器具购置 | 1.4? |
| ?? 其他费用 | -1.9? |
| 第一产业 | 34.5? |
| 第二产业 | -1.3? |
| ? #工业 | -1.4? |
| 第三产业 | -6.3? |
| ? #交通运输、仓储和邮政业 | 48.1? |
| ?? 批发零售业 | -37.6? |
| ?? 住宿餐饮业 | -3.9? |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | 16.4? |
| 房地产投资 | 1-5月增速(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | -32.6? |
| ? #住宅 | -33.8? |
| 房屋施工面积(万平方米) | -25.8? |
| ??? #住宅 | -29.9? |
| ? #新开工面积 | 0.1? |
| ??? #住宅 | -18.7? |
| 房屋竣工面积(万平方米) | -26.1? |
| ? #住宅 | -29.4? |
| 商品房销售面积(万平方米) | -15.0? |
| ? #住宅 | -21.5? |
| 商品房销售额(亿元) | -3.2? |
| ? #住宅 | -5.2? |
