- 2025年
6月
发布日期:
2025-08-11
15:16
来源:
市统计局
阅读次数:
| 长三角城市资料 | GDP | 二产增加值 | ||
| (亿元) | (亿元) | |||
| 1-2季度 | 同比±% | 1-2季度 | 同比±% | |
| 宁波市 | 8861? | 5.1? | 3764? | 4.5? |
| 杭州市 | 11303? | 5.5? | 2672? | 5.3? |
| 嘉兴市 | 3697? | 5.2? | 1778? | 4.2? |
| 湖州市 | 2080? | 6.3? | 982? | 6.9? |
| 绍兴市 | 4158? | 6.8? | 1977? | 6.7? |
| 金华市 | 3456? | 6.4? | 1300? | 7.1? |
| 舟山市 | 1109? | 6.9? | 489? | 6.9? |
| 台州市 | 3308? | 6.6? | 1396? | 7.2? |
| 上海市 | 26222? | 5.1? | 5446? | 3.9? |
| 南京市 | 9179? | 5.3? | 2852? | 4.1? |
| 无锡市 | 7735? | 5.3? | 3592? | 5.5? |
| 常州市 | 5079? | 5.8? | 2446? | 4.8? |
| 苏州市 | 13002? | 5.7? | 5753? | 6.2? |
| 南通市 | 6581? | 5.8? | 3128? | 5.6? |
| 盐城市 | 3791? | 5.9? | 1435? | 5.7? |
| 扬州市 | 3782? | 5.7? | 1703? | 5.1? |
| 镇江市 | 2927? | 5.9? | 1343? | 5.3? |
| 泰州市 | 3499? | 5.7? | 1671? | 3.5? |
| 合肥市 | 6515? | 6.0? | 2259? | 7.4? |
| 芜湖市 | 2596? | 6.4? | 1219? | 8.2? |
| 马鞍山市 | 1488? | 6.3? | 661? | 6.2? |
| 铜陵市 | 678? | 6.1? | 323? | 5.8? |
| 安庆市 | 1653? | 6.0? | 682? | 5.8? |
| 滁州市 | 2125? | 5.3? | 1045? | 5.4? |
| 池州市 | 611? | 5.6? | 273? | 5.9? |
| 宣城市 | 1069? | 6.1? | 496? | 6.7? |
| 注:长三角城市相关数据为季度共享。 | ||||
| 长三角城市资料 | 三产增加值 | 规模以上工业增加值 | ||
| (亿元) | 增速(%) | |||
| 1-2季度 | 1-2季度 | 1-2季度 | ||
| 宁波市 | 4901? | 5.6? | 5.7? | |
| 杭州市 | 8474? | 5.7? | 6.9? | |
| 嘉兴市 | 1858? | 6.2? | 5.2? | |
| 湖州市 | 1022? | 5.8? | 9.5? | |
| 绍兴市 | 2072? | 7.0? | 10.6? | |
| 金华市 | 2085? | 6.1? | 8.6? | |
| 舟山市 | 512? | 7.5? | 11.5? | |
| 台州市 | 1737? | 6.5? | 9.0? | |
| 上海市 | 20740? | 5.4? | 5.1? | |
| 南京市 | 6221? | 5.8? | 6.2? | |
| 无锡市 | 4094? | 5.1? | 6.7? | |
| 常州市 | 2577? | 7.0? | 7.0? | |
| 苏州市 | 7177? | 5.2? | 8.0? | |
| 南通市 | 3245? | 6.1? | 7.8? | |
| 盐城市 | 2052? | 6.3? | 8.1? | |
| 扬州市 | 1974? | 6.4? | 7.4? | |
| 镇江市 | 1524? | 6.7? | 7.3? | |
| 泰州市 | 1724? | 8.1? | 7.6? | |
| 合肥市 | 4135? | 5.2? | 13.1? | |
| 芜湖市 | 1324? | 4.6? | 10.4? | |
| 马鞍山市 | 791? | 6.6? | 8.3? | |
| 铜陵市 | 334? | 6.5? | 6.7? | |
| 安庆市 | 883? | 6.4? | 7.8? | |
| 滁州市 | 970? | 5.5? | 7.0? | |
| 池州市 | 310? | 5.5? | 8.7? | |
| 宣城市 | 516? | 5.7? | 9.2? | |
| 长三角城市资料 | 社会消费品零售总额 | 固定资产投资增速 | ||
| ?(亿元) | ?(%) | |||
| 1-2季度 | 同比±% | 1-2季度 | ||
| 宁波市 | 2698? | 2.2? | -9.9? | |
| 杭州市 | 4585? | 6.0? | 0.0? | |
| 嘉兴市 | 1447? | 5.7? | -2.7? | |
| 湖州市 | 930? | 5.1? | 6.6? | |
| 绍兴市 | 1618? | 4.9? | 6.0? | |
| 金华市 | 2332? | 4.2? | 16.4? | |
| 舟山市 | 297? | 6.3? | 7.3? | |
| 台州市 | 1539? | 9.5? | 10.4? | |
| 上海市 | 8260? | 1.7? | 6.2? | |
| 南京市 | 4384? | 5.3? | -5.5? | |
| 无锡市 | 2308? | 4.7? | -1.4? | |
| 常州市 | 1404? | 3.7? | -7.6? | |
| 苏州市 | 4635? | 3.8? | -1.3? | |
| 南通市 | 1904? | 2.6? | -3.1? | |
| 盐城市 | 1448? | 7.1? | -3.4? | |
| 扬州市 | 964? | 6.4? | -6.6? | |
| 镇江市 | 887? | 6.3? | 0.0? | |
| 泰州市 | 985? | 6.2? | -19.9? | |
| 合肥市 | 2783? | 4.8? | -4.9? | |
| 芜湖市 | 1058? | 6.0? | 1.4? | |
| 马鞍山市 | 550? | 4.5? | -3.1? | |
| 铜陵市 | 224? | 5.7? | 0.5? | |
| 安庆市 | 758? | 5.8? | 3.1? | |
| 滁州市 | 839? | 5.9? | -11.5? | |
| 池州市 | 273? | 4.0? | 3.7? | |
| 宣城市 | 433? | 5.4? | 0.9? | |
| 长三角城市资料 | ?进出口总额 | 出口总额 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-2季度 | 同比±% | 1-2季度 | 同比±% | |
| 宁波市 | 7218? | 6.1? | 4904? | 10.1? |
| 杭州市 | 4366? | 7.1? | 3098? | 12.5? |
| 嘉兴市 | 2441? | 5.0? | 1870? | 5.3? |
| 湖州市 | 921? | 6.4? | 862? | 7.3? |
| 绍兴市 | 1857? | -17.8? | 1724? | -16.3? |
| 金华市 | 5087? | 20.1? | 4534? | 20.6? |
| 舟山市 | 1821? | 1.7? | 605? | -2.0? |
| 台州市 | 1478? | 12.2? | 1354? | 12.7? |
| 上海市 | 21504? | 2.4? | 9527? | 11.1? |
| 南京市 | 2730? | 2.5? | 1827? | 9.6? |
| 无锡市 | 3886? | 7.1? | 2685? | 13.5? |
| 常州市 | 1790? | 13.4? | 1456? | 16.3? |
| 苏州市 | 12959? | 5.7? | 8187? | 7.7? |
| 南通市 | 1998? | 15.7? | 1332? | 19.7? |
| 盐城市 | 821? | -8.9? | 599? | 11.2? |
| 扬州市 | 631? | 9.3? | 516? | 11.5? |
| 镇江市 | 532? | 3.8? | 415? | 5.1? |
| 泰州市 | 830? | -3.1? | 600? | -3.0? |
| 合肥市 | 2052? | 22.8? | 1422? | 22.1? |
| 芜湖市 | 825? | 18.9? | 684? | 22.0? |
| 马鞍山市 | 227? | 6.8? | 135? | 11.8? |
| 铜陵市 | 517? | 13.1? | 81? | -0.9? |
| 安庆市 | 187? | 2.4? | 152? | 6.5? |
| 滁州市 | 206? | 1.6? | 182? | 5.3? |
| 池州市 | 79? | 8.7? | 23? | 22.1? |
| 宣城市 | 135? | 9.6? | 122? | 8.5? |
| 长三角城市资料 | 一般公共预算收入 | 居民消费价格指数 | ||
| ?(亿元) | (以上年同期为100) | |||
| 1-2季度 | 同比±% | 1-2季度 | 同比±% | |
| 宁波市 | 1099? | -1.6? | 100.1? | 0.1? |
| 杭州市 | / | / | 99.6? | -0.4? |
| 嘉兴市 | / | / | 100.0? | 0.0? |
| 湖州市 | / | / | 100.2? | 0.2? |
| 绍兴市 | / | / | 100.2? | 0.2? |
| 金华市 | / | / | 99.9? | -0.1? |
| 舟山市 | / | / | 99.3? | -0.7? |
| 台州市 | / | / | 99.6? | -0.4? |
| 上海市 | 4684? | 0.2? | 100.1? | 0.1? |
| 南京市 | 908? | 1.5? | 99.7? | -0.3? |
| 无锡市 | 713? | 0.3? | 99.8? | -0.2? |
| 常州市 | 406? | 1.8? | 99.7? | -0.3? |
| 苏州市 | 1502? | 0.3? | 99.1? | -0.9? |
| 南通市 | 390? | 2.5? | 99.5? | -0.5? |
| 盐城市 | 291? | 2.5? | 99.4? | -0.6? |
| 扬州市 | 211? | 2.5? | 99.6? | -0.4? |
| 镇江市 | 177? | 2.1? | 99.3? | -0.7? |
| 泰州市 | 246? | 4.4? | 99.8? | -0.2? |
| 合肥市 | 523? | 2.9? | 100.4? | 0.4? |
| 芜湖市 | 222? | 3.9? | 100.2? | 0.2? |
| 马鞍山市 | 119? | 5.4? | 100.3? | 0.3? |
| 铜陵市 | 68? | 4.1? | 100.2? | 0.2? |
| 安庆市 | 111? | 3.9? | 100.2? | 0.2? |
| 滁州市 | 174? | 1.3? | 99.5? | -0.5? |
| 池州市 | 61? | 4.5? | 100.3? | 0.3? |
| 宣城市 | 99? | 0.2? | 100.1? | 0.1? |
| 长三角城市资料 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 农村常住居民人均可支配收入 | ||
| ?(元) | ?(元) | |||
| 1-2季度 | 同比±% | 1-2季度 | 同比±% | |
| 宁波市 | 48789? | 4.2? | 30054? | 5.2? |
| 杭州市 | 49138? | 4.5? | 28596? | 5.2? |
| 嘉兴市 | 41589? | 4.1? | 31237? | 4.9? |
| 湖州市 | 43864? | 5.4? | 29634? | 6.5? |
| 绍兴市 | 49486? | 5.5? | 30265? | 6.3? |
| 金华市 | 42379? | 4.9? | 25529? | 5.5? |
| 舟山市 | 44849? | 4.6? | 27638? | 5.6? |
| 台州市 | 44912? | 4.8? | 24878? | 5.8? |
| 上海市 | 48939? | 4.5? | 27431? | 5.8? |
| 南京市 | 44452? | 4.2? | 21314? | 5.0? |
| 无锡市 | 42877? | 4.6? | 25229? | 5.3? |
| 常州市 | 39726? | 4.5? | 22660? | 5.3? |
| 苏州市 | 47071? | 4.4? | 26352? | 5.2? |
| 南通市 | 35769? | 4.8? | 18978? | 5.8? |
| 盐城市 | 27231? | 5.0? | 17421? | 5.8? |
| 扬州市 | 31935? | 5.1? | 18683? | 5.9? |
| 镇江市 | 36342? | 5.0? | 20628? | 5.7? |
| 泰州市 | 33362? | 4.8? | 17820? | 5.5? |
| 合肥市 | 34394? | 4.9? | 16496? | 6.2? |
| 芜湖市 | 30774? | 5.1? | 16645? | 6.6? |
| 马鞍山市 | 33729? | 4.9? | 18315? | 6.3? |
| 铜陵市 | 27434? | 4.5? | 13398? | 6.3? |
| 安庆市 | 24237? | 5.3? | 12417? | 5.8? |
| 滁州市 | 23604? | 4.1? | 13321? | 6.0? |
| 池州市 | 23411? | 4.7? | 14301? | 5.7? |
| 宣城市 | 28722? | 5.2? | 14418? | 5.6? |
