- 2025年
7月
发布日期:
2025-09-04
09:37
来源:
市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | 1-7月 | 同比±% |
| 地区生产总值(1-2季度) | 8861.0? | 5.1? |
| 规模以上工业增加值 | / | 5.3? |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 477.0? | 5.9? |
| 社会消费品零售总额 | 3172.4? | 2.8? |
| 进出口总额 | 8430.0? | 4.6? |
| ??? 出口总额 | 5719.1? | 8.3? |
| ??? 进口总额 | 2710.9? | -2.4? |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 83151.5? | 1.3? |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 2462.3? | 9.4? |
| 实际利用外资(万美元) | 116122? | -54.3? |
| 财政总收入 | 2340.1? | 1.1? |
| ? 一般公共预算收入 | 1249.5? | -1.8? |
| ? 一般公共预算支出 | 1287.7? | -4.3? |
| 金融机构本外币存款余额 | 39048.5? | 9.2? |
| 金融机构本外币贷款余额 | 45232.5? | 8.5? |
| 价格(以上年同期为100) | ||
| ? 居民消费价格总指数 | 100.1? | 0.1? |
| ? 工业生产者出厂价格 | 96.6? | -3.4? |
| ? 工业生产者购进价格 | 95.4? | -4.6? |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元)(1-2季度) | 48789? | 4.2? |
| 农村常住居民人均可支配收入(元)(1-2季度) | 30054? | 5.2? |
