- 2025年
7月
发布日期:
2025-09-04
09:40
来源:
市统计局
阅读次数:
| 规模以上工业增加值(亿元) | 1-7月同比±% | |||
| 工业增加值总计 | 5.3? | |||
| 在总计中:轻工业 | 3.3? | |||
| ????????? 重工业 | 6.1? | |||
| 在总计中: 国有企业 | -43.2? | |||
| ?????????? 有限责任公司 | 5.9? | |||
| ?????????? 股份有限公司 | 4.1? | |||
| ?????????? 私营企业 | 5.0? | |||
| ?????????? 港澳台商投资企业 | 7.2? | |||
| ?????????? 外商投资企业 | 5.0? | |||
| 在总计中: 大型企业 | 2.0? | |||
| ????????? 中型企业 | 6.5? | |||
| ????????? 小型企业 | 7.8? | |||
| 在总计中:高新技术产业 | 6.1? | |||
| ????????? 装备制造产业 | 6.0? | |||
| ????????? 战略性新兴产业 | 4.0? | |||
| ????????? 高耗能产业? | 4.2? | |||
| 规模以上工业增加值(亿元) | 1-7月同比±% | |||
| 宁波市 | 5.3? | |||
| 海曙区 | 3.2? | |||
| 江北区 | 6.8? | |||
| 镇海区 | 8.3? | |||
| 北仑区 | 7.8? | |||
| 鄞州区 | 5.3? | |||
| 奉化区 | 3.3? | |||
| 余姚市 | 7.3? | |||
| 慈溪市 | 1.6? | |||
| so米直播 | 1.1? | |||
| 象山县 | 9.9? | |||
| 规模以上工业销售产值(亿元) | 7月 | 同比±% | 1-7月 | 同比±% |
| 工业销售产值总计 | 2202.8? | 0.1? | 14610.8? | 1.8? |
| 在总计中: 内销 | 1834.2? | 0.5? | 12137.6? | 1.5? |
| ???????? 出口交货值 | 368.7? | -1.9? | 2473.2? | 3.1? |
| 在总计中: 轻工业 | 477.1? | -5.4? | 3315.1? | 1.2? |
| ???????? 重工业 | 1725.7? | 1.8? | 11295.7? | 1.9? |
| 在总计中: 国有企业 | 0.8? | -29.4? | 3.9? | -40.7? |
| ???????? 有限责任公司 | 463.5? | 9.2? | 2786.9? | 3.2? |
| ???????? 股份有限公司 | 240.8? | -7.6? | 1725.8? | -0.4? |
| ???????? 私营企业 | 983.8? | -1.1? | 6504.6? | 2.0? |
| ???????? 港澳台商投资企业 | 283.9? | -2.9? | 2009.6? | 0.3? |
| ???????? 外商投资企业 | 228.1? | 1.4? | 1565.7? | 2.5? |
| 在总计中: 大型企业 | 730.2? | -9.3? | 5017.3? | -3.6? |
| ????????? 中型企业 | 646.6? | 5.3? | 4117.6? | 2.9? |
| ????????? 小型企业 | 826.1? | 5.7? | 5476.0? | 6.3? |
| 规模以上工业销售产值(亿元) | 7月 | 同比±% | 1-7月 | 同比±% |
| 宁波市 | 2202.8? | 0.1? | 14610.8? | 1.8? |
| 海曙区 | 101.8? | 3.1? | 670.9? | 2.5? |
| 江北区 | 104.6? | -2.1? | 713.6? | 2.0? |
| 镇海区 | 336.1? | 4.2? | 2102.6? | 0.3? |
| 北仑区 | 487.1? | -1.4? | 3184.3? | -0.4? |
| 鄞州区 | 200.1? | -3.6? | 1393.3? | 6.1? |
| 奉化区 | 84.2? | -4.3? | 642.2? | 1.0? |
| 余姚市 | 246.6? | 2.5? | 1593.5? | 3.3? |
| 慈溪市 | 446.0? | 0.4? | 2939.1? | 0.7? |
| so米直播 | 118.8? | -1.0? | 822.0? | 1.1? |
| 象山县 | 77.6? | -0.3? | 549.4? | 12.8? |
| 规模以上工业企业经济效益(亿元) | 1-7月 | 同比±% | ||
| 企业单位数(个) | 10906 | / | ||
| ??? 其中:亏损企业 | 2997 | 7.0? | ||
| 营业收入 | 15189.1? | 1.8? | ||
| 营业成本 | 13028.3? | 1.8? | ||
| 营业税金及附加 | 305.1? | 3.8? | ||
| 销售费用 | 258.2? | 1.1? | ||
| 管理费用 | 536.2? | 1.5? | ||
| 财务费用 | 75.0? | 0.1? | ||
| 利润总额 | 886.1? | 11.5? | ||
| 亏损企业亏损额 | 153.9? | 4.2? | ||
| 利税总额 | 1422.7? | 9.7? | ||
| 资产合计 | 31188.1? | 4.6? | ||
| 流动资产合计 | 18841.6? | 3.9? | ||
| 应收账款 | 5300.5? | 4.1? | ||
| 产成品存货 | 1404.0? | 3.8? | ||
| 负债合计 | 17338.7? | 3.7? | ||
| 应交增值税 | 231.5? | 10.9? | ||
| 平均用工人数(万人) | 170.8? | 1.8? |
