- 2025年
7月
发布日期:
2025-09-04
09:41
来源:
市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | 1-7月 | 同比±% | ||
| 单位数(个) | 3934? | / | ||
| 资产总计 | 8238.8? | 7.5? | ||
| 营业收入 | 3616.1? | 5.3? | ||
| 营业成本 | 3188.6? | 4.9? | ||
| 营业税金及附加 | 14.2? | 5.2? | ||
| 费用合计 | 316.2? | 5.7? | ||
| 营业利润 | 179.0? | 17.4? | ||
| 利润总额 | 196.7? | 16.7? | ||
| 应付职工薪酬 | 852.1? | 8.1? | ||
| 应交增值税 | 64.9? | 24.5? | ||
| 平均用工人数(万人) | 125.9? | 8.7? | ||
| 规模以上服务业企业营业收入(亿元) | 1-7月 | 同比±% | ||
| 宁波市 | 3616.1? | 5.3? | ||
| 海曙区 | 524.5? | -1.6? | ||
| 江北区 | 470.4? | 9.6? | ||
| 镇海区 | 116.0? | -1.7? | ||
| 北仑区 | 893.5? | 16.0? | ||
| 鄞州区 | 1211.9? | 2.6? | ||
| 奉化区 | 40.2? | 18.3? | ||
| 余姚市 | 58.6? | 18.6? | ||
| 慈溪市 | 191.5? | -15.3? | ||
| so米直播 | 49.6? | 35.3? | ||
| 象山县 | 59.9? | 4.0? | ||
| 规模以上服务业分行业经济效益 | 单位数(个) | 资产总计(亿元) | ||
| 1-7月 | 1-7月 | 同比±% | ||
| 总计 | 3934? | 8238.8? | 7.5? | |
| 一、按行业分 | ||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1151? | 2580.7? | 2.2? | |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375? | 642.3? | 2.6? | |
| 房地产业 | 287? | 1297.7? | 2.6? | |
| 租赁和商务服务业 | 1188? | 1978.6? | 31.3? | |
| 科学研究和技术服务业 | 451? | 1134.4? | -4.1? | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46? | 310.9? | 13.8? | |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 140? | 83.2? | 19.3? | |
| 教育 | 24? | 15.0? | 25.2? | |
| 卫生和社会工作 | 81? | 83.3? | -4.3? | |
| 文化、体育和娱乐业 | 191? | 112.5? | -1.0? | |
| 二、主要产业 | ||||
| 高技术服务业 | 887? | 1850.2? | -1.4? | |
| 科技服务业 | 1120? | 2736.7? | 15.1? | |
| 数字经济服务业 | 639? | 854.1? | 4.0? | |
| 规模以上服务业分行业经济效益 | 营业收入(亿元) | 利润总额(亿元) | ||
| 1-7月 | 同比±% | 1-7月 | 同比±% | |
| 总计 | 3616.1? | 5.3? | 196.7 | 16.7 |
| 一、按行业分 | ||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1353.6? | 1.9? | 95.9? | 10.2? |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 315.4? | 4.9? | 35.0? | -3.9? |
| 房地产业 | 93.4? | 1.0? | 2.9? | 347.4? |
| 租赁和商务服务业 | 1385.0? | 10.6? | 33.3? | -13.0? |
| 科学研究和技术服务业 | 281.8? | -2.5? | 23.7? | 429.1? |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.5? | -1.9? | -2.4? | 5.6? |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 103.9? | 20.6? | 4.8? | 542.2? |
| 教育 | 6.1? | 17.7? | 0.4? | -9.9? |
| 卫生和社会工作 | 34.8? | -3.5? | 2.7? | -1.0? |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.6? | -12.9? | 0.4? | 90.8? |
| 二、主要产业 | ||||
| 高技术服务业 | 613.8? | 1.2? | 61.0? | 41.6? |
| 科技服务业 | 930.1? | 9.1? | 80.5? | 23.6? |
| 数字经济服务业 | 607.6? | 15.8? | 43.6? | -7.2? |
