- 2025年
7月
发布日期:
2025-09-04
10:05
来源:
市统计局
阅读次数:
| 市区居民消费价格总指数(以上年同期为100) | 7月 | 1-7月 |
| 居民消费价格总指数 | 100.3? | 100.1? |
| ?#服务价格指数 | 100.1? | 100.1? |
| 一、食品烟酒 | 100.1? | 100.0? |
| 二、衣着 | 105.1? | 104.2? |
| 三、居住 | 100.3? | 100.1? |
| 四、生活用品及服务 | 100.7? | 100.5? |
| 五、交通和通信 | 96.9? | 97.2? |
| 六、教育文化和娱乐 | 100.1? | 99.8? |
| 七、医疗保健 | 99.5? | 99.8? |
| 八、其他用品和服务 | 110.6? | 110.1? |
| 商品住宅销售价格指数 | 7月环比 | 7月同比 |
| 新建商品住宅 | 99.4? | 99.1? |
| 二手住宅 | 99.2? | 94.2? |
| 工业生产者购进价格指数 | 7月环比 | 7月同比 |
| 工业生产者购进价格指数 | 99.3? | 92.7? |
| ?#燃料、动力类 | 96.6? | 87.3? |
| ? 黑色金属材料类 | 99.5? | 92.2? |
| ? 有色金属材料及电线类 | 101.0? | 99.9? |
| ? 化工原料类 | 99.8? | 84.2? |
| ? 木材及纸浆类 | 98.6? | 95.5? |
| ? 建筑材料及非金属矿类 | 98.5? | 93.7? |
| ? 其他工业原材料及半成品类 | 100.0? | 98.2? |
| ? 农副产品类 | 98.8? | 97.8? |
| ? 纺织原料类 | 99.4? | 96.9? |
| 工业生产者出厂价格指数 | 7月环比 | 7月同比 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 100.0? | 95.7? |
| ?#非金属矿采选业 | 99.6? | 88.0? |
| ? 农副食品加工业 | 98.9? | 93.7? |
| ? 食品制造业 | 99.9? | 100.4? |
| ? 酒、饮料和精制茶制造业 | 100.1? | 103.2? |
| ? 纺织业 | 99.9? | 101.0? |
| ? 纺织服装、服饰业 | 99.7? | 95.4? |
| ? 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 100.0? | 100.4? |
| ? 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 99.8? | 100.2? |
| ? 家具制造业 | 100.2? | 100.0? |
| ? 造纸和纸制品业 | 99.1? | 90.5? |
| ? 印刷和记录媒介复制业 | 97.2? | 99.0? |
| ? 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 99.7? | 99.4? |
| ? 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 104.0? | 91.9? |
| ? 化学原料和化学制品制造业 | 100.0? | 88.4? |
| ? 医药制造业 | 100.0? | 99.9? |
| ? 化学纤维制造业 | 99.2? | 89.4? |
| ? 橡胶和塑料制品业 | 99.1? | 96.8? |
| ? 非金属矿物制品业 | 98.7? | 94.2? |
| ? 黑色金属冶炼和压延加工业 | 97.1? | 88.4? |
| ? 有色金属冶炼和压延加工业 | 100.0? | 100.2? |
| ? 金属制品业 | 99.9? | 96.4? |
| ? 通用设备制造业 | 100.0? | 99.1? |
| ? 专用设备制造业 | 100.0? | 98.9? |
| ? 汽车制造业 | 100.0? | 98.8? |
| ? 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 100.0? | 100.7? |
| ? 电气机械和器材制造业 | 100.0? | 97.7? |
| ? 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 99.7? | 97.3? |
| ? 仪器仪表制造业 | 99.9? | 96.1? |
| ? 其他制造业 | 98.9? | 99.0? |
| ? 电力、热力生产和供应业 | 98.3? | 90.2? |
| ? 燃气生产和供应业 | 100.2? | 100.2? |
| ? 水的生产和供应业 | 99.5? | 100.1? |
