- 2025年
7月
发布日期:
2025-09-04
10:10
来源:
市统计局
阅读次数:
| 固定资产投资 | 1-7月增速(%) |
| 固定资产投资 | -14.1? |
| ??? #工业技术改造投资 | -5.2? |
| ??? #基础设施投资 | 13.8? |
| ??? #民间投资 | -27.1? |
| ??? #高新技术产业投资 | -10.9? |
| 按构成分 | |
| ?? 建筑安装工程 | -13.5? |
| ?? 设备工器具购置 | -7.9? |
| ?? 其他费用 | -16.2? |
| 第一产业 | 84.2? |
| 第二产业 | -11.1? |
| ? #工业 | -11.1? |
| 第三产业 | -15.4? |
| ? #交通运输、仓储和邮政业 | 23.1? |
| ?? 批发零售业 | -41.1? |
| ?? 住宿餐饮业 | -56.7? |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | 7.7? |
| 房地产投资 | 1-7月增速(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | -38.9? |
| ? #住宅 | -41.5? |
| 房屋施工面积(万平方米) | -25.2? |
| ??? #住宅 | -29.3? |
| ? #新开工面积 | -15.4? |
| ??? #住宅 | -29.9? |
| 房屋竣工面积(万平方米) | -25.4? |
| ? #住宅 | -27.4? |
| 商品房销售面积(万平方米) | -11.2? |
| ? #住宅 | -16.5? |
| 商品房销售额(亿元) | -2.9? |
| ? #住宅 | -3.9? |
