- 2025年
 
    7月
  
  
      发布日期:
      2025-09-04
      10:12
    
    
    来源:
      市统计局
    
    
    
      阅读次数:
       
    
  | 副省级城市资料 | 社会消费品零售总额 | 固定资产投资 | 规模以上工业增加值 | ||
| (亿元) | 增速(%) | 增速(%) | |||
| 1-7月 | 同比±% | 1-7月 | 1-7月 | ||
| 宁波 | 3172.4? | 2.8? | -14.1? | 5.3? | |
| 青岛 | / | / | -7.4? | 7.8? | |
| 大连 | / | / | -5.2? | 12.8? | |
| 深圳 | 5832.0? | 3.6? | -13.3? | 4.1? | |
| 厦门 | 2049.2? | 5.9? | -5.1? | 10.4? | |
| 杭州 | 5270.7? | 5.1? | -2.5? | 6.9? | |
| 武汉 | 4929.3? | 6.6? | 2.0? | 5.4? | |
| 沈阳 | / | / | -5.7? | -0.8? | |
| 长春 | / | / | -1.9? | 7.3? | |
| 哈尔滨 | 1404.3? | 5.3? | 0.9? | 4.5? | |
| 南京 | 4960.2? | 4.4? | -7.1? | 6.0? | |
| 济南 | / | / | -1.9? | 8.2? | |
| 广州 | 6407.8? | 5.4? | 0.5? | / | |
| 成都 | 6549.8? | 5.9? | 4.5? | 8.0? | |
| 西安 | / | / | 1.0? | 11.0? | |
| 副省级城市资料 | ?进出口总额 | 出口总额 | |||
| ?(亿元) | ?(亿元) | ||||
| 1-7月 | 同比±% | 1-7月 | 同比±% | ||
| 宁波 | 8430.0? | 4.6? | 5719.1? | 8.3? | |
| 青岛 | 5225.1? | 1.1? | 3120.7? | 5.1? | |
| 大连 | 2742.9? | 7.7? | 1441.2? | 20.1? | |
| 深圳 | 25832.3? | / | 15640.5? | -5.3? | |
| 厦门 | 5424.3? | 1.8? | 3058.5? | 10.0? | |
| 杭州 | 5153.8? | 7.2? | 3679.6? | 12.3? | |
| 武汉 | 2554.5? | 20.0? | 1727.9? | 27.0? | |
| 沈阳 | 737.5? | -13.2? | 345.1? | 12.0? | |
| 长春 | 579.3? | -24.0? | 164.5? | -18.2? | |
| 哈尔滨 | 283.9? | 3.2? | 149.9? | 14.4? | |
| 南京 | 3193.6? | 3.2? | 2134.3? | 9.9? | |
| 济南 | 1503.0? | 26.8? | 981.7? | 18.5? | |
| 广州 | 7114.6? | 14.5? | 4665.2? | 23.2? | |
| 成都 | 4985.3? | 6.8? | 2907.5? | 12.2? | |
| 西安 | 2721.7? | 14.4? | 1894.5? | 19.0? | |
| 副省级城市资料 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | |||
| ?(亿元) | ?(亿元) | ||||
| 1-7月 | 同比±% | 1-7月 | 同比±% | ||
| 宁波 | 1249.5? | -1.8? | 1287.7? | -4.3? | |
| 青岛 | 829.8? | -4.5? | 891.7? | -5.5? | |
| 大连 | 499.7? | 1.0? | 656.4? | 13.9? | |
| 深圳 | 2660.5? | 5.3? | 2672.0? | -6.2? | |
| 厦门 | 686.4? | 1.8? | 666.7? | 6.8? | |
| 杭州 | / | / | / | / | |
| 武汉 | 1091.8? | 3.2? | 1292.4? | -0.6? | |
| 沈阳 | 531.5? | 1.3? | 625.2? | -1.7? | |
| 长春 | 254.6? | 4.2? | 586.3? | 8.0? | |
| 哈尔滨 | 214.3? | 7.8? | 563.1? | / | |
| 南京 | 1076.7? | 1.3? | / | / | |
| 济南 | 713.6? | 1.5? | 761.4? | -3.5? | |
| 广州 | 1215.3? | 2.8? | 1641.5? | -1.4? | |
| 成都 | 1174.7? | 2.7? | 1463.7? | 3.6? | |
| 西安 | 614.4? | -3.9? | 890.3? | -7.8? | |
