- 2025年
10月
作者:
李孝天
发布日期:
2025-12-04
10:51
来源:
综合统计处
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | 1-10月 | 同比±% |
| 地区生产总值(1-3季度) | 13492.9? | 5.0? |
| 规模以上工业增加值 | / | 5.3? |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 718.1? | 7.5? |
| 社会消费品零售总额 | 4703.9? | 2.4? |
| 进出口总额 | 12062.7? | 2.6? |
| ??? 出口总额 | 8122.7? | 4.0? |
| ??? 进口总额 | 3940.0? | 0.0? |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 119537.8? | 3.1? |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 3626.8? | 10.5? |
| 实际利用外资(万美元) | 169977? | -41.9? |
| 财政总收入 | 3118.2? | 2.7? |
| ? 一般公共预算收入 | 1636.9? | -0.8? |
| ? 一般公共预算支出 | 1682.8? | -5.5? |
| 金融机构本外币存款余额 | 40262.2? | 11.1? |
| 金融机构本外币贷款余额 | 45612.7? | 8.2? |
| 价格(以上年同期为100) | ||
| ? 居民消费价格总指数 | 100.2? | 0.2? |
| ? 工业生产者出厂价格 | 96.7? | -3.3? |
| ? 工业生产者购进价格 | 95.4? | -4.6? |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元)(1-3季度) | 68370? | 3.7? |
| 农村常住居民人均可支配收入(元)(1-3季度) | 44229? | 4.7? |
